Global X Emerging Markets Internet & E-commerce ETF (EWEB)
Description
The investment seeks to track the performance of the NASDAQ Emerging Markets Internet & E-commerce Index. The EWEB ETF contains 44 constituents. It is focused on holdings in the Asia-Pacific region.
Price $5.74 as of 2022-10-21Cost/Risk/Yield
| Dividend yield | 0.49% |
| Expense ratio | 0.65% |
| Average spread | 1.395% |
| 1Y roundtrip cost | 2.045% |
Historic prices
Total Returns (including dividends)
Monthly returns heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -1.4% | -12.2% | -9.8% | -7.3% | 1.9% | 3.4% | -6.0% | 4.5% | -15.0% | -9.1% | -50.8% | ||
| 2021 | 7.8% | 4.1% | -12.1% | -0.3% | -4.6% | 3.4% | -17.7% | 0.9% | -9.1% | 1.0% | -9.6% | -7.6% | -43.8% |
| 2020 | 7.3% | 7.3% | |||||||||||
| 6.5% | -8.1% | -21.9% | -7.6% | -2.6% | 6.7% | -23.6% | 5.4% | -24.1% | -8.1% | -9.6% | -0.3% |
Historical Dividends
Monthly dividend heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sectors and Top Holdings
| Security | % Assets |
|---|---|
| Meituan Class B | 9.06% |
| JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A | 8.90% |
| Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR | 8.63% |
| Tencent Holdings Ltd. | 8.31% |
| Pinduoduo, Inc. Sponsored ADR Class A | 7.92% |
| Baidu Inc Sponsored ADR Class A | 4.59% |
| Yandex NV Class A | 4.51% |
| NetEase, Inc. Sponsored ADR | 4.46% |
| Naspers Limited Class N | 4.15% |
| Bilibili, Inc. Sponsored ADR Class Z | 4.01% |
| NAVER Corp. | 3.88% |
| MercadoLibre, Inc. | 3.39% |
| Kakao Corp. | 3.38% |
| Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR | 2.68% |
| Tencent Music Entertainment Group Sponsored ADR Class A | 1.98% |
| Top 15 Weights | 79.85% |
Compare with similar ETFs
| EWEB | EMQQ | FLCH | GXC | MCHI | PGJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product name | Global X Emerging Markets Internet & E-commerce ETF | Emerging Markets Internet & eCommerce ETF | Franklin FTSE China ETF | SPDR S&P China ETF | iShares MSCI China ETF | PowerShares Golden Dragon China Portfolio ETF |
| Issuer | Global X | EMQQ | Franklin | SPDR | iShares | Invesco |
| Price | $5.735 | $24.1 | $15.88 | $66.8 | $39.54 | $21.15 |
| Expense Ratio | 0.65% | 0.86% | 0.19% | 0.59% | 0.59% | 0.69% |
| Average Spread | 1.395% | 0.249% | 0.189% | 0.284% | 0.025% | 0.236% |
| AUM | $2,251,840 | $609,257,000 | $75,621,800 | $1,009,600,000 | $3,605,380,000 | $117,346,000 |
| Shares | 392,648 | 25,280,365 | 4,762,076 | 15,113,796 | 91,183,163 | 5,548,285 |
| Average Daily Volume | 653 | 179,423 | 13,757 | 184,440 | 4,905,560 | 61,313 |
| Home page | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site |
| Inception Date | 2020-11-09 | 2014-11-13 | 2017-11-02 | 2007-03-19 | 2011-03-29 | 2004-12-09 |
| Index Tracked | NASDAQ Emerging Markets Internet & E-commerce Index | EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce Index | FTSE China RIC Capped Index | S&P China BMI Index | MSCI China Index | NASDAQ Golden Dragon China Index |
| Category | Emerging Markets Equities | Emerging Markets Equities | China Equities | China Equities | China Equities | China Equities |
| Asset Class | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity |
| Asset Class Size | Large/Mid Caps | Large/Mid Caps | Large/Mid Caps | Large/Mid Caps | Large/Mid Caps | Large/Mid Caps |
| Value or Growth | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | |
| Region | Asia-Pacific | Asia-Pacific | Asia-Pacific | Asia-Pacific | Asia-Pacific | Asia-Pacific |
| Countries | Broad | Broad | China | China | China | China |
| Annual Dividend Rate | $0.028 | $0 | $0.484 | $1.665 | $0.789 | $0.146 |
| Annual Dividend Yield | 0.005% | 0.000% | 0.030% | 0.025% | 0.020% | 0.007% |
| Number of Holdings | 44 | 119 | 928 | 889 | 561 | 96 |
| YTD Return | -42.01% | -43.82% | -35.59% | -34.74% | -36.65% | -41.75% |
| Beta | 0.12 | 1.21 | 0.40 | 1.25 | 1.05 | 1.35 |
| Upside Beta | -2.06 | 0.63 | -0.03 | 0.15 | 0.06 | 0.29 |
| Downside Beta | -1.25 | -0.36 | -0.08 | -0.48 | -0.51 | -0.09 |
| Volatility 1Y | 55.74% | 49.96% | 36.17% | 35.15% | 37.86% | 65.28% |
| Sharpe Ratio 3Y | 0.00 | -0.38 | -0.57 | -0.58 | -0.62 | -0.57 |
| Treynor Ratio 3Y | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
0.86%
0.19%