FormulaFolios Hedged Growth ETF (FFHG)
Description
The FFHG ETF contains constituents. It is focused on blend holdings in the region.
Price $30.94 as of 2022-10-21Cost/Risk/Yield
| Dividend yield | 0.43% |
| Expense ratio | 1.14% |
| Average spread | 0.388% |
| 1Y roundtrip cost | 1.528% |
Historic prices
Total Returns (including dividends)
Monthly returns heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -7.5% | 1.1% | 0.1% | -5.3% | 1.1% | -6.5% | 6.6% | -2.9% | -6.3% | 2.5% | -17.1% | ||
| 2021 | 0.7% | 5.3% | 5.5% | 3.8% | 1.2% | 0.1% | 0.1% | 2.2% | -3.3% | 4.6% | -2.2% | 3.6% | 21.6% |
| 2020 | -2.5% | -9.8% | -9.6% | -0.2% | 0.8% | 2.6% | 4.2% | 6.6% | -4.5% | 0.3% | 15.6% | 6.3% | 9.8% |
| 2019 | 2.7% | 1.7% | -0.1% | 1.8% | -7.1% | 4.7% | 0.8% | -6.7% | 3.1% | 2.8% | 4.1% | 3.0% | 10.8% |
| 2018 | 5.1% | -3.7% | -2.0% | -0.8% | 3.5% | -0.0% | 3.8% | 3.7% | -1.5% | -8.6% | 0.8% | -3.0% | -2.7% |
| 2017 | 0.6% | -1.8% | 5.4% | 2.3% | 3.3% | 0.7% | 10.5% | ||||||
| -1.5% | -5.4% | -6.1% | -0.8% | -0.6% | 1.0% | 16.2% | 1.0% | -7.2% | 3.9% | 21.6% | 10.7% |
Historical Dividends
Monthly dividend heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||
| 2021 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | ||||||||||
| 2020 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.12 | |||||||||
| 2019 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.32 | ||||||||
| 2018 | 0.04 | 0.04 | 0.49 | 0.57 | |||||||||
| 2017 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.15 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.87 |
Sectors and Top Holdings
| Security | % Assets |
|---|---|
| iShares Core S&P Small Cap ETF | 24.35% |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 24.19% |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 23.70% |
| iShares Core S&P 500 ETF | 11.66% |
| ProShares Ultra Russell2000 | 5.03% |
| ProShares Ultra MidCap400 | 4.98% |
| ProShares Ultra S&P 500 | 4.88% |
| U.S. Dollar | 1.21% |
| Top 8 Weights | 100.00% |
Compare with similar ETFs
| FFHG | HSMV | SIXL | SIXS | VNMC | XJH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product name | FormulaFolios Hedged Growth ETF | First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 6 Meridian Small Cap Equity ETF | Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF | iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF |
| Issuer | FormulaFolios | First Trust | Meridian | Meridian | Natixis | iShares |
| Price | $30.94 | $28.7342 | $30.714 | $38.676 | $26.194 | $30.52 |
| Expense Ratio | 1.14% | 0.8% | 0.88% | 1% | 0.85% | 0.12% |
| Average Spread | 0.388% | 0.139% | 0.293% | 0.336% | 0.191% | 0.229% |
| AUM | $38,623,300 | $12,935,000 | $123,172,000 | $48,223,100 | $6,776,200 | $46,202,200 |
| Shares | 1,248,329 | 450,161 | 4,010,297 | 1,246,849 | 258,693 | 1,513,832 |
| Average Daily Volume | 2,227 | 879 | 5,977 | 740 | 37 | 23,880 |
| Home page | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site |
| Inception Date | 2017-06-06 | 2020-04-06 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-09-17 | 2020-09-22 |
| Index Tracked | No Underlying Index | No Underlying Index | No Underlying Index | No Underlying Index | No Underlying Index | S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index |
| Category | All Cap Equities | Small Cap Blend Equities | All Cap Equities | Small Cap Blend Equities | Mid Cap Blend Equities | Mid Cap Blend Equities |
| Asset Class | Multi-Asset | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity |
| Asset Class Size | Mid Caps | Large/Mid/Small Caps | Mid/Small Caps | Large/Mid Caps | ||
| Value or Growth | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend |
| Region | North America | North America | North America | North America | North America | |
| Countries | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. |
| Annual Dividend Rate | $0.132 | $0.37 | $0.409 | $0.598 | $4.138 | $0.458 |
| Annual Dividend Yield | 0.004% | 0.013% | 0.013% | 0.015% | 0.158% | 0.015% |
| Number of Holdings | 200 | 239 | 88 | 0 | 366 | |
| YTD Return | -16.66% | -16.59% | -13.91% | -24.88% | -18.14% | -20.69% |
| Beta | 0.77 | 0.90 | 0.68 | 1.15 | 0.89 | 1.07 |
| Upside Beta | 0.39 | 0.63 | 0.46 | 0.82 | 0.18 | 0.44 |
| Downside Beta | 0.21 | 0.00 | 0.03 | -0.08 | -0.60 | -0.51 |
| Volatility 1Y | 17.69% | 18.99% | 15.20% | 20.97% | 20.54% | 24.72% |
| Sharpe Ratio 3Y | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Treynor Ratio 3Y | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.8%