SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR)
Description
The FISR ETF contains 0 constituents. It is focused on holdings in the region.
Price $24.83 as of 2022-10-21Cost/Risk/Yield
| Dividend yield | 2.21% |
| Expense ratio | 0.5% |
| Average spread | 0.121% |
| 1Y roundtrip cost | 0.621% |
Historic prices
Total Returns (including dividends)
Monthly returns heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -2.7% | -1.1% | -3.0% | -4.5% | 0.0% | -1.1% | 2.2% | -3.2% | -4.5% | -2.5% | -20.4% | ||
| 2021 | -1.2% | -1.7% | -1.2% | 0.8% | 0.3% | 1.3% | 1.3% | -0.3% | -1.2% | 0.5% | 0.2% | -0.4% | -1.6% |
| 2020 | 1.0% | 1.0% | -1.6% | 2.2% | 0.6% | 0.5% | 1.7% | -0.8% | -0.2% | -0.4% | 1.8% | 0.2% | 5.8% |
| 2019 | 1.2% | 2.2% | 0.1% | 2.1% | -0.2% | 0.2% | -0.1% | 0.4% | 6.0% | ||||
| -2.9% | -1.9% | -5.8% | -1.5% | 2.1% | 2.9% | 5.3% | -2.2% | -6.2% | -2.3% | 2.0% | 0.2% |
Historical Dividends
Monthly dividend heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | |||
| 2021 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.53 | |
| 2020 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.56 | |
| 2019 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.63 | ||||
| 0.00 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.18 |
Sectors and Top Holdings
| Security | % Assets |
|---|---|
| SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 25.24% |
| SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 25.05% |
| SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 19.42% |
| SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 11.30% |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 10.65% |
| SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 8.15% |
| U.S. Dollar | 0.19% |
| Top 7 Weights | 100.00% |
Compare with similar ETFs
| FISR | EUSB | GCOR | IBDW | JHCB | PAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product name | SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | John Hancock Corporate Bond ETF | PGIM Active Aggregate Bond ETF |
| Issuer | SPDR | iShares | Goldman Sachs | iShares | John Hancock | PGIM |
| Price | $24.83 | $40.84 | $39.8099 | $18.925 | $19.604 | $39.92 |
| Expense Ratio | 0.5% | 0.12% | 0.14% | 0.1% | 0.29% | 0.19% |
| Average Spread | 0.121% | 0.049% | 0.176% | 0.264% | 0.357% | 0.100% |
| AUM | $83,934,600 | $452,145,000 | $198,682,000 | $12,332,500 | $15,652,500 | $21,031,400 |
| Shares | 3,380,372 | 11,071,140 | 4,990,781 | 651,649 | 798,434 | 526,839 |
| Average Daily Volume | 51,733 | 91,817 | 38,112 | 155,916 | 260 | 1,407 |
| Home page | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site |
| Inception Date | 2019-04-02 | 2020-06-23 | 2020-09-08 | 2021-06-22 | 2021-03-30 | 2021-04-15 |
| Index Tracked | No Underlying Index | Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index | FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index (USBIG) | Bloomberg December 2031 Maturity Corporate Index | No Underlying Index | No Underlying Index |
| Category | Total Bond Market | Total Bond Market | Total Bond Market | n/a | n/a | n/a |
| Asset Class | Bond | Bond | Bond | Bond | Bond | |
| Asset Class Size | ||||||
| Value or Growth | ||||||
| Region | ||||||
| Countries | Broad | U.S. | Broad | U.S. | U.S. | U.S. |
| Annual Dividend Rate | $0.548 | $0.791 | $0.673 | $0.629 | $0.727 | $1.615 |
| Annual Dividend Yield | 0.022% | 0.019% | 0.017% | 0.033% | 0.037% | 0.040% |
| Number of Holdings | 0 | 3152 | 771 | 182 | 73 | 0 |
| YTD Return | -18.78% | -16.19% | -17.15% | -22.08% | -21.06% | -18.11% |
| Beta | -0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.37 | 0.31 | 0.27 |
| Upside Beta | -0.16 | -0.17 | -0.20 | -0.36 | -0.28 | -0.27 |
| Downside Beta | -0.30 | -0.28 | -0.24 | -0.62 | -0.46 | -0.41 |
| Volatility 1Y | 7.92% | 7.04% | 6.35% | 9.92% | 8.63% | 7.66% |
| Sharpe Ratio 3Y | -1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Treynor Ratio 3Y | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.12%