ProShares Managed Futures Strategy ETF (FUT)
Description
The FUT ETF contains 0 constituents. It is focused on holdings in the region.
Price $41.93 as of 2022-05-24Cost/Risk/Yield
| Dividend yield | |
| Expense ratio | 0.76% |
| Average spread | 0.238% |
| 1Y roundtrip cost | 0.998% |
Historic prices
Total Returns (including dividends)
Monthly returns heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.9% | 1.2% | 3.5% | 2.8% | 0.1% | 8.5% | |||||||
| 2021 | 0.7% | 2.2% | -0.3% | -0.8% | 0.3% | -1.1% | -0.4% | 0.1% | 0.9% | -0.2% | -1.9% | -3.8% | -4.2% |
| 2020 | -2.4% | 1.3% | 3.6% | 0.3% | -1.6% | -0.0% | -0.5% | 0.9% | -1.0% | 0.2% | -0.1% | 2.2% | 2.9% |
| 2019 | -1.3% | 0.1% | 0.5% | 0.9% | -1.0% | -0.2% | -0.1% | 3.7% | -2.3% | -0.2% | -0.5% | -0.8% | -1.3% |
| 2018 | -0.4% | -1.3% | 0.5% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | -0.2% | 1.2% | -0.3% | 0.2% | 0.4% | 1.1% |
| 2017 | -1.6% | -0.2% | -1.6% | 1.8% | 0.5% | -0.1% | -1.9% | 0.9% | -1.8% | 0.5% | -0.2% | 0.8% | -2.9% |
| 2016 | -1.1% | -2.5% | 0.5% | 1.1% | -0.5% | -0.3% | 0.4% | 0.4% | 1.2% | 1.8% | 0.9% | ||
| -4.1% | 3.3% | 5.0% | 2.7% | -0.9% | -0.0% | -3.1% | 5.1% | -2.6% | 0.3% | -1.2% | 0.6% |
Historical Dividends
Monthly dividend heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||
| 2019 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.35 | ||||||||
| 2018 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.42 | 0.54 | ||||||||
| 2017 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
Sectors and Top Holdings
| Security | % Assets |
|---|---|
| Cash Component | 100.00% |
| Top 1 Weights | 100.00% |
Compare with similar ETFs
| FUT | MVRL | NIFE | PAMC | SIXS | SSLY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product name | ProShares Managed Futures Strategy ETF | ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | Direxion Fallen Knives ETF | Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 6 Meridian Small Cap Equity ETF | Syntax Stratified SmallCap ETF |
| Issuer | ProShares | ETRACS | Direxion | Pacer | Meridian | Syntax |
| Price | $41.9297 | $18.1825 | $45.1958 | $28.806 | $38.676 | $38.743 |
| Expense Ratio | 0.76% | 0.95% | 0.5% | 0.6% | 1% | 0.4% |
| Average Spread | 0.238% | 0.440% | 0.376% | 0.278% | 0.336% | 0.336% |
| AUM | $11,080,000 | $18,641,800 | $3,438,410 | $31,947,100 | $48,223,100 | $16,088,000 |
| Shares | 264,253 | 1,025,263 | 76,078 | 1,109,043 | 1,246,849 | 415,250 |
| Average Daily Volume | 3,915 | 6,620 | 7,799 | 10,207 | 740 | 433 |
| Home page | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site |
| Inception Date | 2016-02-17 | 2020-06-02 | 2020-06-11 | 2020-06-24 | 2020-05-11 | 2020-05-28 |
| Index Tracked | No Underlying Index | MVIS US Mortgage REITs Index | Indxx US Fallen Knives Index | Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index | No Underlying Index | Syntax Stratified SmallCap Index |
| Category | Commodities | Leveraged Real Estate | Small Cap Blend Equities | Mid Cap Growth Equities | Small Cap Blend Equities | Small Cap Blend Equities |
| Asset Class | Alternatives | Real Estate | Equity | Equity | Equity | Equity |
| Asset Class Size | Large/Mid/Small Caps | Large/Mid Caps | Mid/Small Caps | Mid/Small Caps | ||
| Value or Growth | Blend | Growth | Blend | Blend | ||
| Region | North America | North America | North America | North America | ||
| Countries | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | ||
| Annual Dividend Rate | $0 | $5.462 | $0 | $0.289 | $0.598 | $3.579 |
| Annual Dividend Yield | 0.000% | 0.300% | 0.000% | 0.010% | 0.015% | 0.092% |
| Number of Holdings | 0 | 50 | 150 | 88 | 601 | |
| YTD Return | 8.72% | -50.73% | -20.95% | -19.60% | -24.88% | -23.10% |
| Beta | 0.03 | 1.57 | 0.70 | 1.11 | 1.15 | 1.17 |
| Upside Beta | 0.02 | 0.48 | 0.06 | 0.61 | 0.82 | 0.67 |
| Downside Beta | 0.03 | -1.51 | -0.88 | -0.32 | -0.08 | -0.37 |
| Volatility 1Y | 4.97% | 45.39% | 38.34% | 25.41% | 20.97% | 25.32% |
| Sharpe Ratio 3Y | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Treynor Ratio 3Y | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.95%
0.5%