BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU)
Description
The HYMU ETF contains 74 constituents. It is focused on holdings in the region.
Price $20.34 as of 2022-10-20Cost/Risk/Yield
| Dividend yield | 5.25% |
| Expense ratio | 0.35% |
| Average spread | 0.147% |
| 1Y roundtrip cost | 0.497% |
Historic prices
Total Returns (including dividends)
Monthly returns heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -3.4% | -0.5% | -4.7% | -5.3% | 1.8% | -4.8% | 5.7% | -3.1% | -6.6% | -0.4% | -21.3% | ||
| 2021 | 2.0% | 1.3% | 1.8% | 1.7% | -0.5% | -1.0% | -1.0% | 1.5% | 0.2% | 6.0% | |||
| -3.4% | -0.5% | -4.7% | -3.3% | 3.1% | -3.0% | 7.4% | -3.7% | -7.6% | -1.5% | 1.5% | 0.2% |
Historical Dividends
Monthly dividend heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.62 | |||
| 2021 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.32 | 0.71 | ||||
| 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.32 |
Sectors and Top Holdings
| Security | % Assets |
|---|---|
| MUNICIPAL BONDS | 7.78% |
| U.S. Dollar | 7.61% |
| Illinois St 4.0% 01-MAR-2041 | 3.28% |
| Pueblo Colo Urban Renewal Auth Tax Increment Rev 4.75% 01-DEC-2045 | 2.57% |
| District Columbia Tob Settlement Fing Corp 0.0% 15-JUN-2055 | 2.52% |
| New York Transn Dev Corp Spl Fac Rev 5.0% 01-DEC-2034 | 2.40% |
| Nexus North At Dia Met Dist Colo 5.0% 01-DEC-2051 | 2.31% |
| Golden St Tob Securitization Corp Calif Tob Settlement Rev 5.0% 01-JUN-2028 | 2.31% |
| California Housing Finance Agency, Series 2021-1 A 3.5% 20-NOV-2035 | 2.21% |
| Illinois Fin Auth Rev 5.0% 15-MAY-2051 | 2.17% |
| Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev 4.784% 01-JUL-2058 | 2.16% |
| Escambia Cnty Fla Health Facs Auth Health Fac Rev 4.0% 15-AUG-2045 | 2.13% |
| California Sch Fin Auth Charter Sch Rev 5.0% 01-JUN-2061 | 2.10% |
| Clear Creek Tran Met Dist No 2 Colo 5.0% 01-DEC-2050 | 2.08% |
| Florida Dev Fin Corp Solid Waste Disp Rev 5.0% 01-MAY-2029 | 2.05% |
| Top 15 Weights | 45.68% |
Compare with similar ETFs
| HYMU | FMHI | IG | MBBB | MIG | RBND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product name | BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF | First Trust Municipal High Income ETF | Principal Investment Grade Corporate Active ETF | VanEck Vectors Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | VanEck Vectors Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | SPDR Bloomberg SASB Corporate Bond ESG Select ETF |
| Issuer | BlackRock | First Trust | Principal | VanEck | VanEck | SPDR |
| Price | $20.34 | $45.39 | $19.895 | $19.3592 | $19.581 | $19.181 |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.55% | 0.26% | 0.25% | 0.2% | 0.12% |
| Average Spread | 0.147% | 0.088% | 0.101% | 0.103% | 0.102% | 0.156% |
| AUM | $20,231,100 | $274,552,000 | $365,713,000 | $7,734,410 | $11,712,400 | $22,980,100 |
| Shares | 994,644 | 6,048,736 | 18,382,132 | 399,521 | 598,153 | 1,198,064 |
| Average Daily Volume | 25,128 | 78,379 | 4,494 | 383 | 1,797 | 1,907 |
| Home page | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site |
| Inception Date | 2021-03-16 | 2017-11-01 | 2018-04-18 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-11-09 |
| Index Tracked | No Underlying Index | No Underlying Index | No Underlying Index | MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index | N/A | Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index |
| Category | n/a | National Munis | Corporate Bonds | Corporate Bonds | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Asset Class | Bond | Bond | Bond | Bond | Bond | Bond |
| Asset Class Size | ||||||
| Value or Growth | ||||||
| Region | ||||||
| Countries | U.S. | U.S. | Broad | U.S. | U.S. | U.S. |
| Annual Dividend Rate | $1.067 | $1.594 | $0.998 | $0.606 | $0.576 | $0.527 |
| Annual Dividend Yield | 0.052% | 0.035% | 0.050% | 0.031% | 0.029% | 0.027% |
| Number of Holdings | 74 | 337 | 286 | 130 | 157 | 439 |
| YTD Return | -19.89% | -17.14% | -21.93% | -20.43% | -19.23% | -20.83% |
| Beta | 0.30 | 0.17 | 0.03 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
| Upside Beta | -0.26 | 0.12 | -0.04 | -0.26 | -0.27 | -0.32 |
| Downside Beta | -0.43 | 0.02 | -0.08 | -0.31 | -0.32 | -0.37 |
| Volatility 1Y | 8.66% | 5.01% | 9.21% | 7.77% | 7.79% | 9.16% |
| Sharpe Ratio 3Y | 0.00 | -0.83 | -1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Treynor Ratio 3Y | 0.00 | -0.02 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.55%
0.26%