KraneShares MSCI China Environment ETF (KGRN)
Description
The investment seeks to track the performance of the MSCI China IMI Environment 10/40 Index. The KGRN ETF contains 43 constituents. It is focused on blend holdings in the Asia-Pacific region.
Price $26.60 as of 2022-10-20Cost/Risk/Yield
| Dividend yield | 0.71% |
| Expense ratio | 0.79% |
| Average spread | 1.015% |
| 1Y roundtrip cost | 1.805% |
Historic prices
Total Returns (including dividends)
Monthly returns heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -13.1% | 2.2% | -11.6% | -12.1% | 10.5% | 17.3% | -9.2% | -9.5% | -17.2% | -6.1% | -48.9% | ||
| 2021 | 9.2% | -6.7% | -8.9% | 0.0% | 2.1% | 18.1% | -2.9% | -2.0% | -6.7% | 11.1% | 2.5% | -6.5% | 9.4% |
| 2020 | -3.9% | 8.2% | -13.7% | 9.3% | -1.3% | 19.5% | 22.4% | 7.6% | 10.5% | 8.7% | 17.9% | 10.6% | 95.7% |
| 2019 | 12.1% | 2.4% | 0.7% | -1.7% | -7.6% | 2.1% | -3.0% | -5.4% | 0.1% | 0.8% | 1.1% | 11.6% | 13.3% |
| 2018 | 4.8% | -5.0% | -3.1% | 0.6% | -1.2% | -11.3% | 0.0% | -6.3% | -0.9% | -11.2% | 12.5% | -10.4% | -31.5% |
| 2017 | -3.6% | 3.0% | -0.7% | ||||||||||
| 9.1% | 1.1% | -36.7% | -4.0% | 2.5% | 45.7% | 7.3% | -15.6% | -14.1% | 3.3% | 30.4% | 8.3% |
Historical Dividends
Monthly dividend heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.19 | 0.19 | |||||||||||
| 2020 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 2019 | 1.09 | 1.09 | |||||||||||
| 2018 | 0.36 | 0.36 | |||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
Sectors and Top Holdings
| Security | % Assets |
|---|---|
| XPeng, Inc. ADR Sponsored Class A | 9.92% |
| Li Auto, Inc. Sponsored ADR Class A | 9.53% |
| NIO Inc. Sponsored ADR Class A | 8.70% |
| BYD Company Limited Class H | 7.85% |
| China Longyuan Power Group Corp. Ltd. Class H | 5.42% |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. Class A | 5.11% |
| China Conch Venture Holdings Ltd. | 5.05% |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A | 4.94% |
| Xinyi Solar Holdings Ltd. | 4.10% |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. Class H | 2.91% |
| China Everbright Environment Group Limited | 2.69% |
| Sungrow Power Supply Co., Ltd. Class A | 2.36% |
| JinkoSolar Holding Co., Ltd. Sponsored ADR | 2.27% |
| Yadea Group Holdings Ltd. | 2.27% |
| Shimao Group Holdings Limited | 2.13% |
| Top 15 Weights | 75.25% |
Compare with similar ETFs
| KGRN | FNGO | HTEC | IDRV | KARS | LOUP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product name | KraneShares MSCI China Environment ETF | MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | iShares Self-Driving EV and Tech ETF | KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | Innovator Loup Frontier Tech ETF |
| Issuer | KraneShares | REX Microsectors | ROBO Global | iShares | KraneShares | Innovator |
| Price | $26.6 | $15.6287 | $26.5 | $33.54 | $29.5 | $27.3818 |
| Expense Ratio | 0.79% | 0.95% | 0.68% | 0.47% | 0.7% | 0.7% |
| Average Spread | 1.015% | 0.384% | 0.000% | 0.149% | 0.610% | 0.402% |
| AUM | $109,779,000 | $80,005,500 | $134,262,000 | $301,354,000 | $174,698,000 | $37,714,900 |
| Shares | 4,127,016 | 5,119,138 | 5,066,498 | 8,984,927 | 5,921,966 | 1,377,372 |
| Average Daily Volume | 24,520 | 9,564 | 11,230 | 46,284 | 39,527 | 8,600 |
| Home page | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site |
| Inception Date | 2017-10-13 | 2018-08-01 | 2019-06-25 | 2019-04-16 | 2018-01-18 | 2018-07-25 |
| Index Tracked | MSCI China IMI Environment 10/40 Index | NYSE FANG+ Index | NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index | Bloomberg Electric Vehicles Index | Loup Frontier Tech Index | |
| Category | China Equities | Leveraged Equities | Health & Biotech Equities | Large Cap Blend Equities | Large Cap Blend Equities | Global Equities |
| Asset Class | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity |
| Asset Class Size | Large/Mid/Small Caps | Large Caps | Large/Mid Caps | Large/Mid/Small Caps | ||
| Value or Growth | Blend | Growth | Growth | Blend | Blend | Blend |
| Region | Asia-Pacific | North America | Asia-Pacific | North America | ||
| Countries | China | U.S. | U.S. | Broad | Broad | Broad |
| Annual Dividend Rate | $0.189 | $0 | $0.023 | $0.843 | $3.149 | $0 |
| Annual Dividend Yield | 0.007% | 0.000% | 0.001% | 0.025% | 0.107% | 0.000% |
| Number of Holdings | 43 | 99 | 59 | 29 | ||
| YTD Return | -42.88% | -67.16% | -39.18% | -37.50% | -36.98% | -48.91% |
| Beta | 1.41 | 2.69 | 0.97 | 1.19 | 1.29 | 1.30 |
| Upside Beta | 0.83 | 1.17 | 0.32 | 0.59 | 0.69 | 0.63 |
| Downside Beta | 0.68 | 1.34 | -0.06 | 0.44 | 0.65 | 0.57 |
| Volatility 1Y | 43.95% | 81.17% | 33.88% | 31.87% | 34.65% | 39.99% |
| Sharpe Ratio 3Y | 0.84 | 0.73 | 0.13 | 0.68 | 0.80 | 0.22 |
| Treynor Ratio 3Y | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
0.95%
0.68%