American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP)
Description
The KORP ETF contains 216 constituents. It is focused on holdings in the region.
Price $43.90 as of 2022-10-20Cost/Risk/Yield
| Dividend yield | 2.46% |
| Expense ratio | 0.29% |
| Average spread | 0.046% |
| 1Y roundtrip cost | 0.336% |
Historic prices
Total Returns (including dividends)
Monthly returns heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -1.9% | -1.2% | -2.6% | -2.9% | 0.9% | -2.2% | 2.4% | -2.5% | -3.2% | -1.4% | -14.5% | ||
| 2021 | -0.5% | -1.0% | -0.6% | 0.9% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | -0.1% | -0.6% | -0.4% | -0.6% | 0.4% | -0.5% |
| 2020 | 1.4% | 0.6% | -6.6% | 4.5% | 2.0% | 1.5% | 1.6% | 0.0% | -0.4% | 0.2% | 1.7% | 0.7% | 7.2% |
| 2019 | 2.0% | 0.5% | 1.5% | 0.7% | 0.7% | 1.6% | 0.1% | 1.7% | -0.1% | 0.5% | -0.0% | 0.5% | 9.7% |
| 2018 | -1.1% | -0.5% | -0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.8% | -0.2% | -0.1% | -0.6% | 0.8% | -0.5% | |
| 1.1% | -2.2% | -8.7% | 3.0% | 4.2% | 1.6% | 5.2% | -0.2% | -4.6% | -1.2% | 0.5% | 2.5% |
Historical Dividends
Monthly dividend heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.88 | |||
| 2021 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.90 | |
| 2020 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 1.31 | |
| 2019 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 1.47 | |
| 2018 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 1.29 | ||
| 0.00 | 0.43 | 0.65 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.53 |
Sectors and Top Holdings
| Security | % Assets |
|---|---|
| U.S. Dollar | 2.41% |
| Wells Fargo & Company 2.164% 11-FEB-2026 | 1.46% |
| Morgan Stanley 2.188% 28-APR-2026 | 1.46% |
| Morgan Stanley 3.622% 01-APR-2031 | 1.43% |
| JPMorgan Chase & Co. 2.069% 01-JUN-2029 | 1.42% |
| HSBC Holdings Plc 2.804% 24-MAY-2032 | 1.28% |
| Bank of America Corporation 2.572% 20-OCT-2032 | 1.27% |
| United States Treasury Notes 0.375% 15-AUG-2024 | 1.10% |
| Sysco Corporation 3.3% 15-JUL-2026 | 1.07% |
| GE Capital Funding LLC 4.4% 15-MAY-2030 | 0.96% |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.383% 21-JUL-2032 | 0.95% |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.215% 18-OCT-2024 | 0.95% |
| Athene Global Funding 1.45% 08-JAN-2026 | 0.93% |
| BP Capital Markets America, Inc. 3.937% 21-SEP-2028 | 0.93% |
| Royalty Pharma Plc 1.2% 02-SEP-2025 | 0.92% |
| Top 15 Weights | 18.54% |
Compare with similar ETFs
| KORP | FCOR | IBDS | IGEB | IGIB | VCIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product name | American Century Diversified Corporate Bond ETF | FIDELITY CORPORATE BOND ETF | iShares iBonds December 2027 Term Corporate ETF | iShares Edge Investment Grade Enhanced Bond ETF | iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF |
| Issuer | American Century | Fidelity | iShares | iShares | iShares | Vanguard |
| Price | $43.9011 | $42.682 | $22.55 | $41.2636 | $47 | $73.66 |
| Expense Ratio | 0.29% | 0.36% | 0.1% | 0.18% | 0.06% | 0.05% |
| Average Spread | 0.046% | 0.117% | 0.133% | 0.048% | 0.021% | 0.014% |
| AUM | $135,878,000 | $210,562,000 | $440,696,000 | $123,430,000 | $9,434,880,000 | $36,121,200,000 |
| Shares | 3,095,101 | 4,933,285 | 19,543,071 | 2,991,246 | 200,742,109 | 490,377,016 |
| Average Daily Volume | 8,596 | 29,373 | 281,075 | 11,442 | 1,369,983 | 7,269,167 |
| Home page | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site |
| Inception Date | 2018-01-11 | 2014-10-06 | 2017-09-12 | 2017-07-11 | 2007-01-05 | 2009-11-19 |
| Index Tracked | No Underlying Index | No Underlying Index | Bloomberg December 2027 Maturity Corporate Index | BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index | ICE BofAML 5-10 Year US Corporate Index | Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index |
| Category | Corporate Bonds | Corporate Bonds | Corporate Bonds | Corporate Bonds | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Asset Class | Bond | Bond | Bond | Bond | Bond | Bond |
| Asset Class Size | ||||||
| Value or Growth | ||||||
| Region | ||||||
| Countries | U.S. | Broad | U.S. | U.S. | Broad | Broad |
| Annual Dividend Rate | $1.081 | $1.278 | $0.612 | $2.061 | $1.564 | $2.806 |
| Annual Dividend Yield | 0.025% | 0.030% | 0.027% | 0.050% | 0.033% | 0.038% |
| Number of Holdings | 216 | 0 | 402 | 423 | 2557 | 2049 |
| YTD Return | -13.69% | -20.85% | -13.43% | -19.73% | -19.04% | -18.94% |
| Beta | 0.06 | 0.19 | 0.16 | 0.08 | 0.18 | 0.20 |
| Upside Beta | 0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| Downside Beta | 0.01 | -0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | -0.03 |
| Volatility 1Y | 5.61% | 9.29% | 6.28% | 8.64% | 8.27% | 8.44% |
| Sharpe Ratio 3Y | -1.28 | -1.11 | -0.76 | -1.03 | -1.14 | -1.12 |
| Treynor Ratio 3Y | -0.07 | -0.03 | -0.02 | -0.06 | -0.03 | -0.03 |
0.36%
0.1%