KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC)
Description
The investment seeks to track the performance of the Hang Seng TECH Index - HKD. The KTEC ETF contains 29 constituents. It is focused on growth holdings in the Asia-Pacific region.
Price $9.74 as of 2022-10-20Cost/Risk/Yield
| Dividend yield | |
| Expense ratio | 0.69% |
| Average spread | 1.027% |
| 1Y roundtrip cost | 1.717% |
Historic prices
Total Returns (including dividends)
Monthly returns heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0.3% | -10.5% | -14.5% | -2.0% | 2.2% | 11.6% | -11.3% | -1.7% | -20.3% | -6.7% | -53.5% | ||
| 2021 | -18.0% | -1.7% | -7.2% | 1.7% | -4.9% | -4.3% | -34.3% | ||||||
| -0.3% | -10.5% | -14.5% | -2.0% | 2.2% | 11.6% | -29.3% | -3.5% | -27.5% | -5.0% | -4.9% | -4.3% |
Historical Dividends
Monthly dividend heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sectors and Top Holdings
| Security | % Assets |
|---|---|
| Kuaishou Technology Class B | 9.21% |
| Meituan Class B | 9.13% |
| JD.com, Inc. Class A | 8.49% |
| Tencent Holdings Ltd. | 8.33% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 8.20% |
| Sunny Optical Technology (Group) Co., Ltd. | 7.57% |
| Xiaomi Corp. Class B | 7.20% |
| JD Health International, Inc. | 4.44% |
| Haier Smart Home Co., Ltd. Class H | 3.98% |
| Lenovo Group Limited | 3.75% |
| Kingdee International Software Group Co., Ltd. | 3.71% |
| NetEase, Inc | 2.77% |
| Alibaba Health Information Technology Ltd. | 2.48% |
| Kingsoft Corp. Ltd. | 1.84% |
| Baidu, Inc. Class A | 1.71% |
| Top 15 Weights | 82.81% |
Compare with similar ETFs
| KTEC | FLCH | GXC | KWEB | MCHI | PGJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product name | KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | Franklin FTSE China ETF | SPDR S&P China ETF | KraneShares CSI China Internet ETF | iShares MSCI China ETF | PowerShares Golden Dragon China Portfolio ETF |
| Issuer | KraneShares | Franklin | SPDR | KraneShares | iShares | Invesco |
| Price | $9.74 | $15.88 | $66.8 | $21.34 | $39.54 | $21.15 |
| Expense Ratio | 0.69% | 0.19% | 0.59% | 0.76% | 0.59% | 0.69% |
| Average Spread | 1.027% | 0.189% | 0.284% | 0.047% | 0.025% | 0.236% |
| AUM | $1,453,730 | $75,621,800 | $1,009,600,000 | $3,831,320,000 | $3,605,380,000 | $117,346,000 |
| Shares | 149,254 | 4,762,076 | 15,113,796 | 179,537,076 | 91,183,163 | 5,548,285 |
| Average Daily Volume | 18,222 | 13,757 | 184,440 | 17,719,219 | 4,905,560 | 61,313 |
| Home page | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site |
| Inception Date | 2021-06-09 | 2017-11-02 | 2007-03-19 | 2013-07-31 | 2011-03-29 | 2004-12-09 |
| Index Tracked | Hang Seng TECH Index - HKD | FTSE China RIC Capped Index | S&P China BMI Index | CSI Overseas China Internet Index | MSCI China Index | NASDAQ Golden Dragon China Index |
| Category | China Equities | China Equities | China Equities | China Equities | China Equities | China Equities |
| Asset Class | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity |
| Asset Class Size | Large/Mid Caps | Large/Mid Caps | Large/Mid Caps | Large/Mid Caps | Large/Mid Caps | Large/Mid Caps |
| Value or Growth | Growth | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend |
| Region | Asia-Pacific | Asia-Pacific | Asia-Pacific | Asia-Pacific | Asia-Pacific | Asia-Pacific |
| Countries | China | China | China | China | China | China |
| Annual Dividend Rate | $0 | $0.484 | $1.665 | $2.58 | $0.789 | $0.146 |
| Annual Dividend Yield | 0.000% | 0.030% | 0.025% | 0.121% | 0.020% | 0.007% |
| Number of Holdings | 29 | 928 | 889 | 52 | 561 | 96 |
| YTD Return | -44.69% | -35.59% | -34.74% | -41.52% | -36.65% | -41.75% |
| Beta | 1.72 | 0.40 | 1.25 | 0.89 | 1.05 | 1.35 |
| Upside Beta | -3.25 | -0.03 | 0.15 | 0.29 | 0.06 | 0.29 |
| Downside Beta | -2.48 | -0.08 | -0.48 | -0.67 | -0.51 | -0.09 |
| Volatility 1Y | 58.31% | 36.17% | 35.15% | 70.10% | 37.86% | 65.28% |
| Sharpe Ratio 3Y | 0.00 | -0.57 | -0.58 | -0.58 | -0.62 | -0.57 |
| Treynor Ratio 3Y | 0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
0.19%
0.76%