NuShares Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA)
Description
The investment seeks to track the performance of the ICE BofAML Enhanced Yield 1-5 Year US Broad Bond Index. The NUSA ETF contains 264 constituents. It is focused on holdings in the region.
Price $22.32 as of 2022-10-20Cost/Risk/Yield
| Dividend yield | 2.31% |
| Expense ratio | 0.2% |
| Average spread | 0.045% |
| 1Y roundtrip cost | 0.245% |
Historic prices
Total Returns (including dividends)
Monthly returns heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -1.1% | -0.7% | -1.8% | -1.4% | 0.8% | -1.1% | 1.3% | -1.5% | -2.0% | -1.0% | -8.5% | ||
| 2021 | 0.1% | -0.4% | -0.2% | 0.2% | 0.2% | -0.1% | 0.4% | -0.1% | -0.4% | -0.4% | -0.2% | -0.1% | -1.0% |
| 2020 | 0.8% | 0.7% | -1.3% | 1.5% | 1.0% | 0.9% | 0.5% | 0.1% | -0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.4% | 4.8% |
| 2019 | 0.7% | 0.3% | 0.9% | 0.2% | 0.7% | 0.9% | 0.0% | 1.1% | -0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.4% | 5.5% |
| 2018 | -0.3% | -0.4% | 0.1% | -0.1% | 0.4% | -0.2% | 0.1% | 0.5% | 0.1% | -0.0% | 0.1% | 1.1% | 1.4% |
| 2017 | 0.3% | -0.2% | 0.5% | 0.4% | -0.2% | 0.0% | -0.3% | 0.1% | 0.5% | ||||
| 0.2% | -0.5% | -2.3% | 0.4% | 3.5% | 0.2% | 2.8% | 0.5% | -2.7% | -1.1% | -0.1% | 1.8% |
Historical Dividends
Monthly dividend heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.39 | |||
| 2021 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.48 | |
| 2020 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.58 | |
| 2019 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.64 | |
| 2018 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.66 | |
| 2017 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.36 | ||||||
| 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.29 |
Sectors and Top Holdings
| Security | % Assets |
|---|---|
| Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates, Series K-046 A2 3.205% 25-MAR-2025 | 1.88% |
| COMM 2014-CCRE16 Mortgage Trust A3 3.775% 10-APR-2047 | 1.43% |
| United States Treasury Notes 2.5% 31-MAR-2023 | 1.39% |
| FNMA 15yr Pool#MA3985 3.000% 01-Apr-2035 3.0% 01-APR-2035 | 1.37% |
| Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A, Series 2019-4 A 2.44% 15-SEP-2026 | 1.31% |
| Federal Agricultural Mortgage Corporation 0.0% 04-AUG-2013 | 1.17% |
| Top 6 Weights | 8.55% |
Compare with similar ETFs
| NUSA | IBCE | IBDD | IBDN | IIGD | ISTB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product name | NuShares Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF | iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF | iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF | Invesco Investment Grade Defensive ETF | iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF |
| Issuer | Nuveen | iShares | iShares | iShares | Invesco | iShares |
| Price | $22.325 | $24.2399 | $26.42 | $25.02 | $23.285 | $45.61 |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.13% | 0.06% |
| Average Spread | 0.045% | 0.371% | 0.265% | 0.040% | 0.043% | 0.022% |
| AUM | $37,880,000 | $30,312,200 | $67,302,700 | $1,565,360,000 | $92,841,400 | $5,610,980,000 |
| Shares | 1,696,751 | 1,250,508 | 2,547,415 | 62,564,407 | 3,987,175 | 123,020,916 |
| Average Daily Volume | 2,740 | 3,707 | 14,560 | 304,132 | 16,289 | 1,065,867 |
| Home page | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site |
| Inception Date | 2017-03-31 | 2013-04-17 | 2013-07-09 | 2015-03-12 | 2018-07-25 | 2012-10-18 |
| Index Tracked | ICE BofAML Enhanced Yield 1-5 Year US Broad Bond Index | Bloomberg 2023 Maturity High Quality Corporate Index | Bloomberg 2023 Maturity Corporate Index | Bloomberg December 2022 Maturity Corporate Index | Invesco Investment Grade Defensive Index | Bloomberg US Universal 1-5 Year Index |
| Category | Total Bond Market | Corporate Bonds | Corporate Bonds | Corporate Bonds | Corporate Bonds | Total Bond Market |
| Asset Class | Bond | Bond | Bond | Bond | Bond | Bond |
| Asset Class Size | ||||||
| Value or Growth | ||||||
| Region | ||||||
| Countries | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. |
| Annual Dividend Rate | $0.515 | $0.487 | $0.512 | $0.424 | $0.445 | $0.86 |
| Annual Dividend Yield | 0.023% | 0.020% | 0.019% | 0.017% | 0.019% | 0.019% |
| Number of Holdings | 264 | 249 | 422 | 472 | 129 | 5039 |
| YTD Return | -8.21% | 0.37% | 0.14% | 0.68% | -10.19% | -8.32% |
| Beta | -0.01 | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 0.00 |
| Upside Beta | -0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | -0.07 | 0.00 |
| Downside Beta | -0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | -0.05 | 0.01 |
| Volatility 1Y | 3.48% | 1.18% | 0.90% | 0.77% | 4.66% | 3.40% |
| Sharpe Ratio 3Y | -1.46 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | -1.38 | -1.60 |
| Treynor Ratio 3Y | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | -2.51 |
0.1%