Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT)
Description
The investment seeks to track the performance of the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. The VCLT ETF contains 2453 constituents. It is focused on holdings in the region.
Price $69.74 as of 2022-10-20Cost/Risk/Yield
| Dividend yield | 4.71% | 
| Expense ratio | 0.05% | 
| Average spread | 0.057% | 
| 1Y roundtrip cost | 0.107% | 
Historic prices
Total Returns (including dividends)
Monthly returns heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -5.0% | -3.1% | -3.3% | -10.0% | 1.8% | -4.6% | 5.5% | -5.5% | -8.5% | -4.4% | -37.1% | ||
| 2021 | -2.8% | -3.4% | -2.5% | 1.6% | 0.7% | 4.0% | 2.2% | -0.4% | -2.2% | 1.7% | 0.4% | -0.8% | -1.5% | 
| 2020 | 3.8% | 1.4% | -8.4% | 5.6% | 2.0% | 2.5% | 5.7% | -3.8% | -0.3% | -0.9% | 6.1% | -0.2% | 13.5% | 
| 2019 | 4.0% | -0.5% | 4.5% | 0.2% | 2.4% | 4.3% | 0.9% | 5.7% | -1.1% | 0.3% | 1.0% | 0.2% | 21.9% | 
| 2018 | -1.1% | -3.8% | 0.9% | -2.5% | 0.5% | -1.1% | 2.2% | -0.3% | -0.3% | -3.6% | -0.8% | 2.8% | -7.0% | 
| 2017 | 0.1% | 1.8% | -0.7% | 1.2% | 2.5% | 1.2% | 0.8% | 1.2% | 0.0% | 0.7% | 0.2% | 2.2% | 11.2% | 
| 2016 | -0.4% | 1.0% | 6.4% | 2.3% | -0.3% | 4.7% | 2.6% | 0.2% | -0.4% | -2.5% | -4.9% | 2.1% | 10.8% | 
| 2015 | 5.6% | -3.2% | 0.2% | -2.0% | -2.9% | -3.7% | 2.8% | -2.1% | 1.4% | 1.0% | -0.3% | -1.3% | -4.5% | 
| 2014 | 3.7% | 1.4% | 0.8% | 2.6% | 1.9% | 0.1% | 0.1% | 3.3% | -3.0% | 2.3% | 0.6% | 1.8% | 15.5% | 
| 2013 | -2.3% | 1.7% | -1.1% | 4.5% | -5.8% | -4.4% | 1.0% | -1.5% | 0.6% | 2.5% | -0.9% | 0.8% | -4.8% | 
| 2012 | 1.7% | 1.3% | -3.7% | 2.2% | 2.9% | 1.0% | 5.4% | -0.2% | -0.0% | 1.3% | -0.7% | -0.6% | 10.6% | 
| 2011 | -0.9% | 1.8% | -0.6% | 2.7% | 2.7% | -2.1% | 3.9% | 1.2% | 3.4% | 3.4% | -3.3% | 4.3% | 16.6% | 
| 6.5% | -3.6% | -7.4% | 8.5% | 8.5% | 1.8% | 32.9% | -2.3% | -10.4% | 1.8% | -2.7% | 11.4% | 
Historical Dividends
Monthly dividend heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2.48 | |||
| 2021 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 2.98 | |
| 2020 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 3.23 | |
| 2019 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 3.54 | |
| 2018 | 0.30 | 0.29 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 3.52 | |
| 2017 | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 3.48 | |
| 2016 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 3.52 | |
| 2015 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 3.57 | |
| 2014 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 3.62 | |
| 2013 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 4.01 | 
| 2012 | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.56 | 3.88 | |
| 2011 | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 3.95 | 
| 0.97 | 3.66 | 3.76 | 3.93 | 3.77 | 3.79 | 3.73 | 3.81 | 3.79 | 3.42 | 3.50 | 3.66 | 
Sectors and Top Holdings
| Security | % Assets | 
|---|---|
| AT&T Inc. 3.55% 15-SEP-2055 | 0.84% | 
| GE Capital International Funding Co. 4.418% 15-NOV-2035 | 0.52% | 
| Oracle Corporation 2.8% 01-APR-2027 | 0.47% | 
| Anheuser-Busch Cos. LLC 4.9% 01-FEB-2046 | 0.45% | 
| CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048 | 0.40% | 
| Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 | 0.33% | 
| AT&T Inc. 3.8% 01-DEC-2057 | 0.29% | 
| AbbVie Inc. 4.25% 21-NOV-2049 | 0.28% | 
| Bank of America Corporation 4.083% 20-MAR-2051 | 0.28% | 
| Bristol-Myers Squibb Company 4.25% 26-OCT-2049 | 0.26% | 
| AT&T Inc. 1.65% 01-FEB-2028 | 0.26% | 
| Boeing Company 5.805% 01-MAY-2050 | 0.25% | 
| Microsoft Corporation 2.525% 01-JUN-2050 | 0.24% | 
| Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051 | 0.24% | 
| Top 14 Weights | 5.11% | 
Compare with similar ETFs
| VCLT | IGLB | SPLB | SPXB | SUSC | VTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product name | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | iShares Long-Term Corporate Bond ETF | SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | ProShares S&P 500 Bond ETF | iShares ESG USD Corporate Bond ETF | Vanguard Total Corporate Bond ETF | 
| Issuer | Vanguard | iShares | SPDR | ProShares | iShares | Vanguard | 
| Price | $69.74 | $45.8 | $20.68 | $69.775 | $21.15 | $70.45 | 
| Expense Ratio | 0.05% |  0.06% |  0.07% |  0.15% |  0.18% | 0.05% | 
| Average Spread | 0.057% | 0.044% | 0.048% | 0.172% | 0.047% | 0.071% | 
| AUM | $3,528,850,000 | $1,726,890,000 | $594,891,000 | $27,952,800 | $652,745,000 | $547,524,000 | 
| Shares | 50,600,113 | 37,704,941 | 28,766,478 | 400,613 | 30,862,631 | 7,771,805 | 
| Average Daily Volume | 1,984,040 | 421,973 | 1,609,197 | 1,073 | 453,837 | 52,010 | 
| Home page | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | 
| Inception Date | 2009-11-19 | 2009-12-08 | 2009-03-10 | 2018-05-01 | 2017-07-11 | 2017-11-07 | 
| Index Tracked | Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index | ICE BofAML 10+ Year US Corporate Index | Bloomberg Long U.S. Corporate Index | S&P 500/MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index | Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index | Bloomberg U.S. Corporate Bond Index | 
| Category | Corporate Bonds | Corporate Bonds | Corporate Bonds | Corporate Bonds | Corporate Bonds | Corporate Bonds | 
| Asset Class | Bond | Bond | Bond | Bond | Bond | Bond | 
| Asset Class Size | ||||||
| Value or Growth | ||||||
| Region | ||||||
| Countries | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | Broad | U.S. | 
| Annual Dividend Rate | $3.283 | $2.251 | $0.982 | $2.15 | $0.673 | $2.21 | 
| Annual Dividend Yield | 0.047% | 0.049% | 0.047% | 0.031% | 0.032% | 0.031% | 
| Number of Holdings | 2453 | 3051 | 2465 | 258 | 3416 | 0 | 
| YTD Return | -32.17% | -32.12% | -32.33% | -21.55% | -20.94% | -20.66% | 
| Beta | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 
| Upside Beta | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 
| Downside Beta | -0.12 | -0.10 | -0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 
| Volatility 1Y | 16.05% | 15.35% | 15.93% | 9.88% | 9.37% | 9.10% | 
| Sharpe Ratio 3Y | -0.89 | -0.91 | -0.88 | -0.95 | -1.02 | -0.99 | 
| Treynor Ratio 3Y | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | 
0.06%