Fidelity International High Dividend ETF (FIDI)
Description
The investment seeks to track the performance of the Fidelity International High Dividend Index. The FIDI ETF contains 106 constituents. It is focused on value holdings in the Europe region.
Price $16.44 as of 2022-10-21Cost/Risk/Yield
| Dividend yield | 3.92% |
| Expense ratio | 0.39% |
| Average spread | 0.547% |
| 1Y roundtrip cost | 0.937% |
Historic prices
Total Returns (including dividends)
Monthly returns heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.8% | -1.5% | 1.5% | -5.4% | 3.6% | -11.3% | 0.8% | -4.8% | -9.1% | 4.1% | -18.4% | ||
| 2021 | 0.9% | 6.1% | 4.1% | 1.6% | 4.4% | -2.8% | -0.2% | 0.9% | -0.8% | 3.7% | -5.7% | 4.2% | 16.3% |
| 2020 | -3.0% | -8.2% | -21.1% | 4.6% | 1.2% | 3.2% | -1.9% | 5.5% | -4.6% | -3.7% | 17.0% | 3.4% | -7.6% |
| 2019 | 7.3% | 2.1% | -1.8% | 2.5% | -6.1% | 3.8% | -2.5% | -2.4% | 5.1% | 3.7% | 0.7% | 3.0% | 15.3% |
| 2018 | -6.0% | -2.1% | 3.8% | -4.1% | -1.5% | 2.8% | -2.5% | 1.2% | -7.3% | 1.2% | -5.6% | -20.0% | |
| 9.0% | -7.4% | -19.4% | 7.0% | -1.1% | -8.5% | -1.0% | -3.3% | -8.3% | 0.4% | 13.2% | 5.0% |
Historical Dividends
Monthly dividend heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.24 | 0.23 | 0.48 | ||||||||||
| 2021 | 0.18 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.82 | ||||||||
| 2020 | 0.25 | 0.06 | 0.21 | 0.09 | 0.61 | ||||||||
| 2019 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.12 | 0.92 | ||||||||
| 2018 | 0.21 | 0.28 | 0.21 | 0.15 | 0.85 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
Sectors and Top Holdings
| Security | % Assets |
|---|---|
| BP p.l.c. | 3.81% |
| Daito Trust Construction Co., Ltd. | 3.69% |
| Hongkong Land Holdings Limited | 3.58% |
| Klepierre SA | 3.54% |
| TotalEnergies SE | 3.49% |
| Enbridge Inc. | 3.46% |
| KDDI Corporation | 2.49% |
| National Grid plc | 2.45% |
| SoftBank Corp. | 2.40% |
| Telefonica SA | 2.35% |
| Power Assets Holdings Limited | 2.30% |
| Enagas SA | 2.11% |
| Vodafone Group Plc | 2.04% |
| Enel SpA | 1.99% |
| Emera Incorporated | 1.97% |
| Top 15 Weights | 41.67% |
Compare with similar ETFs
| FIDI | EWU | FMIL | HSMV | MVRL | TEQI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product name | Fidelity International High Dividend ETF | iShares MSCI United Kingdom ETF | Fidelity New Millennium ETF | First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | T. Rowe Price Equity Income ETF |
| Issuer | Fidelity | iShares | Fidelity | First Trust | ETRACS | T. Rowe Price |
| Price | $16.439 | $27.19 | $27.48 | $28.7342 | $18.1825 | $31.679 |
| Expense Ratio | 0.39% | 0.51% | 0.59% | 0.8% | 0.95% | 0.54% |
| Average Spread | 0.547% | 0.037% | 0.218% | 0.139% | 0.440% | 0.126% |
| AUM | $64,498,600 | $2,424,150,000 | $55,854,400 | $12,935,000 | $18,641,800 | $45,734,100 |
| Shares | 3,923,513 | 89,156,093 | 2,032,547 | 450,161 | 1,025,263 | 1,443,672 |
| Average Daily Volume | 17,553 | 5,033,237 | 38,697 | 879 | 6,620 | 18,280 |
| Home page | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site |
| Inception Date | 2018-01-16 | 1996-03-12 | 2020-06-03 | 2020-04-06 | 2020-06-02 | 2020-08-04 |
| Index Tracked | Fidelity International High Dividend Index | MSCI United Kingdom Index | No Underlying Index | No Underlying Index | MVIS US Mortgage REITs Index | No Underlying Index |
| Category | Foreign Large Cap Equities | Europe Equities | Large Cap Blend Equities | Small Cap Blend Equities | Leveraged Real Estate | Large Cap Value Equities |
| Asset Class | Equity | Equity | Equity | Equity | Real Estate | Equity |
| Asset Class Size | Large/Mid Caps | Large/Mid Caps | Mid Caps | Large/Mid Caps | ||
| Value or Growth | Value | Blend | Blend | Blend | Blend | |
| Region | Europe | Europe | North America | North America | ||
| Countries | Broad | U.S. | Broad | U.S. | U.S. | |
| Annual Dividend Rate | $0.645 | $1.456 | $0.569 | $0.37 | $5.462 | $0.988 |
| Annual Dividend Yield | 0.039% | 0.054% | 0.021% | 0.013% | 0.300% | 0.031% |
| Number of Holdings | 106 | 88 | 121 | 200 | 108 | |
| YTD Return | -18.13% | -16.48% | -6.15% | -16.59% | -50.73% | -11.44% |
| Beta | 0.00 | -0.05 | 0.93 | 0.90 | 1.57 | 0.80 |
| Upside Beta | -0.08 | 0.01 | 0.70 | 0.63 | 0.48 | 0.68 |
| Downside Beta | -0.61 | 0.09 | 0.12 | 0.00 | -1.51 | -0.03 |
| Volatility 1Y | 18.65% | 21.82% | 21.04% | 18.99% | 45.39% | 18.67% |
| Sharpe Ratio 3Y | -0.38 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Treynor Ratio 3Y | 5.73 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.51%