iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB)
Description
The investment seeks to track the performance of the Morningstar U.S. Large-Mid Cap Index. The ILCB ETF contains 780 constituents. It is focused on growth holdings in the North America region.
Price $50.39 as of 2022-10-20Cost/Risk/Yield
| Dividend yield | 1.69% |
| Expense ratio | 0.03% |
| Average spread | 0.06% |
| 1Y roundtrip cost | 0.09% |
Historic prices
Total Returns (including dividends)
Monthly returns heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -5.8% | -2.7% | 3.6% | -9.3% | -0.1% | -8.5% | 9.4% | -3.9% | -9.2% | 2.0% | -24.4% | ||
| 2021 | -1.6% | 1.5% | 3.9% | 5.3% | 0.4% | 2.7% | 2.2% | 3.0% | -4.7% | 6.9% | -1.2% | 4.0% | 22.3% |
| 2020 | 0.7% | -8.9% | -12.9% | 11.5% | 4.7% | 2.3% | 7.4% | 7.9% | -3.3% | -3.7% | 10.6% | 4.7% | 21.1% |
| 2019 | 7.0% | 3.3% | 2.1% | 4.8% | -7.2% | 7.3% | 1.4% | -1.1% | 1.8% | 2.2% | 4.5% | 3.3% | 29.4% |
| 2018 | 3.6% | -3.4% | -3.2% | -0.4% | 1.8% | -0.6% | 5.1% | 3.7% | 0.9% | -6.1% | 0.1% | -9.3% | -7.8% |
| 2017 | 1.8% | 4.8% | 0.6% | 0.7% | 2.2% | 0.7% | 0.8% | 1.4% | 1.2% | 2.2% | 3.1% | 0.5% | 20.2% |
| 2016 | -5.5% | 0.5% | 5.8% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 4.0% | 0.5% | 0.4% | -1.2% | 2.9% | 2.3% | 13.4% |
| 2015 | -4.3% | 5.3% | -2.1% | 0.9% | 1.5% | -2.3% | 1.9% | -6.3% | -2.5% | 8.6% | -0.3% | -0.7% | -0.4% |
| 2014 | -3.3% | 3.7% | 2.8% | -0.2% | 2.4% | 1.2% | -1.8% | 3.6% | -0.1% | 3.7% | 4.1% | -0.1% | 16.0% |
| 2013 | 6.2% | 1.7% | 4.4% | 2.8% | 2.6% | -0.3% | 4.2% | -3.5% | 3.0% | 4.7% | 3.0% | 1.2% | 30.1% |
| 2012 | 4.6% | 3.7% | 3.8% | -1.1% | -5.4% | 4.1% | 1.5% | 2.4% | 2.0% | -0.8% | 0.5% | 1.2% | 16.5% |
| 2011 | 2.1% | 2.8% | -0.0% | 3.3% | -1.2% | -1.8% | -2.2% | -4.7% | -6.0% | 9.9% | 0.5% | 1.6% | 4.2% |
| 5.5% | 12.2% | 8.8% | 19.4% | 3.0% | 6.0% | 33.9% | 3.0% | -16.3% | 28.4% | 27.9% | 8.8% |
Historical Dividends
Monthly dividend heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.19 | 0.16 | 0.27 | 0.62 | |||||||||
| 2021 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.77 | ||||||||
| 2020 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.68 | ||||||||
| 2019 | 0.20 | 0.42 | 0.20 | 0.22 | 1.04 | ||||||||
| 2018 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.77 | ||||||||
| 2017 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.72 | ||||||||
| 2016 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.65 | ||||||||
| 2015 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.59 | ||||||||
| 2014 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.57 | ||||||||
| 2013 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.51 | ||||||||
| 2012 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.44 | ||||||||
| 2011 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.38 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 2.01 |
Sectors and Top Holdings
| Security | % Assets |
|---|---|
| Microsoft Corporation | 5.62% |
| Apple Inc. | 5.52% |
| Amazon.com, Inc. | 3.46% |
| Alphabet Inc. Class A | 2.03% |
| Tesla Inc | 2.01% |
| Alphabet Inc. Class C | 1.90% |
| Meta Platforms Inc. Class A | 1.74% |
| NVIDIA Corporation | 1.43% |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1.24% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.17% |
| Johnson & Johnson | 0.99% |
| UnitedHealth Group Incorporated | 0.99% |
| Home Depot, Inc. | 0.91% |
| Bank of America Corp | 0.82% |
| Visa Inc. Class A | 0.82% |
| Top 15 Weights | 30.65% |
Compare with similar ETFs
| ILCB | JUST | ONOF | TMW | VOTE | XVV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product name | iShares Morningstar U.S. Equity ETF | Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | SPDR DJ Wilshire Total Market ETF | Engine No. 1 Transform 500 ETF | iShares ESG Screened S&P 500 ETF |
| Issuer | iShares | Goldman Sachs | Global X | N/A | Engine No. 1 | iShares |
| Price | $50.39 | $52.8441 | $25.53 | $45.13 | $42.473 | $27.29 |
| Expense Ratio | 0.03% | 0.2% | 0.39% | 0.2% | 0.05% | 0.08% |
| Average Spread | 0.060% | 0.170% | 0.274% | 0.000% | 0.071% | 0.183% |
| AUM | $728,449,000 | $219,846,000 | $95,185,300 | $0 | $0 | $212,526,000 |
| Shares | 14,456,221 | 4,160,277 | 3,728,371 | 0 | 0 | 7,787,685 |
| Average Daily Volume | 22,173 | 7,053 | 7,603 | 927,992 | 22,897 | 25,893 |
| Home page | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site |
| Inception Date | 2004-06-28 | 2018-06-07 | 2021-01-12 | 2000-10-04 | 2021-06-22 | 2020-09-22 |
| Index Tracked | Morningstar U.S. Large-Mid Cap Index | JUST U.S. Large Cap Diversified Index | Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index | Morningstar U.S. Large Cap Index | S&P 500 Sustainablility Screened Index | |
| Category | Large Cap Growth Equities | Large Cap Growth Equities | n/a | All Cap Equities | n/a | Large Cap Blend Equities |
| Asset Class | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | |
| Asset Class Size | Large Caps | Large Caps | Large Caps | |||
| Value or Growth | Growth | Blend | Blend | Blend | ||
| Region | North America | North America | North America | North America | ||
| Countries | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. |
| Annual Dividend Rate | $0.852 | $0.806 | $0.312 | $0 | $0.449 | $0.421 |
| Annual Dividend Yield | 0.017% | 0.015% | 0.012% | 0.000% | 0.011% | 0.015% |
| Number of Holdings | 780 | 441 | 495 | 0 | ||
| YTD Return | -23.27% | -21.81% | -17.45% | -22.79% | -23.60% | -24.89% |
| Beta | 0.93 | 0.97 | 0.66 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| Upside Beta | 0.20 | 0.56 | -0.29 | 0.11 | -0.28 | 0.31 |
| Downside Beta | 0.03 | 0.55 | -0.48 | -0.18 | -0.85 | -0.44 |
| Volatility 1Y | 23.22% | 22.55% | 15.33% | 22.52% | 22.99% | 23.42% |
| Sharpe Ratio 3Y | 0.44 | 0.56 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| Treynor Ratio 3Y | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
0.2%