SPDR DJ Wilshire Total Market ETF (TMW)
Description
The TMW ETF contains constituents. It is focused on blend holdings in the region.
Price $45.13 as of 2022-10-20Cost/Risk/Yield
| Dividend yield | |
| Expense ratio | 0.2% |
| Average spread | |
| 1Y roundtrip cost | 0.2% |
Historic prices
Total Returns (including dividends)
Monthly returns heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -5.4% | -2.6% | 3.2% | -8.6% | 0.3% | -8.8% | 9.3% | -4.1% | -9.5% | 2.3% | -23.8% | ||
| 2021 | -0.7% | 3.2% | 4.1% | 5.0% | 0.8% | 1.7% | 2.1% | 2.9% | -4.8% | 6.8% | -0.8% | 4.1% | 24.5% |
| 2020 | -0.2% | -8.3% | -13.8% | 12.9% | 4.8% | 1.6% | 5.6% | 6.8% | -4.1% | -2.3% | 11.4% | 3.5% | 18.0% |
| 2019 | 8.8% | 3.6% | 1.0% | 4.0% | -6.4% | 6.5% | 1.5% | -2.1% | 1.4% | 2.2% | 3.8% | 2.3% | 26.5% |
| 2018 | 5.1% | -3.9% | -2.2% | 0.5% | 2.8% | 0.2% | 3.2% | 3.5% | -0.3% | -7.3% | 1.5% | -9.2% | -6.1% |
| 2017 | 1.9% | 3.6% | -0.2% | 1.0% | 1.0% | 0.6% | 1.7% | 0.2% | 2.0% | 2.2% | 3.1% | 0.6% | 17.6% |
| 2016 | -6.2% | 0.8% | 6.2% | -0.3% | 2.1% | -0.3% | 4.3% | -0.0% | 0.2% | -2.3% | 4.5% | 1.3% | 10.2% |
| 2015 | -3.2% | 5.5% | -1.3% | 0.4% | 1.4% | -2.1% | 1.5% | -5.9% | -4.1% | 8.7% | 0.4% | -2.0% | -0.8% |
| 2014 | -3.0% | 4.5% | 0.2% | 0.3% | 1.9% | 2.3% | -1.9% | 4.0% | -2.0% | 2.1% | 2.8% | -0.3% | 10.8% |
| 2013 | 6.0% | 0.9% | 3.5% | 1.6% | 2.5% | -1.9% | 5.5% | -2.6% | 2.9% | 4.7% | 2.6% | 2.1% | 27.8% |
| 2012 | 5.2% | 3.9% | 2.9% | -0.7% | -6.0% | 3.3% | 1.0% | 2.5% | 2.0% | -1.8% | 0.6% | 0.4% | 13.3% |
| 2011 | 2.0% | 3.4% | 0.1% | 2.8% | -1.5% | -1.9% | -2.3% | -5.8% | -7.7% | 11.2% | -0.2% | 0.1% | 0.2% |
| 10.2% | 14.7% | 3.5% | 18.9% | 3.7% | 1.1% | 31.6% | -0.5% | -24.1% | 26.4% | 29.6% | 3.1% |
Historical Dividends
Monthly dividend heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sectors and Top Holdings
| Security | % Assets |
|---|---|
| Top 0 Weights | 0.00% |
Compare with similar ETFs
| TMW | ITOT | IWV | IYY | SCHB | SPTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product name | SPDR DJ Wilshire Total Market ETF | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | iShares Russell 3000 ETF | iShares Dow Jones U.S. ETF | Schwab U.S. Broad Market ETF | SPDR Portfolio Total Stock Market ETF |
| Issuer | N/A | iShares | iShares | iShares | Schwab | SPDR |
| Price | $45.13 | $81.19 | $211.49 | $89.52 | $42.9 | $45.13 |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.03% | 0.2% | 0.2% | 0.03% | 0.03% |
| Average Spread | 0.000% | 0.012% | 0.043% | 0.045% | 0.047% | 0.022% |
| AUM | $0 | $34,624,200,000 | $9,655,790,000 | $1,388,500,000 | $8,940,520,000 | $4,597,660,000 |
| Shares | 0 | 426,458,709 | 45,655,993 | 15,510,521 | 208,403,806 | 101,875,991 |
| Average Daily Volume | 927,992 | 3,449,939 | 307,357 | 59,488 | 2,985,013 | 927,980 |
| Home page | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site |
| Inception Date | 2000-10-04 | 2004-01-20 | 2000-05-22 | 2000-06-12 | 2009-11-03 | 2000-10-04 |
| Index Tracked | S&P Total Market Index | Russell 3000 | Dow Jones U.S. Index | Dow Jones US Broad Stock Market | S&P Composite 1500 | |
| Category | All Cap Equities | Large Cap Growth Equities | Large Cap Growth Equities | Large Cap Growth Equities | Large Cap Growth Equities | All Cap Equities |
| Asset Class | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity |
| Asset Class Size | Large Caps | Large/Mid Caps | Large Caps | Large Caps | Large Caps | |
| Value or Growth | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend |
| Region | North America | North America | North America | North America | North America | |
| Countries | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. |
| Annual Dividend Rate | $0 | $1.37 | $3.188 | $1.34 | $0.729 | $0.791 |
| Annual Dividend Yield | 0.000% | 0.017% | 0.015% | 0.015% | 0.017% | 0.018% |
| Number of Holdings | 3551 | 2656 | 1043 | 2560 | 1505 | |
| YTD Return | -22.79% | -23.25% | -23.00% | -23.29% | -23.24% | -21.86% |
| Beta | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.02 |
| Upside Beta | 0.11 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.06 | 0.28 |
| Downside Beta | -0.18 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | -0.22 | 0.13 |
| Volatility 1Y | 22.52% | 23.40% | 23.26% | 23.12% | 23.36% | 22.55% |
| Sharpe Ratio 3Y | 0.40 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.54 |
| Treynor Ratio 3Y | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
0.03%