iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT)
Description
The investment seeks to track the performance of the S&P Total Market Index. The ITOT ETF contains 3551 constituents. It is focused on blend holdings in the North America region.
Price $81.19 as of 2022-10-20Cost/Risk/Yield
| Dividend yield | 1.69% |
| Expense ratio | 0.03% |
| Average spread | 0.012% |
| 1Y roundtrip cost | 0.042% |
Historic prices
Total Returns (including dividends)
Monthly returns heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -5.9% | -2.5% | 3.3% | -9.0% | -0.2% | -8.3% | 9.3% | -3.8% | -9.2% | 2.1% | -24.4% | ||
| 2021 | -0.3% | 3.2% | 3.6% | 5.1% | 0.4% | 2.4% | 1.8% | 2.8% | -4.5% | 6.7% | -1.4% | 3.8% | 23.6% |
| 2020 | -0.1% | -8.0% | -13.9% | 13.2% | 5.2% | 2.3% | 5.8% | 7.1% | -3.6% | -1.9% | 12.0% | 4.4% | 22.4% |
| 2019 | 8.4% | 3.5% | 1.4% | 3.9% | -6.4% | 6.9% | 1.3% | -1.9% | 1.8% | 2.2% | 3.7% | 2.9% | 27.8% |
| 2018 | 5.2% | -3.8% | -1.9% | 0.3% | 2.8% | 0.7% | 3.3% | 3.5% | 0.1% | -7.4% | 1.9% | -9.1% | -4.3% |
| 2017 | 2.0% | 3.6% | 0.1% | 1.0% | 1.1% | 0.9% | 1.9% | 0.1% | 2.4% | 2.2% | 3.0% | 1.2% | 19.6% |
| 2016 | -5.9% | 0.1% | 7.2% | 0.6% | 1.8% | 0.2% | 4.0% | 0.3% | 0.2% | -2.3% | 4.4% | 2.0% | 12.5% |
| 2015 | -2.9% | 5.7% | -1.3% | 0.6% | 1.3% | -1.8% | 1.9% | -6.1% | -2.6% | 8.2% | 0.4% | -1.9% | 1.7% |
| 2014 | -3.4% | 4.5% | 0.8% | 0.4% | 2.2% | 2.3% | -1.7% | 4.1% | -1.8% | 2.6% | 2.5% | 0.5% | 13.1% |
| 2013 | 5.3% | 1.2% | 4.3% | 1.8% | 2.4% | -1.4% | 5.4% | -3.0% | 3.5% | 4.4% | 3.0% | 2.5% | 29.5% |
| 2012 | 4.6% | 4.0% | 3.3% | -0.8% | -5.9% | 3.8% | 1.1% | 0.2% | 4.8% | -1.7% | 0.6% | 1.2% | 15.3% |
| 2011 | 2.1% | 3.6% | 0.4% | 2.8% | -1.0% | -1.7% | -2.3% | -5.4% | -7.6% | 11.3% | -0.8% | 1.5% | 3.0% |
| 9.3% | 15.1% | 7.3% | 19.8% | 3.8% | 6.3% | 31.6% | -2.1% | -16.4% | 26.5% | 29.5% | 9.1% |
Historical Dividends
Monthly dividend heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.33 | 0.27 | 0.41 | 1.00 | |||||||||
| 2021 | 0.30 | 0.24 | 0.37 | 0.37 | 1.27 | ||||||||
| 2020 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 1.22 | ||||||||
| 2019 | 0.24 | 0.36 | 0.32 | 0.45 | 1.36 | ||||||||
| 2018 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 1.16 | ||||||||
| 2017 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 1.03 | ||||||||
| 2016 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.94 | ||||||||
| 2015 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.89 | ||||||||
| 2014 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.46 | 1.03 | ||||||||
| 2013 | 0.32 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.87 | ||||||||
| 2012 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.63 | ||||||||
| 2011 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.53 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 3.37 |
Sectors and Top Holdings
| Security | % Assets |
|---|---|
| Microsoft Corporation | 5.11% |
| Apple Inc. | 5.03% |
| Amazon.com, Inc. | 3.15% |
| Alphabet Inc. Class A | 1.85% |
| Tesla Inc | 1.83% |
| Alphabet Inc. Class C | 1.73% |
| Meta Platforms Inc. Class A | 1.58% |
| NVIDIA Corporation | 1.30% |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1.12% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.07% |
| UnitedHealth Group Incorporated | 0.91% |
| Johnson & Johnson | 0.90% |
| Home Depot, Inc. | 0.83% |
| Bank of America Corp | 0.74% |
| Visa Inc. Class A | 0.74% |
| Top 15 Weights | 27.89% |
Compare with similar ETFs
| ITOT | IWV | IYY | SCHB | VTHR | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product name | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | iShares Russell 3000 ETF | iShares Dow Jones U.S. ETF | Schwab U.S. Broad Market ETF | Vanguard Russell 3000 ETF | Vanguard Total Stock Market ETF |
| Issuer | iShares | iShares | iShares | Schwab | Vanguard | Vanguard |
| Price | $81.19 | $211.49 | $89.52 | $42.9 | $164.42 | $183.27 |
| Expense Ratio | 0.03% | 0.2% | 0.2% | 0.03% | 0.1% | 0.03% |
| Average Spread | 0.012% | 0.043% | 0.045% | 0.047% | 0.073% | 0.005% |
| AUM | $34,624,200,000 | $9,655,790,000 | $1,388,500,000 | $8,940,520,000 | $930,001,000 | $218,586,000,000 |
| Shares | 426,458,709 | 45,655,993 | 15,510,521 | 208,403,806 | 5,656,253 | 1,192,697,649 |
| Average Daily Volume | 3,449,939 | 307,357 | 59,488 | 2,985,013 | 40,410 | 4,790,727 |
| Home page | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site |
| Inception Date | 2004-01-20 | 2000-05-22 | 2000-06-12 | 2009-11-03 | 2010-09-20 | 2001-05-24 |
| Index Tracked | S&P Total Market Index | Russell 3000 | Dow Jones U.S. Index | Dow Jones US Broad Stock Market | Russell 3000 | CRSP U.S. Total Market |
| Category | Large Cap Growth Equities | Large Cap Growth Equities | Large Cap Growth Equities | Large Cap Growth Equities | Large Cap Growth Equities | Large Cap Growth Equities |
| Asset Class | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity |
| Asset Class Size | Large Caps | Large/Mid Caps | Large Caps | Large Caps | Large Caps | Large Caps |
| Value or Growth | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend |
| Region | North America | North America | North America | North America | North America | North America |
| Countries | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. |
| Annual Dividend Rate | $1.37 | $3.188 | $1.34 | $0.729 | $2.587 | $3.112 |
| Annual Dividend Yield | 0.017% | 0.015% | 0.015% | 0.017% | 0.016% | 0.017% |
| Number of Holdings | 3551 | 2656 | 1043 | 2560 | 2986 | 3831 |
| YTD Return | -23.25% | -23.00% | -23.29% | -23.24% | -22.99% | -23.23% |
| Beta | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 1.00 |
| Upside Beta | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.06 | 0.07 | 0.28 |
| Downside Beta | 0.04 | 0.11 | 0.11 | -0.22 | -0.24 | 0.11 |
| Volatility 1Y | 23.40% | 23.26% | 23.12% | 23.36% | 23.30% | 23.43% |
| Sharpe Ratio 3Y | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.50 |
| Treynor Ratio 3Y | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
0.2%