Market Vectors AMT-Free Long Municipal Index ETF (MLN)
Description
The investment seeks to track the performance of the Bloomberg AMT-Free Long Continuous Municipal Index. The MLN ETF contains 504 constituents. It is focused on holdings in the region.
Price $16.61 as of 2022-10-20Cost/Risk/Yield
| Dividend yield | 3.19% |
| Expense ratio | 0.24% |
| Average spread | 0.181% |
| 1Y roundtrip cost | 0.421% |
Historic prices
Total Returns (including dividends)
Monthly returns heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -4.4% | -0.7% | -5.2% | -6.3% | 2.7% | -4.9% | 4.9% | -4.0% | -5.9% | 0.1% | -23.6% | ||
| 2021 | 0.9% | -2.8% | 0.7% | 1.4% | 1.0% | 0.7% | 0.7% | -0.6% | -1.3% | -0.1% | 1.5% | 0.2% | 2.3% |
| 2020 | 2.3% | 1.8% | -6.3% | -2.9% | 5.9% | 1.3% | 1.4% | 0.2% | 0.1% | -0.5% | 2.2% | 0.8% | 6.5% |
| 2019 | 0.6% | 0.8% | 2.9% | 0.8% | 2.0% | 0.1% | 0.7% | 2.9% | -1.0% | 0.2% | -0.1% | 0.2% | 10.2% |
| 2018 | -2.4% | -1.1% | 1.9% | -1.4% | 2.1% | 0.0% | -0.2% | -0.1% | -1.4% | -1.1% | 1.5% | 1.6% | -0.6% |
| 2017 | 0.2% | 1.0% | 0.3% | 0.5% | 2.1% | -0.2% | 0.8% | 1.3% | -0.8% | 0.9% | -0.2% | 2.1% | 7.9% |
| 2016 | 1.5% | 0.1% | 0.5% | 1.2% | 0.5% | 2.7% | -0.1% | -0.0% | -0.5% | -1.8% | -7.1% | 3.1% | 0.1% |
| 2015 | 2.5% | -1.7% | 0.1% | -1.3% | -1.0% | -0.5% | 2.0% | -0.5% | 1.2% | 0.9% | 1.2% | 1.1% | 3.9% |
| 2014 | 4.7% | 1.9% | 0.7% | 1.7% | 2.6% | 0.0% | -0.1% | 2.2% | 0.1% | 0.9% | 0.4% | 1.5% | 16.5% |
| 2013 | 1.3% | 0.1% | -2.0% | 2.3% | -3.5% | -6.3% | -2.2% | -3.5% | 6.4% | 0.6% | -0.6% | -1.6% | -8.9% |
| 2012 | 3.8% | 0.1% | -0.8% | 1.3% | 1.4% | -0.2% | 2.6% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 3.1% | -3.2% | 9.7% |
| 2011 | -2.1% | 2.3% | -0.9% | 3.4% | 3.5% | 0.0% | 0.6% | 2.1% | 3.5% | -0.3% | 0.5% | 2.8% | 15.3% |
| 8.9% | 1.9% | -8.1% | 0.7% | 19.3% | -7.2% | 11.2% | 0.3% | 0.9% | 0.3% | 2.6% | 8.4% |
Historical Dividends
Monthly dividend heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.35 | |||
| 2021 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.44 | |
| 2020 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.50 | |
| 2019 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.53 | |
| 2018 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.55 | |
| 2017 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.54 | |
| 2016 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.46 | |||
| 2015 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.62 | |
| 2014 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.69 | |
| 2013 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.71 | |
| 2012 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.72 | |
| 2011 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.78 | |
| 0.00 | 0.67 | 0.55 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 0.57 |
Sectors and Top Holdings
| Security | % Assets |
|---|---|
| Top 0 Weights | 0.00% |
Compare with similar ETFs
| MLN | JMUB | PWZ | PZA | PZT | RVNU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product name | Market Vectors AMT-Free Long Municipal Index ETF | JP Morgan Municipal ETF | PowerShares California AMT-Free Municipal Bond Portfolio ETF | PowerShares National AMT-Free Municipal Bond Portfolio ETF | PowerShares New York AMT-Free Municipal Bond Portfolio ETF | Deutsche X-trackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF |
| Issuer | VanEck | JPMorgan | Invesco | Invesco | Invesco | Xtrackers |
| Price | $16.61 | $48.39 | $23.26 | $22.22 | $21.34 | $22.95 |
| Expense Ratio | 0.24% | 0.18% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.15% |
| Average Spread | 0.181% | 0.041% | 0.129% | 0.045% | 0.234% | 0.261% |
| AUM | $188,045,000 | $87,096,700 | $475,302,000 | $2,069,230,000 | $96,145,400 | $122,542,000 |
| Shares | 11,321,195 | 1,799,890 | 20,434,311 | 93,124,534 | 4,505,410 | 5,339,538 |
| Average Daily Volume | 183,260 | 76,708 | 765,057 | 1,194,417 | 21,073 | 50,990 |
| Home page | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site |
| Inception Date | 2008-01-02 | 2018-10-29 | 2007-10-11 | 2007-10-11 | 2007-10-11 | 2013-06-04 |
| Index Tracked | Bloomberg AMT-Free Long Continuous Municipal Index | No Underlying Index | ICE BofAML California Long-Term Core Plus Municipal Securities Index | ICE BofAML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index | ICE BofAML New York Long-Term Core Plus Municipal Securities Index | Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index |
| Category | National Munis | Total Bond Market | California Munis | National Munis | New York Munis | National Munis |
| Asset Class | Bond | Bond | Bond | Bond | Bond | Bond |
| Asset Class Size | ||||||
| Value or Growth | ||||||
| Region | ||||||
| Countries | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. |
| Annual Dividend Rate | $0.53 | $1.049 | $0.529 | $0.558 | $0.655 | $0.643 |
| Annual Dividend Yield | 0.032% | 0.022% | 0.023% | 0.025% | 0.031% | 0.028% |
| Number of Holdings | 504 | 554 | 199 | 668 | 84 | 376 |
| YTD Return | -21.79% | -10.68% | -15.20% | -16.48% | -16.73% | -20.04% |
| Beta | 0.29 | 0.05 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.27 |
| Upside Beta | 0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Downside Beta | -0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.04 | -0.06 | -0.12 |
| Volatility 1Y | 8.81% | 3.39% | 6.11% | 6.09% | 6.45% | 7.27% |
| Sharpe Ratio 3Y | -0.82 | -0.94 | -1.11 | -0.79 | -0.89 | -1.07 |
| Treynor Ratio 3Y | -0.02 | -0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
0.18%
0.28%