Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV)
Description
The investment seeks to track the performance of the S&P 500 Quality High Dividend Index. The QDIV ETF contains 75 constituents. It is focused on blend holdings in the Total Top 10 Weighting region.
Price $28.88 as of 2022-10-20Cost/Risk/Yield
| Dividend yield | 3.09% |
| Expense ratio | 0.2% |
| Average spread | 0.416% |
| 1Y roundtrip cost | 0.616% |
Historic prices
Total Returns (including dividends)
Monthly returns heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.1% | 0.8% | 1.9% | -4.4% | 3.8% | -10.3% | 5.3% | -2.4% | -8.6% | 3.7% | -9.4% | ||
| 2021 | 0.8% | 5.6% | 7.0% | 3.2% | 3.7% | -1.4% | -0.5% | 2.4% | -2.0% | 4.1% | -2.8% | 6.3% | 26.3% |
| 2020 | -5.3% | -11.3% | -17.7% | 14.1% | 2.2% | 1.2% | 2.4% | 4.0% | -3.5% | -0.2% | 14.7% | 4.3% | 4.8% |
| 2019 | 12.2% | 3.0% | 1.4% | 3.2% | -9.2% | 7.2% | 1.0% | -4.5% | 5.3% | 2.1% | 3.2% | 2.7% | 27.3% |
| 2018 | 2.2% | -0.5% | -6.8% | 0.6% | -9.9% | -14.4% | |||||||
| 8.7% | -2.0% | -7.5% | 16.0% | 0.4% | -3.4% | 8.2% | 1.7% | -9.4% | 2.8% | 15.7% | 3.4% |
Historical Dividends
Monthly dividend heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.69 | |||
| 2021 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.73 | |
| 2020 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.74 | |
| 2019 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.69 | |
| 2018 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.28 | |||||||
| 0.00 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.26 |
Sectors and Top Holdings
| Security | % Assets |
|---|---|
| Robert Half International Inc. | 1.66% |
| Coterra Energy Inc. | 1.65% |
| ConocoPhillips | 1.64% |
| Ameriprise Financial, Inc. | 1.54% |
| Comerica Incorporated | 1.54% |
| Zions Bancorporation, N.A. | 1.53% |
| Quest Diagnostics Incorporated | 1.53% |
| Paychex, Inc. | 1.53% |
| Advance Auto Parts, Inc. | 1.49% |
| Regions Financial Corporation | 1.48% |
| Eaton Corp. Plc | 1.48% |
| PNC Financial Services Group, Inc. | 1.47% |
| Truist Financial Corporation | 1.47% |
| Public Storage | 1.46% |
| Huntington Bancshares Incorporated | 1.45% |
| Top 15 Weights | 22.92% |
Compare with similar ETFs
| QDIV | FBCV | FMIL | HSMV | STLV | TEQI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product name | Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | Fidelity Blue Chip Value ETF | Fidelity New Millennium ETF | First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | iShares Factors US Value Style ETF | T. Rowe Price Equity Income ETF |
| Issuer | Global X | Fidelity | Fidelity | First Trust | iShares | T. Rowe Price |
| Price | $28.875 | $26.75 | $27.48 | $28.7342 | $24.731 | $31.679 |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.59% | 0.59% | 0.8% | 0.25% | 0.54% |
| Average Spread | 0.416% | 0.262% | 0.218% | 0.139% | 0.162% | 0.126% |
| AUM | $8,964,620 | $92,203,700 | $55,854,400 | $12,935,000 | $6,121,540 | $45,734,100 |
| Shares | 310,463 | 3,446,866 | 2,032,547 | 450,161 | 247,525 | 1,443,672 |
| Average Daily Volume | 10,783 | 19,697 | 38,697 | 879 | 217 | 18,280 |
| Home page | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site |
| Inception Date | 2018-07-13 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-04-06 | 2020-01-14 | 2020-08-04 |
| Index Tracked | S&P 500 Quality High Dividend Index | No Underlying Index | No Underlying Index | No Underlying Index | Russell US Large Cap Factors Value Style Index | No Underlying Index |
| Category | Large Cap Blend Equities | Large Cap Blend Equities | Large Cap Blend Equities | Small Cap Blend Equities | All Cap Equities | Large Cap Value Equities |
| Asset Class | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity |
| Asset Class Size | Large/Mid Caps | Mid Caps | Large/Mid Caps | Large/Mid Caps | ||
| Value or Growth | Blend | Blend | Blend | Blend | Value | Blend |
| Region | Total Top 10 Weighting | Europe | North America | North America | North America | |
| Countries | U.S. | U.S. | Broad | U.S. | U.S. | U.S. |
| Annual Dividend Rate | $0.893 | $0.977 | $0.569 | $0.37 | $0.733 | $0.988 |
| Annual Dividend Yield | 0.031% | 0.037% | 0.021% | 0.013% | 0.030% | 0.031% |
| Number of Holdings | 75 | 78 | 121 | 200 | 199 | 108 |
| YTD Return | -10.21% | -8.06% | -6.15% | -16.59% | -15.98% | -11.44% |
| Beta | 0.90 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.92 | 0.80 |
| Upside Beta | 0.79 | 0.59 | 0.70 | 0.63 | 0.68 | 0.68 |
| Downside Beta | 0.48 | 0.07 | 0.12 | 0.00 | 0.08 | -0.03 |
| Volatility 1Y | 20.28% | 18.14% | 21.04% | 18.99% | 19.30% | 18.67% |
| Sharpe Ratio 3Y | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Treynor Ratio 3Y | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.59%