SonicShares Airlines, Hotels, Cruise Lines ETF (TRYP)
Description
The investment seeks to track the performance of the N/A. The TRYP ETF contains 59 constituents. It is focused on holdings in the North America region.
Price $3.65 as of 2022-07-29Cost/Risk/Yield
| Dividend yield | |
| Expense ratio | 0.75% |
| Average spread | 0.822% |
| 1Y roundtrip cost | 1.572% |
Historic prices
Total Returns (including dividends)
Monthly returns heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0.6% | 0.9% | 0.0% | -2.4% | -5.0% | -19.4% | 4.9% | -21.6% | |||||
| 2021 | 42.6% | -21.8% | 1.5% | 686.8% | -7.5% | -5.1% | 0.3% | 2.7% | -1.7% | -10.8% | 7.9% | 694.8% | |
| -0.6% | 43.5% | -21.8% | -0.9% | 681.9% | -26.9% | -0.2% | 0.3% | 2.7% | -1.7% | -10.8% | 7.9% |
Historical Dividends
Monthly dividend heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sectors and Top Holdings
| Security | % Assets |
|---|---|
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 5.90% |
| Marriott International, Inc. Class A | 5.75% |
| Ryanair Holdings Plc | 5.04% |
| Royal Caribbean Group | 4.49% |
| Delta Air Lines, Inc. | 4.24% |
| VICI Properties Inc | 4.12% |
| Huazhu Group Ltd Sponsored ADR | 4.09% |
| Southwest Airlines Co. | 4.07% |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 4.03% |
| Carnival Corporation | 3.67% |
| International Consolidated Airlines Group SA | 3.57% |
| United Airlines Holdings, Inc. | 3.56% |
| American Airlines Group, Inc. | 3.43% |
| InterContinental Hotels Group PLC | 2.38% |
| Singapore Airlines Ltd. | 2.28% |
| Top 15 Weights | 60.62% |
Compare with similar ETFs
| TRYP | EPOL | EWO | GLIF | KOR | OOTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product name | SonicShares Airlines, Hotels, Cruise Lines ETF | iShares MSCI Poland Capped ETF | iShares MSCI Austria Capped ETF | AGFiQ Global Infrastructure ETF | AdvisorShares KIM Korea Equity ETF | Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X Shares |
| Issuer | SonicShares | iShares | iShares | AGFiQ | N/A | Direxion |
| Price | $3.65 | $11.48 | $16.35 | $23.13 | $3.21 | $9.18 |
| Expense Ratio | 0.75% | 0.59% | 0.51% | 0.45% | 0.99% | 1.07% |
| Average Spread | 0.822% | 0.261% | 0.489% | 0.519% | 0.000% | 1.743% |
| AUM | $3,613,130 | $151,216,000 | $58,209,700 | $4,609,530 | $0 | $2,139,770 |
| Shares | 989,899 | 13,172,089 | 3,560,229 | 199,288 | 0 | 233,090 |
| Average Daily Volume | 23,160 | 311,643 | 61,900 | 539 | 93,659 | 49,730 |
| Home page | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site |
| Inception Date | 2021-05-12 | 2010-05-25 | 1996-03-12 | 2019-05-23 | 2016-09-28 | 2021-06-10 |
| Index Tracked | N/A | MSCI Poland IMI 25/50 Index | MSCI Austria IMI 25/50 Index | No Underlying Index | BlueStar Travel and Vacation Index | |
| Category | Consumer Discretionary Equities | Europe Equities | Europe Equities | Utilities Equities | Global Equities | Leveraged Equities |
| Asset Class | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity |
| Asset Class Size | Large/Mid Caps | Large/Mid/Small Caps | Large/Mid/Small Caps | Large/Mid Caps | ||
| Value or Growth | Blend | Value | Blend | Growth | ||
| Region | North America | Europe | Europe | North America | ||
| Countries | Broad | U.S. | U.S. | Broad | South Korea | U.S. |
| Annual Dividend Rate | $0 | $0.36 | $0.875 | $0.791 | $0 | $0 |
| Annual Dividend Yield | 0.000% | 0.031% | 0.054% | 0.034% | 0.000% | 0.000% |
| Number of Holdings | 59 | 41 | 26 | 88 | ||
| YTD Return | -21.34% | -45.01% | -34.25% | -16.34% | -0.31% | -51.95% |
| Beta | 1.11 | -0.94 | 0.20 | 0.59 | 3.58 | 2.91 |
| Upside Beta | -0.60 | 0.17 | 0.08 | 0.56 | 1.06 | -2.21 |
| Downside Beta | -1.40 | 0.08 | -0.23 | 0.08 | -1.56 | -3.37 |
| Volatility 1Y | 35.26% | 38.54% | 31.13% | 17.53% | 45.71% | 76.79% |
| Sharpe Ratio 3Y | 0.00 | -0.83 | -0.35 | -0.22 | 0.95 | 0.00 |
| Treynor Ratio 3Y | 0.00 | 0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
0.59%
0.99%