Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF January Series (KJAN)
Description
The KJAN ETF contains 0 constituents. It is focused on blend holdings in the North America region.
Price $28.68 as of 2022-10-20Cost/Risk/Yield
| Dividend yield | |
| Expense ratio | 0.79% |
| Average spread | 0.558% |
| 1Y roundtrip cost | 1.348% |
Historic prices
Total Returns (including dividends)
Monthly returns heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -5.2% | 0.4% | 1.3% | -5.7% | 0.7% | -4.7% | 6.4% | -0.6% | -5.6% | 1.8% | -11.4% | ||
| 2021 | 0.6% | 2.5% | 1.9% | 1.0% | 0.8% | 0.7% | -1.0% | 1.3% | -0.5% | 1.8% | -1.5% | 3.7% | 11.3% |
| 2020 | -1.1% | -4.9% | -13.8% | 9.4% | 3.6% | 1.8% | 1.8% | 3.5% | -1.4% | 0.7% | 7.8% | 3.1% | 10.5% |
| -5.7% | -2.0% | -10.7% | 4.7% | 5.1% | -2.2% | 7.2% | 4.1% | -7.6% | 4.4% | 6.3% | 6.8% |
Historical Dividends
Monthly dividend heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sectors and Top Holdings
| Security | % Assets |
|---|---|
| OPTIONS | 99.88% |
| U.S. Dollar | 0.12% |
| Top 2 Weights | 100.00% |
Compare with similar ETFs
| KJAN | FXD | GAL | SCHM | SQEW | VB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product name | Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF January Series | First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | SPDR SSGA Global Allocation ETF | Schwab U.S. Mid-Cap ETF | LeaderShares Equity Skew ETF | Vanguard Small-Cap ETF |
| Issuer | Innovator | First Trust | SPDR | Schwab | LeaderShares | Vanguard |
| Price | $28.68 | $44.36 | $36.3 | $61.63 | $27.03 | $174.63 |
| Expense Ratio | 0.79% | 0.63% | 0.35% | 0.04% | 0.75% | 0.05% |
| Average Spread | 0.558% | 0.090% | 0.248% | 0.065% | 0.333% | 0.086% |
| AUM | $76,438,300 | $1,387,030,000 | $225,245,000 | $7,610,100,000 | $75,141,900 | $36,848,300,000 |
| Shares | 2,665,212 | 31,267,673 | 6,205,085 | 123,480,428 | 2,779,943 | 211,008,059 |
| Average Daily Volume | 26,861 | 47,988 | 27,468 | 565,017 | 19,470 | 789,640 |
| Home page | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site |
| Inception Date | 2020-01-01 | 2007-05-08 | 2012-04-25 | 2011-01-13 | 2020-05-12 | 2004-01-26 |
| Index Tracked | No Underlying Index | StrataQuant Consumer Discretionary Index | No Underlying Index | Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap | No Underlying Index | CRSP US Small Cap |
| Category | Volatility Hedged Equity | Consumer Discretionary Equities | Diversified Portfolio | Mid Cap Growth Equities | Global Equities | Small Cap Growth Equities |
| Asset Class | Equity | Equity | Multi-Asset | Equity | Equity | Equity |
| Asset Class Size | Large/Mid Caps | Large/Mid Caps | Large/Mid/Small Caps | Large/Mid/Small Caps | ||
| Value or Growth | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend |
| Region | North America | North America | North America | North America | North America | |
| Countries | Broad | U.S. | Broad | U.S. | Broad | U.S. |
| Annual Dividend Rate | $0 | $0.503 | $2.676 | $1.107 | $3.008 | $2.902 |
| Annual Dividend Yield | 0.000% | 0.011% | 0.074% | 0.018% | 0.111% | 0.017% |
| Number of Holdings | 0 | 122 | 517 | 3407 | 1478 | |
| YTD Return | -11.48% | -27.98% | -18.40% | -22.50% | -23.01% | -21.98% |
| Beta | 0.69 | 1.13 | 0.61 | 1.10 | 0.90 | 1.17 |
| Upside Beta | 0.53 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.36 | 0.29 |
| Downside Beta | 0.13 | -0.10 | -0.17 | -0.31 | -0.45 | 0.11 |
| Volatility 1Y | 15.44% | 29.55% | 13.01% | 25.19% | 22.95% | 26.26% |
| Sharpe Ratio 3Y | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.19 | 0.00 | 0.25 |
| Treynor Ratio 3Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.63%