AdvisorShares Vice ETF (VICE)
Description
The VICE ETF contains 39 constituents. It is focused on holdings in the North America region.
Price $24.51 as of 2022-10-20Cost/Risk/Yield
| Dividend yield | |
| Expense ratio | 0.99% |
| Average spread | 0.49% |
| 1Y roundtrip cost | 1.48% |
Historic prices
Total Returns (including dividends)
Monthly returns heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -8.2% | 2.4% | -2.9% | -6.7% | -3.4% | -7.6% | 7.3% | -3.2% | -9.1% | 3.5% | -27.8% | ||
| 2021 | 2.9% | 7.9% | 1.3% | 4.0% | -0.5% | 1.1% | -10.0% | 1.8% | -1.9% | 1.4% | -6.4% | 7.1% | 8.6% |
| 2020 | -2.4% | -8.0% | -15.6% | 14.9% | 5.4% | -1.1% | 8.7% | 6.5% | -0.7% | 3.3% | 6.3% | 8.1% | 25.4% |
| 2019 | 9.4% | 7.1% | 1.6% | 0.7% | -6.7% | 4.7% | -0.8% | -3.5% | -1.6% | -0.2% | 6.1% | 2.6% | 19.6% |
| 2018 | 1.7% | -5.4% | -0.7% | 0.6% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 2.8% | -4.7% | -5.9% | -10.1% | -17.5% |
| 3.4% | 4.1% | -16.3% | 13.4% | -4.2% | -1.9% | 6.2% | 2.9% | -10.4% | 3.3% | 0.0% | 7.7% |
Historical Dividends
Monthly dividend heatmap
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.37 | 0.37 | |||||||||||
| 2019 | 0.62 | 0.62 | |||||||||||
| 2018 | 0.37 | 0.37 | |||||||||||
| 2017 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
Sectors and Top Holdings
| Security | % Assets |
|---|---|
| Boyd Gaming Corporation | 5.10% |
| Vector Group Ltd. | 4.84% |
| Sturm, Ruger & Company, Inc. | 4.57% |
| Monarch Casino & Resort, Inc. | 4.51% |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 4.46% |
| RCI Hospitality Holdings, Inc. | 4.40% |
| Full House Resorts, Inc. | 4.12% |
| VICI Properties Inc | 3.83% |
| Pernod Ricard SA Unsponsored ADR | 3.80% |
| Jack in the Box Inc. | 3.78% |
| Turtle Beach Corporation | 3.55% |
| Caesars Entertainment Inc | 3.42% |
| Del Taco Restaurants, Inc. | 3.17% |
| Wingstop, Inc. | 3.17% |
| Chuy\'s Holdings, Inc. | 2.97% |
| Top 15 Weights | 59.69% |
Compare with similar ETFs
| VICE | IWC | LDEM | RESE | VEGI | VTWO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product name | AdvisorShares Vice ETF | iShares Micro-Cap ETF | iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | WisdomTree Emerging Markets Dividend Fund | iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF | Vanguard Russell 2000 ETF |
| Issuer | AdvisorShares | iShares | iShares | WisdomTree | iShares | Vanguard |
| Price | $24.508 | $104.63 | $40.3425 | $24.618 | $41.42 | $68.27 |
| Expense Ratio | 0.99% | 0.6% | 0.16% | 0.32% | 0.39% | 0.1% |
| Average Spread | 0.490% | 0.287% | 0.273% | 0.406% | 0.290% | 0.015% |
| AUM | $8,919,980 | $902,357,000 | $563,920,000 | $22,071,800 | $83,962,200 | $4,729,100,000 |
| Shares | 363,962 | 8,624,265 | 13,978,321 | 896,571 | 2,027,094 | 69,270,558 |
| Average Daily Volume | 683 | 30,235 | 30,820 | 3,410 | 74,257 | 1,351,520 |
| Home page | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site | Visit external site |
| Inception Date | 2017-12-12 | 2005-08-12 | 2020-02-05 | 2016-04-07 | 2012-01-31 | 2010-09-20 |
| Index Tracked | No Underlying Index | Russell Microcap | MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index | No Underlying Index | MSCI ACWI Select Agriculture Producers IMI Index | Russell 2000 Index |
| Category | n/a | Small Cap Blend Equities | Emerging Markets Equities | Asia Pacific Equities | Large Cap Blend Equities | Small Cap Growth Equities |
| Asset Class | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | |
| Asset Class Size | Large/Mid/Small/Micro Caps | Small/Micro Caps | Large/Mid Caps | Large/Mid Caps | Large/Mid Caps | Mid/Small Caps |
| Value or Growth | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | |
| Region | North America | North America | Asia-Pacific | Asia-Pacific | North America | North America |
| Countries | U.S. | Broad | Pacific ex-Japan | Broad | U.S. | |
| Annual Dividend Rate | $0 | $1.433 | $1.205 | $1.051 | $0.649 | $1.101 |
| Annual Dividend Yield | 0.000% | 0.014% | 0.030% | 0.043% | 0.016% | 0.016% |
| Number of Holdings | 39 | 1682 | 476 | 298 | 148 | 2005 |
| YTD Return | -25.68% | -24.51% | -29.36% | -28.18% | 1.88% | -23.30% |
| Beta | 0.83 | 1.20 | 0.64 | 0.71 | 0.89 | 1.22 |
| Upside Beta | 0.43 | 0.17 | 0.37 | 0.42 | 0.28 | 0.05 |
| Downside Beta | 0.23 | -0.11 | -0.60 | -0.50 | -0.12 | -0.33 |
| Volatility 1Y | 24.78% | 26.86% | 22.37% | 21.06% | 23.82% | 27.20% |
| Sharpe Ratio 3Y | 0.06 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.19 |
| Treynor Ratio 3Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
0.6%