Stocks with Elevated Failure-to-Deliver (FTD) Volume
Stocks with the highest recent Failure-to-Deliver volumes as reported in SEC aggregated data. FTDs occur when a broker-dealer does not deliver securities by the settlement date.
| Ticker | Name | Sector | Price | Total FTD | FTD / Avg Vol | FTD Days | Avg Volume | Latest FTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBTG | GBTG | — | — | 33.6M | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| CTRA | Coterra Energy Inc. | Energy | $32.56 | 27.9M | 287.9% | 1 | 9.7M | 2026-05-07 |
| IGV | IGV | — | $104.73 | 21.9M | — | 6 | — | 2026-05-13 |
| DVN | Devon Energy Corporation | Energy | $46.22 | 12.3M | 77.7% | 4 | 15.9M | 2026-05-13 |
| RPGL | RPGL | — | — | 11.1M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| ABEV | Ambev S.A. | Consumer Defensive | — | 10.9M | — | 7 | — | 2026-05-12 |
| SOUN | SOUN | — | — | 10.1M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | Technology | — | 7.9M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| XRT | XRT | — | $83.70 | 7.9M | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| LCID | LCID | — | — | 6.9M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| INFY | INFY | — | — | 5.4M | 31.6% | 9 | 16.9M | 2026-05-14 |
| AUR | Aurora Innovation, Inc. | Technology | — | 4.8M | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| KBE | KBE | — | $63.52 | 4.8M | — | 6 | — | 2026-05-14 |
| KDK | KDK | — | — | 4.7M | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| BNDX | Vanguard Total International Bond Index Fund | Global Bond-USD Hedged | $48.20 | 4.6M | — | 6 | — | 2026-05-12 |
| BYND | Beyond Meat, Inc. | Consumer Defensive | — | 4.4M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| PLUG | PLUG | — | — | 4.4M | — | 6 | — | 2026-05-14 |
| BMNR | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | Financial Services | $17.97 | 4.0M | 9.7% | 4 | 41.4M | 2026-05-12 |
| WIT | WIT | — | — | 3.8M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| FFAI | FFAI | — | — | 3.6M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| RR | RR | — | — | 3.3M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| LAES | LAES | — | — | 3.3M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| ESPR | Esperion Therapeutics, Inc. | Healthcare | — | 3.2M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| CYTK | Cytokinetics, Incorporated | Healthcare | — | 2.7M | — | 7 | — | 2026-05-14 |
| XLY | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | Consumer Cyclical | $117.59 | 2.7M | — | 6 | — | 2026-05-13 |
| EWG | EWG | — | $43.57 | 2.7M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| WEN | WEN | — | — | 2.7M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| EWZ | EWZ | — | $35.78 | 2.6M | — | 4 | — | 2026-05-12 |
| SHEL | Shell plc | Energy | $86.82 | 2.5M | 30.8% | 9 | 8.2M | 2026-05-14 |
| SNAP | SNAP | — | — | 2.3M | — | 5 | — | 2026-05-14 |
| PURR | PURR | — | — | 2.3M | — | 7 | — | 2026-05-14 |
| IRE | IRE | — | — | 2.3M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| ORKA | ORKA | — | — | 2.2M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | Large Growth | $746.16 | 2.2M | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| KRE | KRE | — | $69.54 | 2.2M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| MGEE | MGEE | — | — | 2.2M | — | 4 | — | 2026-05-13 |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | Technology | $118.17 | 2.2M | 11.6% | 6 | 18.6M | 2026-05-14 |
| FIG | FIG | — | — | 2.1M | — | 5 | — | 2026-05-11 |
| CLSK | CleanSpark, Inc. | Financial Services | — | 2.1M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| WOLF | WOLF | — | — | 2.0M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | Corporate Bond | $108.92 | 2.0M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| MYPS | MYPS | — | — | 2.0M | — | 5 | — | 2026-05-13 |
| XRX | XRX | — | — | 1.9M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| HLN | HLN | — | — | 1.9M | — | 5 | — | 2026-05-13 |
| HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | High Yield Bond | $79.90 | 1.9M | — | 8 | — | 2026-05-13 |
| CMPX | Compass Therapeutics, Inc. | Healthcare | — | 1.9M | — | 5 | — | 2026-05-14 |
| CRML | Critical Metals Corp. | Basic Materials | — | 1.8M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| UMC | UMC | — | — | 1.7M | 17.0% | 7 | 10.1M | 2026-05-14 |
| XLU | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | Utilities | $43.90 | 1.6M | — | 4 | — | 2026-05-14 |
| TEM | TEM | — | $49.62 | 1.5M | 26.9% | 5 | 5.6M | 2026-05-14 |
| ARMK | Aramark | Industrials | — | 1.5M | 50.3% | 4 | 3.0M | 2026-05-14 |
| HUMA | HUMA | — | — | 1.5M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| XBI | XBI | — | $127.76 | 1.5M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | Diversified Emerging Mkts | $70.80 | 1.4M | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| HPQ | HPQ | — | — | 1.4M | 7.2% | 6 | 19.0M | 2026-05-11 |
| CIFR | Cipher Digital Inc. | Technology | — | 1.4M | — | 4 | — | 2026-05-14 |
| SLV | iShares Silver Trust | Commodities Focused | $67.99 | 1.4M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| LI | LI | — | — | 1.3M | 34.5% | 6 | 3.9M | 2026-05-14 |
| CCL | Carnival Corporation & plc | Consumer Cyclical | $27.64 | 1.3M | 4.5% | 7 | 29.7M | 2026-05-14 |
| JNK | JNK | — | $96.21 | 1.3M | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| EWJ | EWJ | — | $93.58 | 1.3M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | $521.54 | 1.3M | 3.5% | 9 | 37.9M | 2026-05-14 |
| JOBY | JOBY | — | — | 1.3M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | Real Estate | $187.26 | 1.3M | 64.0% | 5 | 2.0M | 2026-05-13 |
| GLE | GLE | — | — | 1.3M | — | 4 | — | 2026-05-13 |
| MARA | MARA | — | — | 1.3M | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| NCLH | NCLH | — | — | 1.3M | 6.0% | 2 | 21.0M | 2026-05-06 |
| REA | REA | — | — | 1.2M | — | 6 | — | 2026-05-14 |
| CORD | T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | — | — | 1.2M | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| WULF | WULF | — | — | 1.2M | — | 7 | — | 2026-05-14 |
| EVTL | EVTL | — | — | 1.2M | — | 2 | — | 2026-05-07 |
| RIG | RIG | — | $6.25 | 1.2M | 3.3% | 4 | 35.5M | 2026-05-12 |
| BN | Brookfield Corporation | Financial Services | — | 1.2M | 20.6% | 4 | 5.6M | 2026-05-08 |
| GME | GME | — | — | 1.1M | 15.9% | 7 | 7.2M | 2026-05-14 |
| IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | Foreign Large Blend | $97.91 | 1.1M | — | 6 | — | 2026-05-13 |
| AIA | iShares Asia 50 ETF | — | — | 1.1M | — | 4 | — | 2026-05-14 |
| QUBT | QUBT | — | — | 1.1M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| NFE | NFE | — | — | 1.1M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| TU | TU | — | — | 1.1M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| TMC | TMC | — | — | 1.1M | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| BB | BlackBerry Limited | Technology | — | 1.1M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | Technology | — | 1.1M | — | 2 | — | 2026-05-12 |
| JBLU | JBLU | — | — | 1.1M | — | 5 | — | 2026-05-12 |
| POET | POET | — | — | 1.1M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| CGC | Canopy Growth Corporation | Healthcare | — | 1.0M | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| CORZ | Core Scientific, Inc. | Technology | — | 1.0M | — | 6 | — | 2026-05-14 |
| OWL | OWL | — | — | 1.0M | — | 7 | — | 2026-05-14 |
| QS | QS | — | — | 971K | — | 6 | — | 2026-05-14 |
| NVAX | NVAX | — | — | 939K | — | 5 | — | 2026-05-12 |
| EQX | Equinox Gold Corp. | Basic Materials | — | 913K | — | 6 | — | 2026-05-14 |
| VITL | VITL | — | — | 906K | — | 6 | — | 2026-05-14 |
| FLNC | FLNC | — | — | 897K | — | 6 | — | 2026-05-14 |
| SCHH | Schwab U.S. REIT ETF | Real Estate | $23.07 | 887K | — | 5 | — | 2026-05-11 |
| ABCL | AbCellera Biologics Inc. | Healthcare | — | 872K | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| BEKE | KE Holdings Inc. | Real Estate | — | 868K | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| NFLX | Netflix, Inc. | Communication Services | $83.33 | 867K | 2.2% | 8 | 39.5M | 2026-05-14 |
| USIG | USIG | — | $51.17 | 866K | — | 4 | — | 2026-05-12 |
| IYZ | IYZ | — | $45.95 | 852K | — | 7 | — | 2026-05-14 |
| TRI | TRI | — | — | 850K | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| PZA | PZA | — | — | 839K | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| URG | URG | — | — | 830K | — | 6 | — | 2026-05-14 |
| SBS | SBS | — | — | 827K | — | 7 | — | 2026-05-14 |
| EQNR | Equinor ASA | Energy | — | 827K | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| FRMI | FRMI | — | — | 825K | — | 7 | — | 2026-05-14 |
| LUNR | LUNR | — | — | 824K | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| CVE | Cenovus Energy Inc. | Energy | — | 807K | — | 6 | — | 2026-05-12 |
| MUB | MUB | — | $107.10 | 803K | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| TE | TE | — | — | 790K | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| UUUU | UUUU | — | — | 786K | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| XLE | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | Equity Energy | $57.96 | 785K | — | 8 | — | 2026-05-13 |
| ORBS | ORBS | — | — | 757K | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| KOPN | KOPN | — | — | 757K | 25.0% | 7 | 3.0M | 2026-05-14 |
| ABAT | American Battery Technology Company | Industrials | — | 756K | — | 5 | — | 2026-05-13 |
| HTZ | HTZ | — | — | 750K | — | 7 | — | 2026-05-14 |
| BAK | Braskem S.A. | Basic Materials | — | 748K | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| NNE | NNE | — | — | 737K | — | 7 | — | 2026-05-14 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | Small Blend | $291.66 | 728K | 1.7% | 7 | 42.1M | 2026-05-14 |
| ONDS | ONDS | — | $13.58 | 718K | 0.9% | 9 | 77.9M | 2026-05-14 |
| SPMB | SPMB | — | $22.23 | 717K | — | 6 | — | 2026-05-14 |
| RCAT | RCAT | — | — | 716K | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| HAYW | HAYW | — | — | 701K | — | 1 | — | 2026-05-14 |
| SPLV | SPLV | — | $71.64 | 693K | — | 6 | — | 2026-05-14 |
| HRTX | HRTX | — | — | 688K | — | 5 | — | 2026-05-13 |
| CRSP | CRISPR Therapeutics AG | Healthcare | $52.02 | 687K | 35.9% | 4 | 1.9M | 2026-05-14 |
| RXT | RXT | — | — | 687K | — | 6 | — | 2026-05-14 |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | Energy | $59.09 | 681K | 4.1% | 6 | 16.8M | 2026-05-13 |
| REAX | REAX | — | — | 678K | — | 4 | — | 2026-05-14 |
| CANF | Can-Fite BioPharma Ltd. | Healthcare | — | 672K | — | 8 | — | 2026-05-13 |
| ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | Health | $34.00 | 671K | — | 7 | — | 2026-05-14 |
| HIVE | HIVE | — | — | 670K | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| ELD | WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | — | — | 666K | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| COMP | Compass, Inc. | Real Estate | — | 664K | — | 3 | — | 2026-05-08 |
| EOSE | Eos Energy Enterprises, Inc. | Industrials | — | 662K | — | 7 | — | 2026-05-14 |
| PTEN | PTEN | — | $11.73 | 657K | 6.5% | 4 | 10.1M | 2026-05-13 |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | Technology | $71.62 | 654K | 3.8% | 4 | 17.4M | 2026-05-11 |
| IONQ | IONQ | — | — | 647K | 2.5% | 7 | 26.1M | 2026-05-13 |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | Technology | $632.21 | 644K | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| FTV | Fortive Corporation | Technology | $60.16 | 641K | 20.5% | 5 | 3.1M | 2026-05-13 |
| ACVA | ACV Auctions Inc. | Consumer Cyclical | — | 630K | — | 2 | — | 2026-05-08 |
| IBRX | IBRX | — | — | 620K | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| FIGR | FIGR | — | — | 618K | — | 4 | — | 2026-05-14 |
| HIMS | HIMS | — | — | 614K | 1.6% | 7 | 39.5M | 2026-05-14 |
| NIO | NIO | — | — | 609K | — | 5 | — | 2026-05-14 |
| SBET | SBET | — | — | 603K | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| BUR | Burford Capital Limited | Financial Services | — | 600K | — | 4 | — | 2026-05-13 |
| IREN | IREN | — | — | 598K | — | 7 | — | 2026-05-14 |
| EU | enCore Energy Corp. | Energy | — | 595K | — | 5 | — | 2026-05-13 |
| POW | POW | — | — | 588K | — | 6 | — | 2026-05-12 |
| SVC | SVC | — | — | 586K | — | 5 | — | 2026-05-14 |
| QBTS | QBTS | — | — | 584K | — | 8 | — | 2026-05-13 |
| BIRK | Birkenstock Holding plc | Consumer Cyclical | — | 581K | — | 6 | — | 2026-05-14 |
| UPST | UPST | — | — | 574K | — | 5 | — | 2026-05-12 |
| CHWY | Chewy, Inc. | Consumer Cyclical | — | 572K | 7.4% | 3 | 7.8M | 2026-05-13 |
| VNET | VNET | — | — | 571K | — | 5 | — | 2026-05-13 |
| XOP | XOP | — | $168.85 | 571K | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| UNIT | UNIT | — | — | 571K | 28.2% | 3 | 2.0M | 2026-05-14 |
| XE | XE | — | — | 567K | — | 6 | — | 2026-05-13 |
| UAMY | UAMY | — | — | 566K | — | 7 | — | 2026-05-13 |
| SPCE | SPCE | — | — | 566K | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| BBD | Banco Bradesco S.A. | Financial Services | — | 566K | — | 1 | — | 2026-05-04 |
| OCGN | OCGN | — | — | 565K | — | 5 | — | 2026-05-13 |
| MNST | Monster Beverage Corporation | Consumer Defensive | $88.24 | 557K | 10.4% | 4 | 5.4M | 2026-05-14 |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | Consumer Cyclical | $167.21 | 555K | 6.9% | 5 | 8.1M | 2026-05-14 |
| CRBG | Corebridge Financial, Inc. | Financial Services | — | 553K | 9.9% | 3 | 5.6M | 2026-05-11 |
| SEI | SEI | — | $71.92 | 552K | 21.8% | 3 | 2.5M | 2026-05-08 |
| SNBR | SNBR | — | — | 551K | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| P | P | — | — | 533K | 17.0% | 4 | 3.1M | 2026-05-13 |
| MLCO | MLCO | — | — | 532K | — | 4 | — | 2026-05-13 |
| LIT | LIT | — | $86.40 | 529K | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| AAL | American Airlines Group Inc. | Industrials | $13.93 | 529K | 0.8% | 8 | 68.5M | 2026-05-14 |
| BRO | Brown & Brown, Inc. | Financial Services | $56.59 | 525K | 16.3% | 4 | 3.2M | 2026-05-14 |
| GGB | GGB | — | — | 519K | — | 3 | — | 2026-05-13 |
| MREO | MREO | — | — | 518K | — | 3 | — | 2026-05-14 |
| AESI | Atlas Energy Solutions Inc. | Energy | — | 517K | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | Technology | $119.27 | 516K | 1.8% | 6 | 28.0M | 2026-05-14 |
| TLRY | TLRY | — | — | 514K | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| VG | VG | — | $12.37 | 511K | 1.8% | 6 | 27.8M | 2026-05-14 |
| RYAN | RYAN | — | — | 505K | 22.8% | 8 | 2.2M | 2026-05-14 |
| TRIP | TRIP | — | — | 498K | — | 2 | — | 2026-05-08 |
| PATH | PATH | — | — | 498K | — | 4 | — | 2026-05-12 |
| VIST | VIST | — | — | 491K | — | 2 | — | 2026-05-12 |
| UAA | UAA | — | — | 486K | — | 5 | — | 2026-05-14 |
| XLP | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | Consumer Defensive | $81.83 | 485K | — | 5 | — | 2026-05-14 |
| SKIN | SKIN | — | — | 485K | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| ENB | Enbridge Inc. | Energy | — | 478K | 9.3% | 8 | 5.1M | 2026-05-13 |
| BIL | BIL | — | $91.39 | 477K | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| KHC | The Kraft Heinz Company | Consumer Defensive | $23.33 | 476K | 3.1% | 6 | 15.3M | 2026-05-14 |
| ATEC | Alphatec Holdings, Inc. | Healthcare | — | 462K | — | 4 | — | 2026-05-08 |
| ARRY | Array Technologies, Inc. | Technology | — | 456K | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| HEPS | HEPS | — | — | 455K | — | 6 | — | 2026-05-13 |
| DIA | DIA | — | $514.05 | 453K | — | 6 | — | 2026-05-14 |
| CPB | The Campbell's Company | Consumer Defensive | $20.99 | 451K | 5.1% | 6 | 8.9M | 2026-05-14 |
| ICL | ICL | — | — | 451K | — | 6 | — | 2026-05-14 |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Long Government | $85.65 | 447K | — | 6 | — | 2026-05-12 |
| INVZ | INVZ | — | — | 439K | — | 6 | — | 2026-05-14 |
| XLI | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | Industrials | $174.19 | 439K | — | 6 | — | 2026-05-14 |
| RSP | RSP | — | $210.04 | 436K | — | 7 | — | 2026-05-14 |
| CANG | Cango Inc. | Financial Services | — | 436K | — | 5 | — | 2026-05-14 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Communication Services | $361.85 | 435K | 1.5% | 7 | 28.3M | 2026-05-14 |
| OKLO | OKLO | — | — | 434K | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| MSTR | MSTR | — | — | 433K | — | 5 | — | 2026-05-13 |
| GPRO | GPRO | — | — | 431K | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| BEZ | Tradr 2X Short Be Daily ETF | — | — | 431K | — | 7 | — | 2026-05-14 |
| FLWS | FLWS | — | — | 427K | — | 7 | — | 2026-05-13 |
| ARKK | ARK Innovation ETF | Mid-Cap Growth | $79.91 | 425K | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| BLDP | Ballard Power Systems Inc. | Industrials | — | 423K | — | 7 | — | 2026-05-14 |
| RXRX | RXRX | — | $3.61 | 415K | 3.0% | 7 | 14.0M | 2026-05-13 |
| BTBT | Bit Digital, Inc. | Financial Services | — | 411K | — | 5 | — | 2026-05-14 |
| LAB | LAB | — | — | 411K | — | 4 | — | 2026-05-14 |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | Technology | $231.18 | 402K | 11.9% | 7 | 3.4M | 2026-05-14 |
| TWLO | TWLO | — | — | 398K | 16.6% | 4 | 2.4M | 2026-05-13 |
| INOD | INOD | — | — | 396K | — | 6 | — | 2026-05-13 |
| ASM | Avino Silver & Gold Mines Ltd. | Basic Materials | — | 393K | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc. | Real Estate | — | 387K | — | 4 | — | 2026-05-14 |
| PENG | PENG | — | — | 385K | 31.5% | 6 | 1.2M | 2026-05-14 |
| VYMI | VYMI | — | $100.43 | 381K | — | 1 | — | 2026-05-06 |
| EWA | EWA | — | $29.47 | 380K | — | 5 | — | 2026-05-14 |
| CCRN | Cross Country Healthcare, Inc. | Healthcare | — | 376K | — | 2 | — | 2026-05-11 |
| IOVA | IOVA | — | — | 372K | — | 5 | — | 2026-05-11 |
| WT | WT | — | — | 371K | — | 5 | — | 2026-05-14 |
| BYDDY | BYD Company Limited | Consumer Cyclical | — | 365K | 19.1% | 5 | 1.9M | 2026-05-14 |
| PCT | PCT | — | — | 363K | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| PR | PR | — | — | 361K | 2.9% | 2 | 12.3M | 2026-05-13 |
| NEXT | NEXT | — | — | 358K | — | 5 | — | 2026-05-14 |
| BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | Financial Services | — | 355K | — | 5 | — | 2026-05-13 |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | Technology | — | 354K | 7.6% | 5 | 4.6M | 2026-05-13 |
| DIS | The Walt Disney Company | Communication Services | $101.41 | 354K | 3.7% | 8 | 9.6M | 2026-05-14 |
| TECH | TECH | — | — | 353K | 14.9% | 6 | 2.4M | 2026-05-13 |
| SMMT | SMMT | — | — | 352K | — | 4 | — | 2026-05-11 |
| SPRY | SPRY | — | — | 350K | — | 7 | — | 2026-05-14 |
| LTH | LTH | — | — | 349K | — | 4 | — | 2026-05-14 |
| CGNX | Cognex Corporation | Technology | $66.08 | 348K | 16.3% | 6 | 2.1M | 2026-05-14 |
| RDY | RDY | — | — | 348K | — | 1 | — | 2026-05-13 |
| BCI | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | — | — | 347K | — | 5 | — | 2026-05-14 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | $222.82 | 344K | 0.2% | 8 | 166.4M | 2026-05-14 |
| QSR | QSR | — | — | 343K | 9.4% | 6 | 3.7M | 2026-05-12 |
| VSS | VSS | — | $160.28 | 340K | — | 5 | — | 2026-05-12 |
| MFG | MFG | — | — | 336K | — | 4 | — | 2026-05-14 |
| HAL | Halliburton Company | Energy | $40.13 | 333K | 2.2% | 5 | 14.9M | 2026-05-14 |
| PONY | PONY | — | — | 333K | — | 3 | — | 2026-05-14 |
| CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | — | 332K | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| DDOG | Datadog, Inc. | Technology | $269.13 | 331K | 6.1% | 7 | 5.4M | 2026-05-14 |
| AI | C3.ai, Inc. | Technology | — | 330K | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| EWY | EWY | — | $214.53 | 330K | — | 7 | — | 2026-05-14 |
| EWC | EWC | — | $59.46 | 327K | — | 6 | — | 2026-05-14 |
| OPTU | OPTU | — | — | 325K | — | 2 | — | 2026-05-13 |
| Z | Z | — | — | 322K | 7.4% | 1 | 4.3M | 2026-05-13 |
| GRAB | GRAB | — | — | 320K | — | 3 | — | 2026-05-08 |
| WDC | Western Digital Corporation | Technology | $563.10 | 318K | 4.0% | 6 | 8.0M | 2026-05-14 |
| VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | Diversified Emerging Mkts | $61.19 | 316K | — | 4 | — | 2026-05-14 |
| LWLG | LWLG | — | — | 316K | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| ADT | ADT Inc. | Industrials | — | 310K | — | 3 | — | 2026-05-12 |
| GPGI | GPGI | — | — | 310K | — | 5 | — | 2026-05-12 |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | Healthcare | $144.43 | 306K | 10.7% | 6 | 2.9M | 2026-05-12 |
| LBTYK | LBTYK | — | — | 305K | — | 2 | — | 2026-05-07 |
| SAN | SAN | — | — | 305K | 2.3% | 7 | 13.0M | 2026-05-14 |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | Financial Services | $62.31 | 304K | 6.6% | 2 | 4.6M | 2026-05-14 |
| CVNA | Carvana Co. | Consumer Cyclical | $65.60 | 300K | 2.3% | 7 | 13.2M | 2026-05-14 |
| RUM | RUM | — | — | 298K | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| ODD | ODD | — | — | 297K | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| VICR | VICR | — | — | 296K | — | 3 | — | 2026-05-12 |
| LNT | Alliant Energy Corporation | Utilities | $70.96 | 294K | 13.2% | 4 | 2.2M | 2026-05-13 |
| SGHC | SGHC | — | — | 293K | — | 3 | — | 2026-05-14 |
| DKNG | DraftKings Inc. | Consumer Cyclical | — | 289K | — | 6 | — | 2026-05-14 |
| BKSY | BlackSky Technology Inc. | Industrials | — | 289K | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| MP | MP | — | $72.24 | 287K | 4.7% | 7 | 6.1M | 2026-05-14 |
| AMCR | Amcor plc | Consumer Cyclical | $38.41 | 285K | 5.3% | 7 | 5.3M | 2026-05-14 |
| LAC | LAC | — | — | 283K | — | 5 | — | 2026-05-14 |
| QSI | QSI | — | — | 283K | — | 6 | — | 2026-05-14 |
| WHR | WHR | — | — | 281K | — | 5 | — | 2026-05-13 |
| NNOX | NNOX | — | — | 280K | — | 8 | — | 2026-05-13 |
| SMCI | SMCI | — | — | 277K | 0.8% | 8 | 33.3M | 2026-05-14 |
| ARLO | Arlo Technologies, Inc. | Industrials | — | 275K | — | 7 | — | 2026-05-14 |
| SLS | SLS | — | — | 274K | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| KLAR | KLAR | — | — | 272K | — | 4 | — | 2026-05-14 |
| LENZ | LENZ | — | — | 271K | — | 5 | — | 2026-05-13 |
| PRIM | PRIM | — | — | 270K | 34.1% | 3 | 792K | 2026-05-14 |
| WPC | W. P. Carey Inc. | Real Estate | $73.79 | 268K | 21.1% | 2 | 1.3M | 2026-05-08 |
| BHP | BHP Group Limited | Basic Materials | $93.15 | 268K | 8.7% | 9 | 3.1M | 2026-05-14 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | Financial Services | $16.23 | 267K | 1.1% | 5 | 24.1M | 2026-05-13 |
| ACHR | Archer Aviation Inc. | Industrials | $6.74 | 266K | 0.8% | 5 | 35.5M | 2026-05-14 |
| EVGO | EVgo, Inc. | Consumer Cyclical | — | 263K | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| NXE | NXE | — | — | 260K | — | 2 | — | 2026-05-14 |
| KEEL | KEEL | — | — | 258K | — | 5 | — | 2026-05-13 |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | Global Large-Stock Blend | $159.97 | 254K | — | 5 | — | 2026-05-14 |
| CTLP | Cantaloupe, Inc. | Technology | — | 253K | — | 3 | — | 2026-05-11 |
| SCHF | SCHF | — | $28.02 | 253K | — | 6 | — | 2026-05-14 |
| GLO | GLO | — | — | 253K | — | 2 | — | 2026-05-07 |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | Technology | $416.39 | 252K | 10.8% | 6 | 2.3M | 2026-05-14 |
| SO | The Southern Company | Utilities | $90.51 | 252K | 4.9% | 4 | 5.2M | 2026-05-14 |
| XLV | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | Health | $146.40 | 251K | — | 5 | — | 2026-05-13 |
| SVM | SVM | — | — | 251K | — | 6 | — | 2026-05-14 |
| SQM | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Basic Materials | $80.84 | 248K | 19.4% | 8 | 1.3M | 2026-05-14 |
| LYFT | LYFT | — | — | 246K | 1.4% | 6 | 17.0M | 2026-05-13 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | Communication Services | $47.87 | 246K | 1.0% | 5 | 24.8M | 2026-05-12 |
| NBIS | NBIS | — | — | 243K | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| GT | GT | — | — | 243K | — | 5 | — | 2026-05-13 |
| MSFT | Microsoft Corporation | Technology | $441.31 | 243K | 0.7% | 6 | 34.3M | 2026-05-14 |
| CNM | Core & Main, Inc. | Industrials | — | 242K | — | 1 | — | 2026-05-13 |
| AGI | Alamos Gold Inc. | Basic Materials | — | 240K | — | 4 | — | 2026-05-12 |
| CSIQ | Canadian Solar Inc. | Technology | — | 238K | — | 8 | — | 2026-05-14 |
| GTM | GTM | — | — | 237K | — | 1 | — | 2026-05-14 |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Large Blend | $759.57 | 236K | — | 9 | — | 2026-05-14 |
| INSM | INSM | — | $103.73 | 236K | 8.2% | 2 | 2.9M | 2026-05-13 |
