Explore All ETFs
245 ETFs with institutional-grade look-through analytics. Click any ETF for weighted P/E, HHI concentration, sector treemap, overlap analysis, and AI commentary.
| Ticker | Name | Price | AUM | Expense | Holdings | Yield | Wtd P/E | Active Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares | $374.36 | $2.10T | 0.03% | 3,700 | 0.01% | 27.4 | 8.0% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $698.26 | $1.51T | 0.03% | 500 | 0.01% | 27.1 | — |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | $763.06 | $762.4B | 0.03% | 505 | 0.01% | 26.8 | 12.3% |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | $759.57 | $640.0B | 0.09% | 504 | 0.01% | 27.5 | 3.6% |
| VXUS | VXUS | $86.96 | $623.7B | — | 489 | — | 17.0 | 80.7% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | $746.16 | $411.8B | 0.20% | 100 | 0.00% | 32.3 | 48.0% |
| BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund | $73.20 | $392.9B | — | — | — | — | — |
| VUG | Vanguard Growth Index Fund ETF Shares | $90.04 | $325.3B | — | 152 | 0.00% | 35.3 | 42.5% |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares | $72.32 | $290.1B | — | 492 | — | 17.4 | 86.1% |
| VTV | Vanguard Value Index Fund ETF Shares | $213.27 | $229.0B | — | 308 | 0.02% | 20.7 | 56.5% |
| VO | VO | $79.91 | $205.2B | — | 288 | 0.01% | 23.5 | 83.5% |
| VB | VB | $295.29 | $170.1B | — | 500 | 0.01% | 24.0 | 82.8% |
| IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | $98.15 | $169.6B | — | 2,585 | 0.00% | 18.2 | 100.0% |
| GLD | SPDR Gold Shares | $411.95 | $155.1B | — | — | 0.00% | — | — |
| VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | $61.19 | $149.5B | — | 491 | 0.02% | 10.4 | 85.2% |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $98.71 | $138.7B | — | 12,855 | 0.03% | — | 100.7% |
| IEMG | IEMG | $85.99 | $134.1B | — | 10 | 0.02% | 25.1 | 64.9% |
| VGT | VGT | $125.77 | $122.0B | — | 287 | — | 36.5 | 64.7% |
| VIG | VIG | $235.94 | $118.0B | — | 311 | — | 26.2 | 58.9% |
| BNDX | Vanguard Total International Bond Index Fund | $48.20 | $117.8B | — | — | 0.00% | — | — |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | $128.29 | $111.8B | — | 389 | 0.00% | 33.9 | 41.9% |
| IJH | IJH | $75.22 | $106.0B | — | 10 | 0.04% | 48.7 | 53.6% |
| SPLG | SPLG | $89.29 | $97.3B | — | 504 | — | 26.5 | 10.0% |
| IJR | IJR | $139.69 | $92.0B | — | 10 | 0.01% | 43.0 | 53.3% |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares | $161.17 | $89.5B | — | 500 | — | 21.2 | 63.4% |
| VEU | VEU | $85.00 | $86.0B | — | 489 | 0.02% | 17.0 | 83.7% |
| VXF | VXF | $239.63 | $84.3B | — | 500 | 0.01% | 23.6 | 83.5% |
| XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | $198.21 | $84.2B | — | 75 | 0.01% | 38.7 | 64.9% |
| RSP | RSP | $210.04 | $83.2B | — | 505 | 0.01% | 21.7 | 58.4% |
| VT | VT | $159.35 | $80.3B | — | 493 | 0.00% | 26.7 | 34.3% |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | $166.26 | $79.6B | — | 2,457 | 0.01% | 26.8 | 19.1% |
| SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | $32.37 | $78.4B | 0.06% | 100 | 0.04% | 21.1 | 92.8% |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | $291.66 | $71.9B | — | 1,954 | 0.01% | 59.6 | 106.3% |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | $105.02 | $71.5B | — | 698 | 0.02% | 18.2 | 99.8% |
| IAU | iShares Gold Trust | $84.42 | $70.5B | — | — | 0.00% | — | — |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | $239.32 | $69.8B | — | 868 | 0.01% | 21.7 | 51.6% |
| VNQ | Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares | $94.52 | $66.8B | — | 145 | 0.04% | 32.7 | 97.8% |
| VBR | VBR | $236.07 | $62.3B | — | 500 | 0.01% | 18.1 | 91.9% |
| SCHX | SCHX | $29.92 | $61.4B | — | 749 | 0.00% | 26.7 | 13.0% |
| IVW | IVW | $141.38 | $60.9B | — | 10 | 0.00% | 30.2 | 44.3% |
| SCHF | SCHF | $28.02 | $56.6B | — | 1,478 | 0.00% | 18.4 | 99.8% |
| IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $97.91 | $52.0B | — | 4,141 | — | 17.6 | 100.4% |
| BIL | BIL | $91.39 | $50.0B | — | 1 | — | — | 51.7% |
| IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $94.24 | $48.9B | — | 17 | 0.01% | — | 98.9% |
| SCHG | SCHG | $35.10 | $48.4B | — | 195 | 0.00% | 32.9 | 45.9% |
| IWR | IWR | $108.23 | $48.2B | — | 10 | 0.01% | 40.8 | 52.2% |
| XLF | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | $51.46 | $47.8B | — | 77 | 0.01% | 16.4 | 88.1% |
| IVE | IVE | $227.86 | $46.6B | — | 10 | 0.01% | 32.7 | 44.6% |
| QUAL | QUAL | $215.78 | $46.5B | — | 10 | — | 32.3 | 43.8% |
| VONG | VONG | $132.06 | $45.7B | — | 321 | — | 34.2 | 40.6% |
| JEPI | JEPI | $55.33 | $44.0B | — | 10 | 0.00% | 30.6 | 50.3% |
| XLE | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | $57.96 | $43.6B | — | 23 | 0.04% | 22.4 | 96.2% |
| IWB | IWB | $414.78 | $42.8B | — | 10 | 0.01% | 31.9 | 33.4% |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $85.65 | $42.6B | — | 46 | 0.02% | — | 99.6% |
| MUB | MUB | $107.10 | $42.6B | — | 1 | 0.00% | — | 50.2% |
| DIA | DIA | $514.05 | $41.8B | — | 31 | 0.01% | 24.2 | 73.3% |
| SPYG | SPYG | $122.41 | $41.6B | — | 145 | 0.00% | 32.1 | 34.9% |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | $632.21 | $41.0B | — | 26 | 0.00% | 46.5 | 83.1% |
| DFAC | DFAC | $44.49 | $40.4B | — | 10 | 0.00% | 29.4 | 37.0% |
| VBK | VBK | $358.10 | $39.8B | — | 499 | 0.00% | 32.5 | 97.0% |
| MBB | MBB | $94.33 | $38.8B | — | 1 | — | — | 53.1% |
| XLV | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | $146.40 | $38.6B | — | 60 | 0.01% | 24.5 | 91.3% |
| DGRO | DGRO | $75.36 | $37.5B | — | 10 | — | 28.7 | 48.8% |
| JPST | JPST | $50.44 | $37.5B | — | 1 | 0.00% | — | 53.3% |
| VGK | VGK | $88.96 | $37.4B | — | 492 | 0.02% | 18.2 | 93.7% |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | $29.32 | $36.9B | — | 2,399 | 0.00% | 26.8 | 16.9% |
| SLV | iShares Silver Trust | $67.99 | $35.7B | — | — | 0.00% | — | — |
| SPDW | SPDW | $51.52 | $35.6B | — | 2,389 | 0.00% | 17.0 | 96.5% |
| VOE | VOE | $195.70 | $35.4B | — | 170 | 0.00% | 18.9 | 89.8% |
| JEPQ | JEPQ | $60.86 | $34.3B | — | 10 | 0.00% | 35.3 | 37.2% |
| SPYV | SPYV | $61.04 | $31.8B | — | 439 | 0.01% | 23.3 | 40.5% |
| VOT | VOT | $304.49 | $30.4B | — | 130 | 0.00% | 36.5 | 92.8% |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | $88.78 | $29.6B | — | — | — | — | — |
| LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $108.92 | $28.9B | — | 3,094 | 0.03% | — | 103.7% |
| XLI | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | $174.19 | $28.3B | — | 81 | 0.01% | 30.3 | 91.0% |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | $159.97 | $28.2B | — | 2,265 | 0.00% | 24.4 | 41.6% |
| GDX | VanEck Gold Miners ETF | $88.05 | $28.2B | — | 49 | 0.00% | 15.9 | 99.8% |
| MGK | MGK | $91.78 | $27.9B | — | 59 | 0.00% | 35.3 | 49.3% |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | $70.80 | $24.9B | — | 1,194 | 0.01% | 16.8 | 100.7% |
| SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $82.01 | $24.7B | — | 90 | 0.00% | — | 99.6% |
| XLU | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | $43.90 | $24.4B | — | 32 | 0.04% | 21.1 | 97.3% |
| MDY | MDY | $686.15 | $24.2B | — | 401 | 0.01% | 22.6 | 99.9% |
| XLC | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | $113.57 | $24.1B | — | 25 | 0.00% | 17.2 | 88.7% |
| USMV | USMV | $96.93 | $22.6B | — | 10 | 0.00% | 22.2 | 51.6% |
| DVY | iShares Select Dividend ETF | $154.83 | $22.3B | — | 101 | 0.02% | 16.9 | 91.0% |
| XLY | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | $117.59 | $21.4B | — | 50 | 0.01% | 33.0 | 89.9% |
| SDY | SDY | $148.90 | $20.7B | — | 157 | 0.00% | 20.7 | 85.1% |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | $605.02 | $20.6B | — | 32 | 0.01% | 51.6 | 84.4% |
| MTUM | MTUM | $326.03 | $20.2B | — | 10 | 0.00% | 40.8 | 53.6% |
| RDVY | RDVY | $76.04 | $19.9B | — | 10 | 0.00% | 31.2 | 58.9% |
| SCHA | SCHA | $34.27 | $19.8B | — | 1,717 | — | 50.5 | 100.2% |
| VYMI | VYMI | $100.43 | $18.9B | — | 495 | — | 14.9 | 91.3% |
| VHT | VHT | $272.98 | $18.8B | — | 346 | 0.01% | 24.3 | 91.3% |
| IWP | IWP | $143.52 | $18.7B | — | 10 | 0.00% | 42.8 | 61.5% |
| EWJ | EWJ | $93.58 | $18.3B | — | 10 | 0.01% | 17.6 | 63.7% |
| VONV | VONV | $105.02 | $18.2B | — | 500 | — | 22.1 | 43.6% |
| OEF | OEF | $377.82 | $17.8B | — | 10 | 0.01% | 32.0 | 39.2% |
| IYW | IYW | $259.94 | $17.7B | — | 10 | 0.00% | 34.3 | 48.9% |
| EMXC | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $104.04 | $17.5B | — | 633 | — | 20.0 | 100.4% |
| HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | $79.90 | $16.4B | — | 1,341 | 0.05% | — | 107.1% |
| EWY | EWY | $214.53 | $15.7B | — | 10 | 0.01% | — | 80.2% |
| SPEM | SPEM | $53.39 | $15.7B | — | 2,884 | 0.00% | 13.2 | 91.9% |
| SPMD | SPMD | $65.95 | $15.6B | — | 402 | 0.00% | 22.6 | 99.8% |
| XLP | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | $81.83 | $15.5B | — | 38 | 0.02% | 25.6 | 94.8% |
| DGRW | DGRW | $97.97 | $15.4B | — | 200 | — | 24.9 | 48.9% |
| SCHV | SCHV | $33.98 | $14.8B | — | 555 | 0.00% | 21.8 | 59.2% |
| DFAI | DFAI | $41.84 | $14.6B | — | 9 | 0.00% | 19.2 | 54.0% |
| VTWO | VTWO | $117.84 | $14.5B | — | 500 | 0.00% | 21.6 | 84.9% |
| IWS | IWS | $161.85 | $14.2B | — | 10 | 0.01% | 31.5 | 52.9% |
| TIP | iShares TIPS Bond ETF | $109.97 | $13.9B | — | 49 | 0.01% | — | 99.8% |
| SPSM | SPSM | $54.33 | $13.9B | — | 603 | — | 18.0 | 99.8% |
| HDV | iShares Core High Dividend ETF | $27.14 | $13.5B | — | 77 | 0.00% | 24.7 | 89.4% |
| ITA | ITA | $228.33 | $13.5B | — | 10 | — | 35.2 | 85.0% |
| SCZ | SCZ | $85.56 | $13.4B | — | 10 | 0.00% | 34.1 | 51.6% |
| VFH | VFH | $126.31 | $13.4B | — | 386 | 0.00% | 15.8 | 86.3% |
| VSS | VSS | $160.28 | $13.0B | — | 498 | 0.00% | 14.9 | 69.5% |
| VDE | VDE | $163.72 | $12.9B | — | 106 | 0.01% | 22.5 | 96.0% |
| DFAS | DFAS | $79.05 | $12.8B | — | 10 | 0.00% | 35.7 | 51.3% |
| IWN | IWN | $215.00 | $12.5B | — | 10 | 0.01% | 20.2 | 53.0% |
| VPL | VPL | $118.11 | $12.4B | — | 499 | 0.00% | 15.8 | 91.7% |
| IWO | IWO | $382.39 | $12.2B | — | 10 | 0.00% | 70.6 | 56.1% |
| SPTM | SPTM | $92.00 | $11.7B | — | 1,500 | 0.01% | 27.1 | 8.7% |
| MOAT | MOAT | $104.02 | $11.6B | — | 55 | — | 23.6 | 88.1% |
| MGV | MGV | $158.70 | $11.4B | — | 120 | — | 21.7 | 65.6% |
| SCHE | SCHE | $37.18 | $11.2B | — | 2,130 | 0.00% | 16.9 | 100.0% |
| ESGV | ESGV | $134.80 | $11.1B | — | 500 | — | 26.9 | 18.1% |
| NOBL | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | $53.69 | $11.1B | — | 70 | — | 22.9 | 89.4% |
| SUB | SUB | $106.40 | $10.9B | — | 1 | 0.00% | — | 50.0% |
| VPU | VPU | $190.78 | $10.8B | — | 67 | 0.02% | 21.1 | 97.3% |
| SPIB | SPIB | $33.38 | $10.7B | — | 1 | 0.00% | — | 51.7% |
| SPTL | SPTL | $26.02 | $10.5B | — | 1 | — | — | 51.7% |
| IGV | IGV | $104.73 | $10.4B | — | 10 | 0.00% | 33.3 | 72.4% |
| VONE | VONE | $343.09 | $10.3B | — | 500 | 0.00% | 27.2 | 5.7% |
| VLUE | VLUE | $203.70 | $10.0B | — | 10 | 0.00% | 22.6 | 67.0% |
| IJK | IJK | $115.01 | $9.9B | — | 10 | 0.00% | 48.7 | 57.3% |
| SPSB | SPSB | $29.94 | $9.8B | — | 1 | — | — | 51.7% |
| EWZ | EWZ | $35.78 | $9.7B | — | 10 | 0.02% | 15.2 | 79.1% |
| VDC | VDC | $220.82 | $9.3B | — | 104 | 0.00% | 26.7 | 94.9% |
| SPAB | SPAB | $25.43 | $9.3B | — | 1 | 0.00% | — | 51.7% |
| SCHH | Schwab U.S. REIT ETF | $23.07 | $9.2B | — | 117 | 0.00% | 34.0 | 98.0% |
| EZU | EZU | $69.34 | $9.1B | — | 10 | 0.02% | 22.9 | 63.9% |
| GDXJ | GDXJ | $115.98 | $9.0B | — | 89 | — | 16.3 | 100.3% |
| VIGI | VIGI | $94.15 | $8.8B | — | 314 | 0.00% | 15.4 | 97.4% |
| IBB | IBB | $164.27 | $8.1B | — | 10 | 0.00% | 22.7 | 71.9% |
| IJJ | IJJ | $143.40 | $8.0B | — | 10 | 0.01% | 16.5 | 54.9% |
| VIS | VIS | $342.25 | $7.6B | — | 356 | 0.01% | 30.3 | 90.8% |
| IJS | IJS | $132.30 | $7.6B | — | 10 | 0.01% | 14.2 | 54.4% |
| XBI | XBI | $127.76 | $7.4B | — | 144 | — | 19.6 | 98.3% |
| URTH | iShares MSCI World ETF | $206.18 | $7.3B | — | 1,319 | 0.00% | 25.2 | 35.1% |
| SPLV | SPLV | $71.64 | $7.3B | — | 10 | 0.00% | 22.1 | 55.9% |
| XLRE | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | $43.49 | $7.3B | — | 33 | — | 34.0 | 97.9% |
| EWT | EWT | $107.11 | $7.2B | — | 10 | 0.01% | 31.8 | 74.7% |
| SPYD | SPYD | $47.45 | $7.0B | — | 82 | — | 17.1 | 93.8% |
| JNK | JNK | $96.21 | $7.0B | — | 1 | 0.04% | — | 51.7% |
| SPMB | SPMB | $22.23 | $6.9B | — | 1 | 0.00% | — | 51.7% |
| INDA | INDA | $48.03 | $6.7B | — | 10 | 0.00% | 19.9 | 67.9% |
| ARKK | ARK Innovation ETF | $79.91 | $6.7B | 0.75% | 35 | 0.00% | 65.2 | 87.4% |
| MCHI | MCHI | $57.19 | $6.6B | — | 10 | 0.00% | 17.9 | 71.3% |
| XLB | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | $51.52 | $6.5B | — | 28 | 0.03% | 25.5 | 97.8% |
| IJT | IJT | $163.55 | $6.5B | — | 10 | 0.00% | 39.9 | 55.5% |
| VCR | VCR | $393.17 | $6.2B | — | 283 | 0.00% | 30.0 | 89.8% |
| SPTS | SPTS | $28.97 | $6.0B | — | 1 | — | — | 51.7% |
| VOX | VOX | $192.11 | $5.8B | — | 111 | 0.00% | 19.2 | 88.5% |
| XAR | XAR | $279.28 | $5.8B | — | 42 | 0.00% | 39.5 | 97.8% |
| VSGX | VSGX | $83.25 | $5.8B | — | 495 | — | 18.7 | 83.8% |
| SJNK | SJNK | $24.98 | $4.7B | — | 2 | 0.00% | — | 57.5% |
| EWC | EWC | $59.46 | $4.7B | — | 10 | 0.01% | 18.6 | 71.1% |
| FDN | FDN | $285.84 | $4.5B | — | 10 | — | 30.6 | 66.5% |
| CWB | CWB | $110.74 | $4.5B | — | 1 | 0.00% | — | 51.7% |
| VAW | VAW | $234.57 | $4.4B | — | 108 | — | 24.6 | 97.6% |
| XME | XME | $132.83 | $4.4B | — | 37 | 0.00% | 22.8 | 99.4% |
| TOTL | TOTL | $39.37 | $4.2B | — | 1 | 0.00% | — | 53.8% |
| SLYV | SLYV | $105.62 | $4.1B | — | 461 | 0.01% | 16.4 | 99.8% |
| SLYG | SLYG | $109.21 | $4.0B | — | 341 | 0.00% | 19.6 | 99.8% |
| IYR | iShares U.S. Real Estate ETF | $99.99 | $4.0B | — | 63 | 0.02% | 34.4 | 97.8% |
| VNQI | VNQI | $45.35 | $3.7B | — | 498 | — | 16.5 | 97.4% |
| KRE | KRE | $69.54 | $3.7B | — | 149 | 0.00% | 12.1 | 99.5% |
| XOP | XOP | $168.85 | $3.5B | — | 51 | 0.01% | 16.5 | 97.0% |
| DEM | DEM | $56.44 | $3.5B | — | 525 | — | 14.0 | 102.3% |
| EWU | EWU | $46.93 | $3.3B | — | 10 | 0.02% | 17.4 | 75.9% |
| IYF | IYF | $123.02 | $3.3B | — | 10 | 0.01% | 15.5 | 70.2% |
| SPHD | SPHD | $49.51 | $3.3B | — | 10 | — | 17.6 | 62.8% |
| IHI | IHI | $48.19 | $3.2B | — | 10 | 0.00% | 29.7 | 86.2% |
| BOTZ | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $40.64 | $2.9B | — | 51 | 0.00% | 36.6 | 94.1% |
| LRGF | LRGF | $77.07 | $2.9B | — | 10 | — | 32.4 | 33.6% |
| IYH | IYH | $61.59 | $2.9B | — | 10 | 0.05% | 32.4 | 73.5% |
| FLRN | FLRN | $30.76 | $2.8B | — | 1 | 0.00% | — | 51.7% |
| SMMD | SMMD | $89.08 | $2.6B | — | 10 | 0.00% | 19.6 | 73.8% |
| MDYG | MDYG | $109.74 | $2.5B | — | 243 | — | 31.1 | 99.9% |
| MDYV | MDYV | $92.23 | $2.4B | — | 303 | 0.00% | 17.3 | 99.8% |
| CWI | CWI | $40.94 | $2.3B | — | 1,118 | — | 18.7 | 97.8% |
| IYJ | IYJ | $157.47 | $2.0B | — | 10 | 0.01% | 31.9 | 63.4% |
| HACK | Amplify Cybersecurity ETF | $105.37 | $1.9B | — | 24 | 0.00% | 29.8 | 95.3% |
| TIPX | TIPX | $19.01 | $1.9B | — | 1 | 0.00% | — | 51.7% |
| ARKQ | ARKQ | $141.85 | $1.8B | — | 38 | 0.00% | 55.2 | 84.9% |
| LIT | LIT | $86.40 | $1.7B | — | 10 | — | 23.9 | 81.0% |
| IYE | IYE | $61.56 | $1.7B | — | 10 | 0.01% | 23.9 | 81.6% |
| IDU | IDU | $110.95 | $1.6B | — | 10 | 0.02% | 23.7 | 75.1% |
| XSD | XSD | $640.04 | $1.6B | — | 44 | 0.00% | 49.3 | 92.0% |
| SLY | SLY | $85.46 | $1.6B | — | 10 | — | 26.8 | 52.8% |
| ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | $151.07 | $1.5B | — | 39 | 0.00% | 60.6 | 79.0% |
| BWX | BWX | $22.02 | $1.5B | — | 1 | — | — | 51.7% |
| QUS | QUS | $185.60 | $1.5B | — | 534 | — | 24.0 | 37.4% |
| XHB | XHB | $104.32 | $1.5B | — | 35 | — | 17.1 | 98.4% |
| XNTK | XNTK | $387.27 | $1.4B | — | 36 | 0.00% | 37.3 | 71.2% |
| EWG | EWG | $43.57 | $1.4B | — | 10 | 0.02% | 21.7 | 80.8% |
| EWA | EWA | $29.47 | $1.3B | — | 10 | 0.02% | 20.5 | 82.1% |
| VFMO | VFMO | $236.01 | $1.3B | — | 500 | 0.00% | 27.8 | 74.9% |
| IYK | IYK | $70.22 | $1.3B | — | 10 | 0.03% | 24.3 | 80.7% |
| KBE | KBE | $63.52 | $1.3B | — | 102 | 0.00% | 12.5 | 96.7% |
| IYM | IYM | $187.48 | $1.2B | — | 10 | 0.01% | 24.7 | 81.7% |
| IYC | IYC | $100.73 | $1.1B | — | 10 | 0.00% | 32.9 | 65.7% |
| ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | $34.00 | $1.0B | — | 32 | 0.00% | 31.9 | 98.7% |
| ONEY | ONEY | $129.08 | $848M | — | 297 | 0.00% | 17.5 | 93.5% |
| GWX | GWX | $46.24 | $812M | — | 2,011 | 0.00% | 12.5 | 97.7% |
| EWH | EWH | $23.17 | $810M | — | 10 | 0.03% | 18.6 | 85.0% |
| IYZ | IYZ | $45.95 | $798M | — | 10 | 0.02% | 21.3 | 86.1% |
| ARKF | ARKF | $41.49 | $762M | — | 41 | 0.00% | 38.2 | 88.6% |
| VFVA | VFVA | $146.60 | $758M | — | 500 | 0.00% | 13.6 | 82.1% |
| ARKX | ARKX | $36.66 | $717M | — | 33 | 0.00% | 47.4 | 88.5% |
| EWX | EWX | $75.69 | $684M | — | 3,305 | 0.00% | 26.3 | 97.9% |
| DWM | DWM | $74.26 | $631M | — | 10 | 0.00% | 15.4 | 55.4% |
| ONEV | ONEV | $140.68 | $522M | — | 441 | 0.00% | 17.5 | 90.2% |
| WIP | WIP | $40.34 | $463M | — | 1 | — | — | 51.7% |
| XES | XES | $123.86 | $450M | — | 34 | 0.01% | 23.2 | 99.5% |
| XTL | XTL | $247.62 | $418M | — | 41 | 0.00% | 17.2 | 97.7% |
| KIE | KIE | $55.13 | $418M | — | 55 | — | 11.1 | 98.3% |
| VFQY | VFQY | $165.20 | $411M | — | 399 | 0.00% | 20.4 | 84.1% |
| VFMV | VFMV | $141.20 | $411M | — | 179 | 0.00% | 23.1 | 72.9% |
| STOT | STOT | $46.94 | $399M | — | 1 | 0.00% | — | 52.7% |
| XSW | XSW | $182.85 | $375M | — | 136 | 0.00% | 24.5 | 95.3% |
| SIZE | SIZE | $176.80 | $374M | — | 10 | — | 56.6 | 50.1% |
| XPH | XPH | $55.70 | $308M | — | 59 | 0.00% | 18.5 | 96.8% |
| XTN | XTN | $111.73 | $267M | — | 44 | — | 18.0 | 98.5% |
| XRT | XRT | $83.70 | $217M | — | 75 | 0.01% | 17.0 | 95.2% |
| CLOU | CLOU | $25.64 | $206M | — | 38 | — | 33.5 | 94.6% |
| XHE | XHE | $78.00 | $135M | — | 68 | — | 27.6 | 98.4% |
| XHS | XHS | $113.25 | $82M | — | 58 | 0.00% | 19.1 | 98.3% |
| ONEO | ONEO | $151.65 | $25M | — | 903 | 0.00% | 20.7 | 69.4% |
| XTH | XTH | — | $4M | — | 1 | — | — | 99.9% |
| EMB | EMB | $96.26 | — | — | 1 | — | — | 50.3% |
| FLOT | FLOT | $50.92 | — | — | 1 | — | — | 50.3% |
| IAGG | IAGG | $50.27 | — | — | 1 | — | — | 50.2% |
| IGIB | IGIB | $53.02 | — | — | 1 | — | — | 50.1% |
| USIG | USIG | $51.17 | — | — | 1 | — | — | 50.1% |
Popular ETF Comparisons
Side-by-side overlap analysis and redundancy checks for the most common ETF pairs.
Understanding ETF Analytics
SecuritiesDB provides look-through analysis for every ETF — going beyond surface-level data to reveal the true characteristics of the underlying holdings. Below are the key metrics shown in the table above.
What is look-through analysis?
Look-through analysis examines an ETF by analyzing each underlying holding and aggregating results at the fund level. Rather than treating an ETF as a black box, we compute weighted averages of fundamental metrics (P/E, ROIC, Piotroski) across all holdings to reveal the true valuation, quality, and risk characteristics of the portfolio. This is the same approach used by institutional portfolio managers.
What is HHI concentration and why does it matter?
The Herfindahl-Hirschman Index (HHI) measures portfolio concentration by summing the squared weights of the top 10 holdings. An HHI near 0 indicates broad diversification, while values above 0.15 indicate concentrated risk. For example, a tech-heavy ETF like QQQ has higher HHI than a broad market fund like VTI. Understanding concentration helps investors assess whether an ETF provides genuine diversification or is effectively a bet on a few large companies.
What is Active Share?
Active Share measures how different an ETF's holdings are from its benchmark index, expressed as a percentage from 0% to 100%. A purely passive index fund tracking the S&P 500 would have 0% active share against that index, while a concentrated active fund might exceed 80%. This metric helps investors understand whether they're paying for genuine active management or getting a closet index fund.
How does ETF overlap analysis work?
Our overlap analysis compares the holdings of two ETFs to calculate the percentage of shared positions by weight. This helps investors avoid portfolio redundancy — for instance, VOO and VTI share roughly 89% of holdings, meaning holding both provides minimal additional diversification. Use the ETF comparison tool to check overlap between any two funds.
How often is ETF data updated?
ETF holdings are refreshed daily from provider filings. Look-through metrics are recomputed after each holdings update. AI-generated ETF summaries, thematic audits, and sector narratives are produced continuously — view the latest on the Activity page.