Undervalued Stocks Trading Below 15x Earnings
Stocks with a P/E ratio below 15, combined with positive earnings growth — classic value screening criteria used by institutional investors.
The Price-to-Earnings (P/E) ratio is a fundamental metric used to assess the relative valuation of stocks. A P/E ratio below 15x often signifies undervaluation, aligning with classic value investing principles pioneered by Benjamin Graham and popularized by Warren Buffett. This criterion suggests that for every dollar of earnings, investors are paying less than $15, indicating potential mispricing in the market. Stocks meeting this threshold typically exhibit robust fundamentals, including consistent profitability, strong balance sheets, and sustainable business models. These companies often face temporary headwinds or market skepticism that may not reflect their intrinsic worth. By focusing on a P/E ratio below 15x, investors can identify opportunities with potential for long-term appreciation, as these stocks historically have shown resilience and the capacity to outperform during economic recoveries.
| Ticker | Name | Sector | Price | P/E | Market Cap | ROIC | Piotroski | Altman Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYFT | LYFT | — | $15.52 | 2.3x | $5.9B | -0.6% | 4/9 | -0.1 |
| UNIT | UNIT | — | $11.04 | 2.5x | $2.7B | 12.7% | 5/9 | 0.5 |
| AII | American Integrity Insurance Group, Inc. | Financial Services | — | 3.4x | $375M | — | 7/9 | 0.7 |
| PD | PD | — | — | 3.4x | $587M | 3.0% | 7/9 | 0.9 |
| NA | NA | — | — | 3.6x | $68M | 12.4% | 4/9 | 0.3 |
| CHTR | Charter Communications, Inc. | Communication Services | $131.37 | 3.6x | $20.6B | 7.0% | 7/9 | 0.6 |
| CRMD | CorMedix Inc. | Healthcare | — | 3.9x | $621M | 18.5% | 5/9 | — |
| CNE1000002L3 | CNE1000002L3 | — | — | 3.9x | $1.12T | — | 7/9 | 0.3 |
| CMCSA | Comcast Corporation | Communication Services | $23.79 | 4.7x | $85.0B | 10.0% | 8/9 | 1.4 |
| WTM | WTM | — | — | 5.1x | $5.4B | 9.0% | 4/9 | 1.7 |
| NO0010571680 | NO0010571680 | — | — | 5.2x | $51.2B | 19.3% | 7/9 | 8.6 |
| KSS | KSS | — | — | 5.3x | $1.4B | 4.5% | 6/9 | 1.6 |
| RNR | RNR | — | — | 5.3x | $12.9B | 6.1% | 6/9 | 1.0 |
| ALL | The Allstate Corporation | Financial Services | $249.90 | 5.3x | $64.3B | 8.9% | 4/9 | 2.1 |
| VAL | VAL | — | $76.54 | 5.4x | $5.3B | 11.2% | 6/9 | 3.1 |
| CNE1000002H1 | CNE1000002H1 | — | — | 5.4x | $2.15T | — | 4/9 | 0.1 |
| DXC | DXC Technology Company | Technology | — | 5.5x | $2.2B | 8.0% | 7/9 | 1.1 |
| VSNT | VSNT | — | — | 5.6x | $5.2B | 8.4% | 5/9 | 2.7 |
| ENR | Energizer Holdings, Inc. | Industrials | — | 5.6x | $1.1B | 9.2% | 6/9 | 1.4 |
| CNE1000001Z5 | CNE1000001Z5 | — | — | 5.7x | $1.96T | — | 3/9 | 0.1 |
| LEG | LEG | — | — | 5.7x | $1.3B | 10.4% | 8/9 | 3.0 |
| OSPN | OSPN | — | — | 5.7x | $410M | 14.0% | 5/9 | 3.9 |
| SPNT | SPNT | — | — | 5.8x | $2.4B | 3.9% | 4/9 | 0.7 |
| CNE1000003G1 | CNE1000003G1 | — | — | 5.8x | $2.93T | — | 5/9 | 0.1 |
| LNC | LNC | — | — | 5.9x | $6.5B | 0.3% | 2/9 | 0.1 |
| BRPETRACNPR6 | BRPETRACNPR6 | — | — | 5.9x | $623.2B | 13.1% | 7/9 | 3.4 |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | Consumer Cyclical | — | 6.0x | $3.8B | 26.3% | 5/9 | 2.3 |
| NBR | NBR | — | $83.89 | 6.0x | $1.2B | 15.7% | 7/9 | 1.0 |
| AEE000301011 | AEE000301011 | — | — | 6.1x | $107.4B | 17.8% | 7/9 | 2.1 |
| KSPI | KSPI | — | — | 6.3x | $13.7B | 33.6% | 5/9 | 1.3 |
| AVAH | Aveanna Healthcare Holdings Inc. | Healthcare | — | 6.4x | $1.7B | 12.0% | 6/9 | — |
| SLM | SLM | — | — | 6.4x | $4.3B | — | 4/9 | 0.4 |
| AU0000397705 | AU0000397705 | — | — | 6.4x | $7.6B | — | —/9 | — |
| DFH | Dream Finders Homes, Inc. | Consumer Cyclical | — | 6.5x | $1.3B | 9.7% | 2/9 | 2.5 |
| EXE | Expand Energy Corporation | Energy | $88.13 | 6.6x | $21.1B | 7.8% | 8/9 | 2.3 |
| ZIM | ZIM | — | — | 6.6x | $3.2B | 10.1% | 4/9 | 1.5 |
| BRPETRACNOR9 | BRPETRACNOR9 | — | — | 6.6x | $693.4B | 13.1% | 7/9 | 3.6 |
| BFH | Bread Financial Holdings, Inc. | Financial Services | — | 6.6x | $3.3B | — | 7/9 | 0.4 |
| CNE1000003X6 | CNE1000003X6 | — | — | 6.7x | $1.13T | 1.2% | 5/9 | 0.2 |
| JP3436100006 | JP3436100006 | — | — | 6.7x | $20.56T | 5.5% | 5/9 | 0.7 |
| PBR | PBR | — | — | 6.8x | $136.6B | 13.1% | 7/9 | 1.4 |
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc. | Healthcare | — | 6.8x | $1.9B | 14.2% | 7/9 | 6.9 |
| PETR3.SA | PETR3.SA | — | — | 6.8x | $718.8B | 13.1% | 7/9 | 3.7 |
| INVA | INVA | — | — | 6.9x | $1.7B | 17.1% | 5/9 | 3.9 |
| AL | Air Lease Corporation | Industrials | — | 7.0x | $7.3B | 3.7% | 7/9 | 0.6 |
| SYF | SYF | — | — | 7.1x | $23.7B | — | 5/9 | 0.6 |
| SOLV | SOLV | — | — | 7.1x | $11.0B | 14.6% | 6/9 | 2.0 |
| KYG9066F1019 | KYG9066F1019 | — | — | 7.2x | $254.9B | — | —/9 | — |
| NLY | NLY | — | — | 7.2x | $15.2B | — | 4/9 | -0.0 |
| T | AT&T Inc. | Communication Services | $21.81 | 7.4x | $151.5B | 7.3% | 6/9 | 0.9 |
| RDN | RDN | — | — | 7.5x | $4.5B | 8.3% | 5/9 | 2.2 |
| HPQ | HPQ | — | — | 7.5x | $18.2B | 20.3% | 5/9 | 1.6 |
| NMIH | NMIH | — | — | 7.5x | $2.8B | 10.9% | 4/9 | 2.7 |
| CNE1000002M1 | CNE1000002M1 | — | — | 7.6x | $1.24T | — | 5/9 | 0.2 |
| PTCT | PTCT | — | — | 7.6x | $5.4B | 34.7% | 7/9 | 1.7 |
| TBPH | TBPH | — | — | 7.6x | $877M | 23.3% | 6/9 | — |
| LAD | LAD | — | — | 7.6x | $5.8B | 8.1% | 3/9 | 2.4 |
| M | M | — | — | 7.7x | $4.7B | 6.4% | 7/9 | 2.6 |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | Financial Services | $101.35 | 7.7x | $35.4B | 5.1% | 5/9 | 1.3 |
| ZAE000351946 | ZAE000351946 | — | — | 7.7x | $675.8B | 15.6% | 6/9 | 20.2 |
| AGO | Assured Guaranty Ltd. | Financial Services | — | 7.8x | $3.6B | 4.9% | 6/9 | 1.3 |
| UHS | UHS | — | — | 7.9x | $11.1B | 13.7% | 8/9 | 3.1 |
| ABG | Asbury Automotive Group, Inc. | Consumer Cyclical | — | 7.9x | $3.8B | 9.2% | 6/9 | 2.5 |
| FR0000131104 | FR0000131104 | — | — | 8.0x | $91.4B | — | 6/9 | 0.1 |
| APA | APA Corporation | Energy | $35.22 | 8.0x | $12.4B | 16.0% | 6/9 | 1.7 |
| DBK.DE | DBK.DE | — | — | 8.0x | $48.1B | — | 6/9 | 0.1 |
| MHO | MHO | — | — | 8.1x | $3.1B | 9.6% | 5/9 | 4.5 |
| DJCO | Daily Journal Corporation | Technology | — | 8.1x | $757M | 23.5% | 7/9 | 6.1 |
| HU0000061726 | HU0000061726 | — | — | 8.1x | $9.15T | — | 6/9 | 0.4 |
| AXS | AXIS Capital Holdings Limited | Financial Services | — | 8.1x | $7.7B | 2.9% | 4/9 | 0.8 |
| GFI | Gold Fields Limited | Basic Materials | $31.99 | 8.1x | $28.6B | 31.6% | 9/9 | 5.1 |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | Technology | $41.91 | 8.3x | $21.7B | 4.8% | 5/9 | 0.1 |
| MTG | MTG | — | — | 8.3x | $5.6B | 11.5% | 5/9 | 3.6 |
| ANF | Abercrombie & Fitch Co. | Consumer Cyclical | — | 8.4x | $4.0B | 23.4% | 5/9 | 4.9 |
| PARR | PARR | — | $76.25 | 8.4x | $3.8B | 16.2% | 7/9 | 3.7 |
| ESNT | Essent Group Ltd. | Financial Services | — | 8.4x | $5.5B | 9.1% | 5/9 | 3.5 |
| OZK | OZK | — | $52.01 | 8.5x | $5.7B | — | 5/9 | 0.3 |
| PFSI | PFSI | — | — | 8.5x | $4.1B | 2.3% | 5/9 | — |
| EIX | Edison International | Utilities | $77.63 | 8.5x | $29.9B | 7.1% | 6/9 | 0.8 |
| EG | Everest Group, Ltd. | Financial Services | — | 8.5x | $13.0B | 2.6% | 5/9 | 0.9 |
| SBH | SBH | — | — | 8.6x | $1.5B | 11.3% | 8/9 | — |
| BMG653181005 | BMG653181005 | — | — | 8.7x | $32.5B | — | —/9 | — |
| FISV | Fiserv, Inc. | — | $50.63 | 8.8x | $27.0B | 8.1% | 5/9 | 1.3 |
| GIS | General Mills, Inc. | Consumer Defensive | $37.97 | 8.8x | $20.3B | 3.3% | 5/9 | 2.1 |
| MKC | McCormick & Company, Incorporated | Consumer Defensive | $51.70 | 8.8x | $13.9B | 8.6% | 5/9 | 2.2 |
| IT0005239360 | IT0005239360 | — | — | 8.8x | $91.6B | — | 4/9 | 0.1 |
| GRBK | GRBK | — | — | 8.9x | $2.7B | 14.6% | 4/9 | 5.9 |
| RITM | RITM | — | — | 8.9x | $5.1B | — | 2/9 | 0.1 |
| MCY | MCY | — | — | 8.9x | $4.8B | 5.7% | 6/9 | 1.6 |
| SD | SD | — | — | 8.9x | $625M | 8.9% | 8/9 | 2.5 |
| ISP.MI | ISP.MI | — | — | 8.9x | $88.5B | — | 6/9 | 0.1 |
| IT0000072618 | IT0000072618 | — | — | 9.0x | $88.7B | — | 6/9 | 0.1 |
| MXP370711014 | MXP370711014 | — | — | 9.0x | $536.6B | — | 6/9 | 0.3 |
| SON | SON | — | — | 9.0x | $5.3B | 9.1% | 6/9 | 1.8 |
| VIRT | VIRT | — | — | 9.0x | $11.7B | 8.1% | 7/9 | — |
| PDD | PDD Holdings Inc. | Consumer Cyclical | $84.14 | 9.1x | $119.8B | 22.7% | 4/9 | 2.9 |
| OMER | OMER | — | — | 9.2x | $758M | -39.2% | 2/9 | — |
| PFS | PFS | — | — | 9.3x | $2.7B | — | 6/9 | 0.2 |
| VICI | VICI Properties Inc. | Real Estate | $26.87 | 9.3x | $29.6B | 6.3% | 6/9 | 1.9 |
| NWG | NWG | — | — | 9.3x | $71.3B | — | 6/9 | 0.1 |
| EQT | EQT Corporation | Energy | $49.56 | 9.4x | $31.0B | 6.9% | 8/9 | 1.9 |
| THG | THG | — | — | 9.5x | $6.0B | 4.1% | 5/9 | 1.1 |
| HIG | The Hartford Insurance Group, Inc. | Financial Services | $140.26 | 9.6x | $38.4B | 4.6% | 7/9 | 1.3 |
| SKYW | SKYW | — | $97.23 | 9.6x | $3.9B | 9.3% | 7/9 | 1.8 |
| BTO | John Hancock Financial Opportunities Fund | Financial Services | — | 9.6x | $675M | — | 3/9 | 3.7 |
| FBP | FBP | — | — | 9.7x | $3.3B | — | 7/9 | 0.3 |
| ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | Healthcare | — | 9.7x | $3.8B | 6.4% | 6/9 | 6.6 |
| QA0006929895 | QA0006929895 | — | — | 9.7x | $154.1B | — | 3/9 | 0.2 |
| ASO | Academy Sports and Outdoors, Inc. | Consumer Cyclical | — | 9.7x | $3.6B | 9.7% | 7/9 | 2.9 |
| WAL | WAL | — | $82.30 | 9.8x | $9.0B | — | 4/9 | 0.2 |
| MXP554091415 | MXP554091415 | — | $802.36 | 9.8x | $318.9B | 18.9% | 8/9 | 41.7 |
| FAF | FAF | — | — | 9.8x | $6.0B | 4.8% | 7/9 | 1.3 |
| ERO | Ero Copper Corp. | Basic Materials | — | 9.9x | $2.6B | 16.4% | 8/9 | 3.1 |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | Technology | $106.48 | 9.9x | $13.4B | 15.6% | 7/9 | 3.4 |
| GPOR | GPOR | — | — | 10.0x | $4.1B | 17.6% | 7/9 | 4.0 |
| SIGI | SIGI | — | — | 10.1x | $4.5B | 3.3% | 4/9 | 1.1 |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | Financial Services | $180.79 | 10.1x | $28.0B | 5.8% | 4/9 | 1.8 |
| TRV | The Travelers Companies, Inc. | Financial Services | $368.98 | 10.1x | $78.5B | 4.5% | 4/9 | 1.5 |
| INGR | INGR | — | — | 10.1x | $7.2B | 12.1% | 8/9 | 3.9 |
| INSP | INSP | — | — | 10.1x | $1.4B | 6.4% | 6/9 | 8.4 |
| IBOC | IBOC | — | — | 10.1x | $4.2B | — | 4/9 | 0.5 |
| CNX | CNX Resources Corporation | Energy | — | 10.1x | $5.7B | 9.7% | 8/9 | 1.5 |
| BBVA.MC | BBVA.MC | — | — | 10.2x | $102.0B | — | 4/9 | 0.2 |
| NUTX | NUTX | — | — | 10.2x | $970M | 27.7% | 7/9 | — |
| FFBC | FFBC | — | — | 10.2x | $2.8B | — | 4/9 | 0.2 |
| SIRI | SIRI | — | — | 10.2x | $7.7B | 5.1% | 6/9 | 1.3 |
| 2881.TW | 2881.TW | — | — | 10.3x | $1.21T | — | 4/9 | 0.1 |
| PGR | The Progressive Corporation | Financial Services | $207.95 | 10.3x | $120.9B | 9.3% | 5/9 | 2.2 |
| DK0062498333 | DK0062498333 | — | — | 10.3x | $1.06T | 32.5% | 5/9 | 3.6 |
| AU000000RRL8 | AU000000RRL8 | — | — | 10.4x | $5.0B | 15.3% | 5/9 | 6.4 |
| ES0113211835 | ES0113211835 | — | — | 10.4x | $103.9B | — | 4/9 | 0.2 |
| HRMY | HRMY | — | — | 10.4x | $1.6B | 17.8% | 5/9 | 4.5 |
| ITUB | ITUB | — | — | 10.4x | $87.5B | — | 4/9 | 0.1 |
| ZAE000109815 | ZAE000109815 | — | — | 10.4x | $506.6B | — | 5/9 | — |
| TBBK | TBBK | — | — | 10.5x | $2.3B | — | 4/9 | 0.4 |
| BHF | Brighthouse Financial, Inc. | Financial Services | — | 10.5x | $3.4B | 0.2% | 5/9 | 0.0 |
| SKWD | SKWD | — | — | 10.5x | $1.9B | 3.7% | 5/9 | 0.8 |
| PAG | PAG | — | — | 10.5x | $9.8B | 10.7% | 6/9 | 3.0 |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Financial Services | — | 10.5x | $122.0B | — | 4/9 | 0.2 |
| AX | Axos Financial, Inc. | Financial Services | — | 10.5x | $4.7B | — | 5/9 | 0.3 |
| SA13L050IE10 | SA13L050IE10 | — | — | 10.5x | $252.3B | — | 4/9 | 0.2 |
| BRITUBACNPR1 | BRITUBACNPR1 | — | — | 10.6x | $466.4B | — | 4/9 | 0.2 |
| VOYA | VOYA | — | — | 10.6x | $6.3B | 0.5% | 4/9 | 0.1 |
| TW0002881000 | TW0002881000 | — | — | 10.6x | $1.24T | — | 4/9 | 0.1 |
| BANR | Banner Corporation | Financial Services | — | 10.6x | $2.0B | — | 7/9 | 0.2 |
| VTOL | VTOL | — | — | 10.6x | $1.3B | 7.8% | 7/9 | 2.0 |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Financial Services | $56.56 | 10.6x | $49.9B | 15.8% | 8/9 | 1.9 |
| 2388.HK | 2388.HK | — | — | 10.6x | $428.6B | — | 3/9 | 0.2 |
| SKYT | SKYT | — | — | 10.7x | $1.3B | 21.0% | 3/9 | 2.3 |
| CASH | Pathward Financial, Inc. | Financial Services | — | 10.7x | $2.0B | — | 6/9 | 0.3 |
| ZAE000018123 | ZAE000018123 | — | — | 10.7x | $638.0B | 31.6% | 9/9 | 60.9 |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. | Basic Materials | $121.42 | 10.7x | $18.7B | 14.3% | 8/9 | 3.4 |
| AES | The AES Corporation | Utilities | — | 10.7x | $10.0B | 2.7% | 4/9 | 0.4 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | Communication Services | $43.59 | 10.7x | $182.0B | 6.8% | 5/9 | 1.3 |
| TMHC | TMHC | — | $72.13 | 10.7x | $6.6B | 9.8% | 4/9 | 3.8 |
| CUBI | Customers Bancorp, Inc. | Financial Services | — | 10.8x | $2.3B | — | 5/9 | 0.2 |
| ORI | ORI | — | — | 10.8x | $9.9B | 3.3% | 7/9 | 1.0 |
| CATY | Cathay General Bancorp | Financial Services | — | 10.8x | $3.3B | — | 6/9 | 0.3 |
| WAFD | WAFD | — | — | 10.8x | $2.4B | — | 6/9 | 0.2 |
| PRI | PRI | — | — | 10.8x | $7.9B | 5.3% | 7/9 | 1.0 |
| MTDR | MTDR | — | — | 10.8x | $8.2B | 9.2% | 5/9 | 1.9 |
| 0288.HK | 0288.HK | — | — | 10.9x | $134.5B | — | —/9 | — |
| HOMB | HOMB | — | — | 11.0x | $5.2B | — | 6/9 | 0.4 |
| FHB | FHB | — | — | 11.0x | $3.0B | — | 5/9 | 0.2 |
| ASB | Associated Banc-Corp | Financial Services | $31.34 | 11.0x | $5.9B | — | 7/9 | 0.2 |
| FCNCA | FCNCA | — | — | 11.1x | $21.6B | — | 5/9 | 0.2 |
| MKL | MKL | — | — | 11.1x | $23.6B | 3.4% | 5/9 | 1.0 |
| GAP | GAP | — | — | 11.1x | $8.8B | 10.4% | 6/9 | 2.8 |
| CPB | The Campbell's Company | Consumer Defensive | $22.08 | 11.1x | $6.6B | 7.5% | 7/9 | 1.7 |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. | Industrials | $115.41 | 11.1x | $37.5B | 8.6% | 7/9 | 1.4 |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | Consumer Defensive | — | 11.1x | $9.4B | — | —/9 | — |
| VNO | Vornado Realty Trust | Real Estate | $40.34 | 11.2x | $8.3B | 7.0% | 7/9 | 0.7 |
| ZAE000066304 | ZAE000066304 | — | — | 11.2x | $492.3B | — | 5/9 | 0.2 |
| SAN.MC | SAN.MC | — | — | 11.2x | $136.2B | — | 4/9 | 0.2 |
| GB00BRXH2664 | GB00BRXH2664 | — | $76.76 | 11.2x | $38.8B | 26.4% | 8/9 | 8.3 |
| AU | AngloGold Ashanti plc | Basic Materials | $76.76 | 11.2x | $38.8B | 26.4% | 8/9 | 6.4 |
| MUV2.DE | MUV2.DE | — | — | 11.2x | $67.8B | 2.5% | 4/9 | 0.6 |
| SSB | SSB | — | $103.19 | 11.2x | $10.1B | — | 4/9 | 0.2 |
| ES0113900J37 | ES0113900J37 | — | — | 11.3x | $137.3B | — | 4/9 | 0.2 |
| RGA | RGA | — | — | 11.4x | $13.2B | 1.0% | 6/9 | 0.3 |
| AN | AutoNation, Inc. | Consumer Cyclical | — | 11.4x | $6.7B | 11.9% | 5/9 | 3.1 |
| ZION | Zions Bancorporation, National Association | Financial Services | $72.27 | 11.4x | $10.6B | — | 6/9 | 0.2 |
| GB0004300496 | GB0004300496 | — | — | 11.5x | $2.1B | 20.5% | 6/9 | — |
| TGTX | TGTX | — | — | 11.5x | $5.1B | 11.7% | 4/9 | 7.5 |
| SAN | SAN | — | — | 11.5x | $163.7B | — | 4/9 | 0.2 |
| CCS | Century Communities, Inc. | Real Estate | — | 11.5x | $1.6B | 4.0% | 5/9 | 3.3 |
| ACN | Accenture plc | Technology | $143.57 | 11.6x | $87.9B | 18.4% | 5/9 | 3.8 |
| MATX | MATX | — | — | 11.6x | $5.0B | 10.4% | 5/9 | 3.4 |
| BEZ.L | BEZ.L | — | — | 11.6x | $7.5B | 5.8% | 5/9 | 1.1 |
| STJ.L | STJ.L | — | — | 11.7x | $5.9B | 0.5% | 7/9 | 0.2 |
| LULU | LULU | — | — | 11.7x | $18.1B | 26.6% | 5/9 | 6.4 |
| MD | MD | — | — | 11.7x | $1.9B | 11.2% | 8/9 | — |
| SIG | SIG | — | — | 11.7x | $3.4B | 10.0% | 7/9 | 3.1 |
| JP3634200004 | JP3634200004 | — | — | 11.8x | $497.2B | 7.4% | 8/9 | 3.3 |
| NEM | Newmont Corporation | Basic Materials | $89.70 | 11.8x | $95.8B | 17.8% | 9/9 | 3.8 |
| UCB | UCB | — | — | 11.8x | $3.7B | — | 6/9 | 0.2 |
| TOL | Toll Brothers, Inc. | Consumer Cyclical | $150.76 | 11.8x | $14.1B | 11.9% | 4/9 | 4.1 |
| AMPH | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | — | 11.8x | $1.1B | 8.0% | 5/9 | — |
| 7203.T | 7203.T | — | — | 11.9x | $44.16T | 5.7% | 6/9 | 1.7 |
| JP3633400001 | JP3633400001 | — | — | 11.9x | $44.16T | 8.0% | 5/9 | 1.8 |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | Industrials | — | 11.9x | $9.7B | 20.4% | 7/9 | 4.0 |
| BKE | The Buckle, Inc. | Consumer Cyclical | — | 12.0x | $2.5B | 27.4% | 4/9 | 5.4 |
| CDE | Coeur Mining, Inc. | Basic Materials | $14.35 | 12.0x | $14.8B | 13.1% | 7/9 | 6.8 |
| DVN | Devon Energy Corporation | Energy | $43.83 | 12.0x | $50.6B | 11.4% | 6/9 | 3.3 |
| AA | Alcoa Corporation | Basic Materials | $43.98 | 12.0x | $11.6B | 7.8% | 6/9 | 2.3 |
| WS | WS | — | — | 12.0x | $1.4B | 9.2% | 4/9 | 3.3 |
| CI | The Cigna Group | Healthcare | $281.45 | 12.0x | $74.5B | 7.1% | 6/9 | 2.7 |
| FULT | FULT | — | $24.79 | 12.0x | $4.7B | — | 5/9 | 0.2 |
| FNB | FNB | — | $19.16 | 12.1x | $6.8B | — | 5/9 | 0.2 |
| CCL | Carnival Corporation & plc | Consumer Cyclical | $26.41 | 12.1x | $36.2B | 8.4% | 8/9 | 1.3 |
| JP3795300007 | JP3795300007 | — | — | 12.1x | $77.5B | 6.5% | 7/9 | 2.5 |
| CB | Chubb Limited | Financial Services | $352.16 | 12.2x | $136.6B | 4.0% | 6/9 | 1.2 |
| URBN | URBN | — | — | 12.2x | $5.5B | 12.2% | 8/9 | 4.1 |
| PRU | Prudential Financial, Inc. | Financial Services | $119.07 | 12.2x | $41.4B | — | 6/9 | 0.2 |
| BUSE | First Busey Corporation | Financial Services | — | 12.2x | $2.5B | — | 5/9 | — |
| KD | KD | — | — | 12.3x | $3.0B | 6.9% | 7/9 | 1.6 |
| LGIH | LGIH | — | — | 12.3x | $888M | 1.7% | 2/9 | 2.6 |
| THC | THC | — | — | 12.3x | $16.7B | 11.3% | 5/9 | 2.0 |
| NRP | NRP | — | — | 12.3x | $1.6B | 15.9% | 4/9 | 9.5 |
| EFSC | Enterprise Financial Services Corp | Financial Services | — | 12.4x | $2.4B | — | 5/9 | — |
| OGC | OGC | — | — | 12.4x | $7.6B | 26.3% | 7/9 | 7.2 |
| SBSP3.SA | SBSP3.SA | — | — | 12.4x | $107.5B | 13.7% | 4/9 | 1.9 |
| GB0002875804 | GB0002875804 | — | — | 12.4x | $93.8B | 9.8% | 7/9 | 1.8 |
| UBSI | UBSI | — | — | 12.4x | $5.7B | — | 6/9 | 0.2 |
| DOX | Amdocs Limited | Technology | — | 12.4x | $6.9B | 11.9% | 5/9 | 4.3 |
| PHM | PulteGroup, Inc. | Consumer Cyclical | $126.08 | 12.5x | $24.0B | 13.8% | 5/9 | 6.1 |
| CVBF | CVB Financial Corp. | Financial Services | — | 12.5x | $2.6B | — | 6/9 | 0.3 |
| WSFS | WSFS | — | — | 12.5x | $3.5B | — | 4/9 | 0.3 |
| ZM | ZM | — | — | 12.5x | $22.9B | 8.9% | 7/9 | 8.4 |
| WBS | WBS | — | $76.01 | 12.5x | $12.3B | — | 7/9 | 0.2 |
| LKQ | LKQ | — | — | 12.5x | $7.4B | 6.7% | 4/9 | 2.5 |
| KFY | KFY | — | — | 12.5x | $3.3B | 9.9% | 7/9 | 2.8 |
| CMC | Commercial Metals Company | Industrials | $66.41 | 12.6x | $7.3B | 2.0% | 4/9 | 3.9 |
| AFG | American Financial Group, Inc. | Financial Services | — | 12.6x | $10.5B | 2.8% | 4/9 | 0.7 |
| TDW | TDW | — | $75.82 | 12.6x | $3.8B | 10.9% | 7/9 | 3.6 |
| OII | OII | — | $42.28 | 12.6x | $4.2B | 13.4% | 7/9 | 4.2 |
| WFRD | WFRD | — | $80.70 | 12.6x | $5.8B | 14.9% | 6/9 | 2.8 |
| EPAM | EPAM Systems, Inc. | Technology | $88.66 | 12.6x | $4.6B | 10.5% | 6/9 | 4.6 |
| ZTS | Zoetis Inc. | Healthcare | $76.56 | 12.6x | $32.1B | 21.4% | 6/9 | 4.6 |
| BATS.L | BATS.L | — | — | 12.6x | $95.4B | 9.8% | 7/9 | 1.9 |
| ARW | Arrow Electronics, Inc. | Technology | — | 12.6x | $7.1B | 7.2% | 4/9 | 2.0 |
| CH0044328745 | CH0044328745 | — | — | 12.7x | $127.3B | 4.0% | 6/9 | 1.1 |
| DE0008404005 | DE0008404005 | — | — | 12.7x | $133.4B | 1.3% | 6/9 | 0.3 |
| CENX | Century Aluminum Company | Basic Materials | $41.50 | 12.7x | $4.1B | 2.3% | 7/9 | 3.4 |
| ETOR | eToro Group Ltd. | Financial Services | — | 12.7x | $2.4B | 16.1% | 6/9 | 12.9 |
| SM | SM | — | $31.32 | 12.7x | $7.5B | 9.8% | 6/9 | 2.2 |
| AIZ | Assurant, Inc. | Financial Services | — | 12.8x | $10.8B | 2.6% | 6/9 | 0.9 |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | Financial Services | $117.35 | 12.8x | $25.1B | 14.1% | 4/9 | 9.1 |
| ALV.DE | ALV.DE | — | — | 12.8x | $134.3B | 1.3% | 6/9 | 0.3 |
| FR0013467479 | FR0013467479 | — | — | 12.8x | $3.4B | 11.4% | 9/9 | 2.6 |
| GL | Globe Life Inc. | Financial Services | $184.76 | 12.8x | $14.3B | 4.0% | 6/9 | 1.1 |
| FHN | FHN | — | $25.80 | 12.8x | $12.2B | — | 5/9 | 0.2 |
| USB | U.S. Bancorp | Financial Services | $63.14 | 12.8x | $98.4B | — | 6/9 | 0.3 |
| 2891.TW | 2891.TW | — | — | 12.8x | $1.02T | — | 4/9 | 0.1 |
| FUTU | FUTU | — | — | 12.8x | $18.3B | 18.6% | 3/9 | 0.6 |
| WFC | Wells Fargo & Company | Financial Services | $87.51 | 12.8x | $267.8B | — | 3/9 | 0.3 |
| BPOP | Popular, Inc. | Financial Services | $171.75 | 12.9x | $11.1B | — | 6/9 | 0.2 |
| FRME | FRME | — | — | 12.9x | $2.8B | — | 7/9 | — |
| STZ | Constellation Brands, Inc. | Consumer Defensive | $132.87 | 12.9x | $22.7B | 11.3% | 5/9 | 2.7 |
| OVV | OVV | — | — | 12.9x | $17.5B | 5.1% | 8/9 | 1.9 |
| LRN | LRN | — | — | 13.0x | $3.7B | 15.6% | 7/9 | 5.6 |
| UMBF | UMBF | — | $145.99 | 13.0x | $11.1B | — | 6/9 | 0.2 |
| TIGO | Millicom International Cellular S.A. | Communication Services | $98.34 | 13.0x | $16.5B | 12.8% | 8/9 | 1.6 |
| EBC | Eastern Bankshares, Inc. | Financial Services | $23.00 | 13.0x | $4.9B | — | 3/9 | 0.2 |
| DINO | HF Sinclair Corporation | Energy | $88.59 | 13.0x | $16.0B | 5.3% | 7/9 | 3.4 |
| TW0002891009 | TW0002891009 | — | — | 13.1x | $1.04T | — | 4/9 | 0.1 |
| GPI | GPI | — | — | 13.1x | $4.1B | 8.3% | 6/9 | 3.4 |
| RLI | RLI | — | — | 13.1x | $5.3B | 6.6% | 4/9 | 1.7 |
| AZZ | AZZ Inc. | Industrials | — | 13.1x | $4.2B | 9.9% | 7/9 | 3.7 |
