Undervalued Stocks Trading Below 15x Earnings
Stocks with a P/E ratio below 15, combined with positive earnings growth — classic value screening criteria used by institutional investors.
The Price-to-Earnings (P/E) ratio is a fundamental metric used to assess the relative valuation of stocks. A P/E ratio below 15x often signifies undervaluation, aligning with classic value investing principles pioneered by Benjamin Graham and popularized by Warren Buffett. This criterion suggests that for every dollar of earnings, investors are paying less than $15, indicating potential mispricing in the market. Stocks meeting this threshold typically exhibit robust fundamentals, including consistent profitability, strong balance sheets, and sustainable business models. These companies often face temporary headwinds or market skepticism that may not reflect their intrinsic worth. By focusing on a P/E ratio below 15x, investors can identify opportunities with potential for long-term appreciation, as these stocks historically have shown resilience and the capacity to outperform during economic recoveries.
| Ticker | Name | Sector | Price | P/E | Market Cap | ROIC | Piotroski | Altman Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT | UNIT | — | — | 1.6x | $1.9B | 12.7% | 5/9 | 0.5 |
| LYFT | LYFT | — | — | 1.9x | $5.0B | -0.6% | 4/9 | -0.1 |
| CI | The Cigna Group | Healthcare | $272.72 | 2.4x | $73.4B | 4.6% | 5/9 | 2.7 |
| AII | American Integrity Insurance Group, Inc. | Financial Services | — | 3.4x | $375M | — | 7/9 | 0.7 |
| PD | PD | — | — | 3.4x | $587M | 3.0% | 7/9 | 0.9 |
| NA | NA | — | — | 3.6x | $68M | -21.9% | 5/9 | -1.4 |
| CRMD | CorMedix Inc. | Healthcare | — | 3.9x | $621M | 18.5% | 5/9 | — |
| CHTR | Charter Communications, Inc. | Communication Services | $140.27 | 3.9x | $20.3B | 7.0% | 7/9 | 0.6 |
| CNE1000002L3 | CNE1000002L3 | — | — | 3.9x | $1.12T | — | 7/9 | 0.3 |
| ALL | The Allstate Corporation | Financial Services | $210.46 | 4.6x | $53.1B | 8.9% | 4/9 | 2.0 |
| CMCSA | Comcast Corporation | Communication Services | $24.85 | 4.9x | $88.8B | 10.0% | 8/9 | 1.5 |
| WTM | WTM | — | — | 5.1x | $5.4B | 9.0% | 4/9 | 1.7 |
| NO0010571680 | NO0010571680 | — | — | 5.2x | $51.2B | 19.3% | 7/9 | 8.6 |
| KSS | KSS | — | — | 5.3x | $1.4B | 4.5% | 6/9 | 1.6 |
| RNR | RNR | — | — | 5.3x | $12.9B | 6.1% | 6/9 | 1.0 |
| CNE1000002H1 | CNE1000002H1 | — | — | 5.4x | $2.15T | — | 4/9 | 0.1 |
| DXC | DXC Technology Company | Technology | — | 5.5x | $2.2B | 8.0% | 7/9 | 1.1 |
| VSNT | VSNT | — | — | 5.6x | $5.2B | 8.4% | 5/9 | 2.7 |
| ENR | Energizer Holdings, Inc. | Industrials | — | 5.6x | $1.1B | 9.2% | 6/9 | 1.4 |
| CNE1000001Z5 | CNE1000001Z5 | — | — | 5.7x | $1.96T | — | 3/9 | 0.1 |
| LEG | LEG | — | — | 5.7x | $1.3B | 10.4% | 8/9 | 3.0 |
| OSPN | OSPN | — | — | 5.7x | $410M | 14.0% | 5/9 | 3.9 |
| SPNT | SPNT | — | — | 5.8x | $2.4B | 3.9% | 4/9 | 0.7 |
| CNE1000003G1 | CNE1000003G1 | — | — | 5.8x | $2.93T | — | 5/9 | 0.1 |
| LNC | LNC | — | — | 5.9x | $6.5B | 0.3% | 2/9 | 0.1 |
| BRPETRACNPR6 | BRPETRACNPR6 | — | — | 5.9x | $623.2B | 13.1% | 7/9 | 3.4 |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | Consumer Cyclical | — | 6.0x | $3.8B | 26.3% | 5/9 | 2.3 |
| AEE000301011 | AEE000301011 | — | — | 6.1x | $107.4B | 17.8% | 7/9 | 2.1 |
| KSPI | KSPI | — | — | 6.3x | $13.7B | 33.6% | 5/9 | 1.3 |
| AVAH | Aveanna Healthcare Holdings Inc. | Healthcare | — | 6.4x | $1.7B | 12.0% | 6/9 | — |
| SLM | SLM | — | — | 6.4x | $4.3B | — | 4/9 | — |
| AU0000397705 | AU0000397705 | — | — | 6.4x | $7.6B | — | —/9 | — |
| DFH | Dream Finders Homes, Inc. | Consumer Cyclical | — | 6.5x | $1.3B | 9.7% | 2/9 | 2.5 |
| VAL | VAL | — | $92.73 | 6.5x | $6.4B | 11.2% | 6/9 | 3.5 |
| ZIM | ZIM | — | — | 6.6x | $3.2B | 10.1% | 4/9 | 1.5 |
| BRPETRACNOR9 | BRPETRACNOR9 | — | — | 6.6x | $693.4B | 13.1% | 7/9 | 3.6 |
| BFH | Bread Financial Holdings, Inc. | Financial Services | — | 6.6x | $3.3B | — | 7/9 | 0.4 |
| CNE1000003X6 | CNE1000003X6 | — | — | 6.7x | $1.13T | 1.2% | 5/9 | 0.2 |
| JP3436100006 | JP3436100006 | — | — | 6.7x | $20.56T | 5.5% | 5/9 | 0.7 |
| NBR | NBR | — | $94.38 | 6.8x | $1.4B | 15.7% | 7/9 | 1.0 |
| PBR | PBR | — | — | 6.8x | $136.6B | 13.1% | 7/9 | 1.4 |
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc. | Healthcare | — | 6.8x | $1.9B | 14.2% | 7/9 | 6.9 |
| PETR3.SA | PETR3.SA | — | — | 6.8x | $718.8B | 13.1% | 7/9 | 3.7 |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | Financial Services | $87.62 | 6.9x | $31.2B | 5.1% | 5/9 | 1.3 |
| INVA | INVA | — | — | 6.9x | $1.7B | 17.1% | 5/9 | 3.9 |
| EXE | Expand Energy Corporation | Energy | $91.54 | 6.9x | $22.2B | 7.8% | 8/9 | 2.4 |
| AL | Air Lease Corporation | Industrials | — | 7.0x | $7.3B | 3.7% | 7/9 | 0.6 |
| SYF | SYF | — | — | 7.1x | $23.7B | — | 5/9 | 0.6 |
| SOLV | SOLV | — | — | 7.1x | $11.0B | 14.6% | 6/9 | 2.0 |
| KYG9066F1019 | KYG9066F1019 | — | — | 7.2x | $254.9B | — | —/9 | — |
| NLY | NLY | — | — | 7.2x | $15.2B | — | 4/9 | -0.0 |
| RDN | RDN | — | — | 7.5x | $4.5B | 8.3% | 5/9 | 2.2 |
| HPQ | HPQ | — | — | 7.5x | $18.2B | 20.3% | 5/9 | 1.6 |
| NMIH | NMIH | — | — | 7.5x | $2.8B | 10.9% | 4/9 | 2.7 |
| CNE1000002M1 | CNE1000002M1 | — | — | 7.6x | $1.24T | — | 5/9 | 0.2 |
| EIX | Edison International | Utilities | $70.92 | 7.6x | $26.9B | 7.1% | 6/9 | 0.8 |
| PTCT | PTCT | — | — | 7.6x | $5.4B | 34.7% | 7/9 | 1.7 |
| TBPH | TBPH | — | — | 7.6x | $877M | 23.3% | 6/9 | — |
| LAD | LAD | — | — | 7.6x | $5.8B | 8.1% | 3/9 | 2.4 |
| M | M | — | — | 7.7x | $4.7B | 6.4% | 7/9 | 2.6 |
| ZAE000351946 | ZAE000351946 | — | — | 7.7x | $675.8B | 15.6% | 6/9 | 20.2 |
| MKC | McCormick & Company, Incorporated | Consumer Defensive | $46.15 | 7.8x | $12.7B | 8.6% | 5/9 | 2.3 |
| AGO | Assured Guaranty Ltd. | Financial Services | — | 7.8x | $3.6B | 4.9% | 6/9 | 1.3 |
| OZK | OZK | — | $48.54 | 7.9x | $5.3B | — | 5/9 | 0.3 |
| UHS | UHS | — | — | 7.9x | $11.1B | 13.7% | 8/9 | 3.1 |
| ABG | Asbury Automotive Group, Inc. | Consumer Cyclical | — | 7.9x | $3.8B | 9.2% | 6/9 | 2.5 |
| FR0000131104 | FR0000131104 | — | — | 8.0x | $91.4B | — | 6/9 | 0.1 |
| DBK.DE | DBK.DE | — | — | 8.0x | $48.1B | — | 6/9 | 0.1 |
| MHO | MHO | — | — | 8.1x | $3.1B | 9.6% | 5/9 | 4.5 |
| DJCO | Daily Journal Corporation | Technology | — | 8.1x | $757M | 23.5% | 7/9 | 6.1 |
| HU0000061726 | HU0000061726 | — | — | 8.1x | $9.15T | — | 6/9 | 0.4 |
| AXS | AXIS Capital Holdings Limited | Financial Services | — | 8.1x | $7.7B | 2.9% | 4/9 | 0.8 |
| T | AT&T Inc. | Communication Services | $24.64 | 8.2x | $172.3B | 7.3% | 6/9 | 1.0 |
| MTG | MTG | — | — | 8.3x | $5.6B | 11.5% | 5/9 | 3.6 |
| GIS | General Mills, Inc. | Consumer Defensive | $33.07 | 8.3x | $18.0B | 10.6% | 4/9 | 2.2 |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | Technology | $42.52 | 8.3x | $22.2B | 4.8% | 5/9 | 0.1 |
| ANF | Abercrombie & Fitch Co. | Consumer Cyclical | — | 8.4x | $4.0B | 23.4% | 5/9 | 4.9 |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Financial Services | $44.53 | 8.4x | $39.5B | 15.8% | 8/9 | 1.9 |
| ESNT | Essent Group Ltd. | Financial Services | — | 8.4x | $5.5B | 9.1% | 5/9 | 3.5 |
| APA | APA Corporation | Energy | $37.81 | 8.5x | $12.9B | 16.0% | 6/9 | 1.7 |
| ATEX | Anterix Inc. | Communication Services | — | 8.5x | $696M | -12.7% | 1/9 | 0.4 |
| EG | Everest Group, Ltd. | Financial Services | — | 8.5x | $13.0B | 2.6% | 5/9 | 0.9 |
| SBH | SBH | — | — | 8.6x | $1.5B | 11.3% | 8/9 | — |
| SKYW | SKYW | — | — | 8.6x | $3.6B | 9.3% | 7/9 | 1.8 |
| BMG653181005 | BMG653181005 | — | — | 8.7x | $32.5B | — | —/9 | — |
| TRV | The Travelers Companies, Inc. | Financial Services | $291.86 | 8.7x | $62.1B | 4.5% | 4/9 | 1.4 |
| TMHC | TMHC | — | $71.50 | 8.7x | $5.5B | 9.8% | 4/9 | 3.8 |
| IT0005239360 | IT0005239360 | — | — | 8.8x | $91.6B | — | 4/9 | 0.1 |
| GRBK | GRBK | — | — | 8.9x | $2.7B | 14.6% | 4/9 | 5.9 |
| RITM | RITM | — | — | 8.9x | $5.1B | — | 2/9 | 0.1 |
| MCY | MCY | — | — | 8.9x | $4.8B | 5.7% | 6/9 | 1.6 |
| PDD | PDD Holdings Inc. | Consumer Cyclical | $88.18 | 8.9x | $120.2B | — | —/9 | — |
| SD | SD | — | — | 8.9x | $625M | 8.9% | 8/9 | 2.5 |
| ISP.MI | ISP.MI | — | — | 8.9x | $88.5B | — | 6/9 | 0.1 |
| PARR | PARR | — | — | 8.9x | $3.2B | 16.2% | 7/9 | 3.7 |
| HIG | The Hartford Insurance Group, Inc. | Financial Services | $127.17 | 8.9x | $34.9B | 4.6% | 7/9 | 1.3 |
| IT0000072618 | IT0000072618 | — | — | 9.0x | $88.7B | — | 6/9 | 0.1 |
| MXP370711014 | MXP370711014 | — | — | 9.0x | $536.6B | — | 6/9 | 0.3 |
| SON | SON | — | — | 9.0x | $5.3B | 9.1% | 6/9 | 1.8 |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | Financial Services | $158.00 | 9.0x | $24.4B | 5.8% | 4/9 | 1.7 |
| VIRT | VIRT | — | — | 9.0x | $11.7B | 8.1% | 7/9 | — |
| VNO | Vornado Realty Trust | Real Estate | $34.22 | 9.2x | $6.9B | 7.0% | 7/9 | 0.5 |
| WAL | WAL | — | $80.20 | 9.3x | $8.7B | — | 4/9 | 0.2 |
| PFS | PFS | — | — | 9.3x | $2.7B | — | 6/9 | 0.2 |
| KBH | KBH | — | $51.45 | 9.4x | $3.1B | 7.1% | 3/9 | 3.6 |
| THG | THG | — | — | 9.5x | $6.0B | 4.1% | 5/9 | 1.1 |
| FISV | Fiserv, Inc. | — | $56.46 | 9.6x | $30.2B | 8.1% | 5/9 | 1.3 |
| BTO | John Hancock Financial Opportunities Fund | Financial Services | — | 9.6x | $675M | — | 3/9 | 3.7 |
| ASB | Associated Banc-Corp | Financial Services | $27.59 | 9.7x | $5.3B | — | 7/9 | 0.2 |
| VICI | VICI Properties Inc. | Real Estate | $27.54 | 9.7x | $30.4B | 6.3% | 6/9 | 1.9 |
| FBP | FBP | — | — | 9.7x | $3.3B | — | 7/9 | 0.3 |
| ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | Healthcare | — | 9.7x | $3.8B | 6.4% | 6/9 | 6.6 |
| PGR | The Progressive Corporation | Financial Services | $196.82 | 9.7x | $111.1B | 9.3% | 5/9 | 2.1 |
| ZION | Zions Bancorporation, National Association | Financial Services | $62.02 | 9.7x | $9.2B | — | 6/9 | 0.2 |
| QA0006929895 | QA0006929895 | — | — | 9.7x | $154.1B | — | 3/9 | 0.2 |
| ASO | Academy Sports and Outdoors, Inc. | Consumer Cyclical | — | 9.7x | $3.6B | 9.7% | 7/9 | 2.9 |
| FAF | FAF | — | — | 9.8x | $6.0B | 4.8% | 7/9 | 1.3 |
| ERO | Ero Copper Corp. | Basic Materials | — | 9.9x | $2.6B | 16.4% | 8/9 | 3.1 |
| GPOR | GPOR | — | — | 10.0x | $4.1B | 17.6% | 7/9 | 4.0 |
| SIGI | SIGI | — | — | 10.1x | $4.5B | 3.3% | 4/9 | 1.1 |
| INGR | INGR | — | — | 10.1x | $7.2B | 12.1% | 8/9 | 3.9 |
| INSP | INSP | — | — | 10.1x | $1.4B | 6.4% | 6/9 | 8.4 |
| IBOC | IBOC | — | — | 10.1x | $4.2B | — | 4/9 | 0.5 |
| CNX | CNX Resources Corporation | Energy | — | 10.1x | $5.7B | 9.7% | 8/9 | 1.5 |
| GFI | Gold Fields Limited | Basic Materials | $38.56 | 10.1x | $35.7B | 31.6% | 9/9 | 6.5 |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. | Basic Materials | $113.48 | 10.1x | $17.3B | 14.3% | 8/9 | 3.4 |
| BBVA.MC | BBVA.MC | — | — | 10.2x | $102.0B | — | 4/9 | 0.2 |
| SSB | SSB | — | $94.16 | 10.2x | $9.3B | — | 4/9 | 0.2 |
| NUTX | NUTX | — | — | 10.2x | $970M | 27.7% | 7/9 | — |
| FFBC | FFBC | — | — | 10.2x | $2.8B | — | 4/9 | 0.2 |
| SIRI | SIRI | — | — | 10.2x | $7.7B | 5.1% | 6/9 | 1.3 |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. | Industrials | $108.82 | 10.3x | $37.3B | 8.6% | 7/9 | 1.4 |
| 2881.TW | 2881.TW | — | — | 10.3x | $1.21T | — | 4/9 | 0.1 |
| FULT | FULT | — | $21.69 | 10.3x | $4.1B | — | 5/9 | 0.2 |
| DK0062498333 | DK0062498333 | — | — | 10.3x | $1.06T | 32.5% | 5/9 | 3.6 |
| PRU | Prudential Financial, Inc. | Financial Services | $102.72 | 10.4x | $35.0B | — | 6/9 | 0.2 |
| AU000000RRL8 | AU000000RRL8 | — | — | 10.4x | $5.0B | 15.3% | 5/9 | 6.4 |
| ES0113211835 | ES0113211835 | — | — | 10.4x | $103.9B | — | 4/9 | 0.2 |
| HRMY | HRMY | — | — | 10.4x | $1.6B | 17.8% | 5/9 | 4.5 |
| EQT | EQT Corporation | Energy | $54.68 | 10.4x | $34.4B | 6.9% | 8/9 | 2.1 |
| ITUB | ITUB | — | — | 10.4x | $87.5B | — | 4/9 | 0.1 |
| ZAE000109815 | ZAE000109815 | — | — | 10.4x | $506.6B | — | 5/9 | — |
| TBBK | TBBK | — | — | 10.5x | $2.3B | — | 4/9 | 0.4 |
| DINO | HF Sinclair Corporation | Energy | $73.22 | 10.5x | $12.6B | 5.3% | 7/9 | 3.4 |
| BHF | Brighthouse Financial, Inc. | Financial Services | — | 10.5x | $3.4B | 0.2% | 5/9 | 0.0 |
| SKWD | SKWD | — | — | 10.5x | $1.9B | 3.7% | 5/9 | 0.8 |
| PAG | PAG | — | — | 10.5x | $9.8B | 10.7% | 6/9 | 3.0 |
| TOL | Toll Brothers, Inc. | Consumer Cyclical | $139.53 | 10.5x | $13.0B | 11.9% | 4/9 | 4.1 |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Financial Services | — | 10.5x | $122.0B | — | 4/9 | 0.2 |
| AX | Axos Financial, Inc. | Financial Services | — | 10.5x | $4.7B | — | 5/9 | 0.3 |
| SA13L050IE10 | SA13L050IE10 | — | — | 10.5x | $252.3B | — | 4/9 | 0.2 |
| BRITUBACNPR1 | BRITUBACNPR1 | — | — | 10.6x | $466.4B | — | 4/9 | 0.2 |
| VOYA | VOYA | — | — | 10.6x | $6.3B | 0.5% | 4/9 | 0.1 |
| TW0002881000 | TW0002881000 | — | — | 10.6x | $1.24T | — | 4/9 | 0.1 |
| BANR | Banner Corporation | Financial Services | — | 10.6x | $2.0B | — | 7/9 | 0.2 |
| GL | Globe Life Inc. | Financial Services | $151.05 | 10.6x | $11.9B | 4.0% | 6/9 | 1.0 |
| VTOL | VTOL | — | — | 10.6x | $1.3B | 7.8% | 7/9 | 2.0 |
| 2388.HK | 2388.HK | — | — | 10.6x | $428.6B | — | 3/9 | 0.2 |
| SKYT | SKYT | — | — | 10.7x | $1.3B | 21.0% | 3/9 | 2.3 |
| CASH | Pathward Financial, Inc. | Financial Services | — | 10.7x | $2.0B | — | 6/9 | 0.3 |
| ZAE000018123 | ZAE000018123 | — | — | 10.7x | $638.0B | 31.6% | 9/9 | 60.9 |
| AES | The AES Corporation | Utilities | — | 10.7x | $10.0B | 2.7% | 4/9 | 0.4 |
| CUBI | Customers Bancorp, Inc. | Financial Services | — | 10.8x | $2.3B | — | 5/9 | 0.2 |
| ORI | ORI | — | — | 10.8x | $9.9B | 3.3% | 7/9 | 1.0 |
| CATY | Cathay General Bancorp | Financial Services | — | 10.8x | $3.3B | — | 6/9 | 0.3 |
| FNB | FNB | — | $17.38 | 10.8x | $6.2B | — | 5/9 | 0.2 |
| WAFD | WAFD | — | — | 10.8x | $2.4B | — | 6/9 | 0.2 |
| PRI | PRI | — | — | 10.8x | $7.9B | 5.3% | 7/9 | 1.0 |
| MTDR | MTDR | — | — | 10.8x | $8.2B | 9.2% | 5/9 | 1.9 |
| EBC | Eastern Bankshares, Inc. | Financial Services | $19.78 | 10.9x | $4.2B | — | 3/9 | 0.2 |
| 0288.HK | 0288.HK | — | — | 10.9x | $134.5B | — | —/9 | — |
| HOMB | HOMB | — | — | 11.0x | $5.2B | — | 6/9 | 0.4 |
| BPOP | Popular, Inc. | Financial Services | $151.10 | 11.0x | $9.6B | — | 6/9 | 0.2 |
| FHB | FHB | — | — | 11.0x | $3.0B | — | 5/9 | 0.2 |
| CB | Chubb Limited | Financial Services | $312.27 | 11.0x | $120.9B | 4.0% | 6/9 | 1.1 |
| FCNCA | FCNCA | — | — | 11.1x | $21.6B | — | 5/9 | 0.2 |
| MKL | MKL | — | — | 11.1x | $23.6B | 3.4% | 5/9 | 1.0 |
| GAP | GAP | — | — | 11.1x | $8.8B | 10.4% | 6/9 | 2.8 |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc. | Financial Services | $445.40 | 11.1x | $40.1B | 2.0% | 4/9 | 0.5 |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | Consumer Defensive | — | 11.1x | $9.4B | — | —/9 | — |
| ZAE000066304 | ZAE000066304 | — | — | 11.2x | $492.3B | — | 5/9 | 0.2 |
| SAN.MC | SAN.MC | — | — | 11.2x | $136.2B | — | 4/9 | 0.2 |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | Financial Services | $104.31 | 11.2x | $22.4B | 14.1% | 4/9 | 7.7 |
| MUV2.DE | MUV2.DE | — | — | 11.2x | $67.8B | 2.5% | 4/9 | 0.6 |
| ES0113900J37 | ES0113900J37 | — | — | 11.3x | $137.3B | — | 4/9 | 0.2 |
| OII | OII | — | $38.67 | 11.4x | $3.8B | 13.4% | 7/9 | 4.2 |
| RGA | RGA | — | — | 11.4x | $13.2B | 1.0% | 6/9 | 0.3 |
| AN | AutoNation, Inc. | Consumer Cyclical | — | 11.4x | $6.7B | 11.9% | 5/9 | 3.1 |
| PHM | PulteGroup, Inc. | Consumer Cyclical | $117.77 | 11.4x | $22.5B | 13.8% | 5/9 | 6.0 |
| PBF | PBF | — | — | 11.4x | $5.1B | -0.2% | 2/9 | — |
| CPB | The Campbell's Company | Consumer Defensive | $20.99 | 11.5x | $6.3B | 7.5% | 7/9 | 1.7 |
| UMBF | UMBF | — | $129.19 | 11.5x | $10.0B | — | 6/9 | 0.2 |
| TGTX | TGTX | — | — | 11.5x | $5.1B | 11.7% | 4/9 | 7.5 |
| USB | U.S. Bancorp | Financial Services | $54.60 | 11.5x | $85.1B | — | 6/9 | 0.3 |
| SAN | SAN | — | — | 11.5x | $163.7B | — | 4/9 | 0.2 |
| CCS | Century Communities, Inc. | Real Estate | — | 11.5x | $1.6B | 4.0% | 5/9 | 3.3 |
| MATX | MATX | — | — | 11.6x | $5.0B | 10.4% | 5/9 | 3.4 |
| TIGO | Millicom International Cellular S.A. | Communication Services | $88.88 | 11.6x | $14.3B | 12.8% | 8/9 | 1.6 |
| BEZ.L | BEZ.L | — | — | 11.6x | $7.5B | 5.8% | 5/9 | 1.1 |
| RF | Regions Financial Corporation | Financial Services | $28.03 | 11.6x | $23.9B | — | 7/9 | 0.2 |
| COLB | Columbia Banking System, Inc. | Financial Services | $29.18 | 11.6x | $8.6B | — | 4/9 | 0.1 |
| FIBK | FIBK | — | $35.22 | 11.6x | $3.5B | — | 6/9 | 0.2 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | Communication Services | $47.87 | 11.7x | $199.6B | 6.8% | 5/9 | 1.3 |
| STJ.L | STJ.L | — | — | 11.7x | $5.9B | 0.5% | 7/9 | 0.2 |
| LULU | LULU | — | — | 11.7x | $18.1B | 26.6% | 5/9 | 6.4 |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | Technology | $126.82 | 11.7x | $16.1B | 15.6% | 7/9 | 3.8 |
| MD | MD | — | — | 11.7x | $1.9B | 11.2% | 8/9 | — |
| SIG | SIG | — | — | 11.7x | $3.4B | 10.0% | 7/9 | 3.1 |
| JP3634200004 | JP3634200004 | — | — | 11.8x | $497.2B | 7.4% | 8/9 | 3.3 |
| UCB | UCB | — | — | 11.8x | $3.7B | — | 6/9 | 0.2 |
| AMPH | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | — | 11.8x | $1.1B | 8.0% | 5/9 | — |
| MTH | MTH | — | $68.12 | 11.9x | $4.4B | 6.5% | 4/9 | 4.1 |
| WBS | WBS | — | $72.61 | 11.9x | $11.8B | — | 7/9 | 0.2 |
| 7203.T | 7203.T | — | — | 11.9x | $44.16T | 8.0% | 5/9 | 1.8 |
| JP3633400001 | JP3633400001 | — | — | 11.9x | $44.16T | 8.0% | 5/9 | 1.8 |
| TFC | Truist Financial Corporation | Financial Services | $48.12 | 11.9x | $60.1B | — | 6/9 | 0.2 |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | Industrials | — | 11.9x | $9.7B | 20.4% | 7/9 | 4.0 |
| BKE | The Buckle, Inc. | Consumer Cyclical | — | 12.0x | $2.5B | 27.4% | 4/9 | 5.4 |
| WFC | Wells Fargo & Company | Financial Services | $79.44 | 12.0x | $237.3B | — | 3/9 | 0.3 |
| WS | WS | — | — | 12.0x | $1.4B | 9.2% | 4/9 | 3.3 |
| DAL | Delta Air Lines, Inc. | Industrials | $80.02 | 12.0x | $54.2B | 10.1% | 6/9 | 1.5 |
| JP3795300007 | JP3795300007 | — | — | 12.1x | $77.5B | 6.5% | 7/9 | 2.5 |
| MTB | M&T Bank Corporation | Financial Services | $217.29 | 12.1x | $31.6B | — | 7/9 | 0.3 |
| URBN | URBN | — | — | 12.2x | $5.5B | 12.2% | 8/9 | 4.1 |
| FHN | FHN | — | $24.00 | 12.2x | $11.5B | — | 5/9 | 0.2 |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. | Financial Services | $121.95 | 12.2x | $16.8B | — | 6/9 | 0.3 |
| KD | KD | — | — | 12.3x | $3.0B | 6.9% | 7/9 | 1.6 |
| LGIH | LGIH | — | — | 12.3x | $888M | 1.7% | 2/9 | 2.6 |
| THC | THC | — | — | 12.3x | $16.7B | 11.3% | 5/9 | 2.0 |
| NRP | NRP | — | — | 12.3x | $1.6B | 15.9% | 4/9 | 9.5 |
| CCL | Carnival Corporation & plc | Consumer Cyclical | $27.64 | 12.4x | $38.9B | 8.4% | 8/9 | 1.3 |
| ONB | ONB | — | $23.85 | 12.4x | $9.3B | — | 3/9 | 0.2 |
| OGC | OGC | — | — | 12.4x | $7.6B | 26.3% | 7/9 | 7.2 |
| SBSP3.SA | SBSP3.SA | — | — | 12.4x | $107.5B | 13.7% | 4/9 | 1.9 |
| DVN | Devon Energy Corporation | Energy | $46.22 | 12.4x | $51.3B | 11.4% | 6/9 | 2.5 |
| TDW | TDW | — | $74.91 | 12.4x | $3.7B | 10.9% | 7/9 | 3.6 |
| GB0002875804 | GB0002875804 | — | — | 12.4x | $93.8B | 9.8% | 7/9 | 1.8 |
| VLY | VLY | — | $13.76 | 12.4x | $7.6B | — | 5/9 | 0.2 |
| UBSI | UBSI | — | — | 12.4x | $5.7B | — | 6/9 | 0.2 |
| DOX | Amdocs Limited | Technology | — | 12.4x | $6.9B | 11.9% | 5/9 | 4.3 |
| MXP554091415 | MXP554091415 | — | $981.67 | 12.5x | $400.8B | 18.9% | 8/9 | 41.7 |
| CVBF | CVB Financial Corp. | Financial Services | — | 12.5x | $2.6B | — | 6/9 | 0.3 |
| WSFS | WSFS | — | — | 12.5x | $3.5B | — | 4/9 | 0.3 |
| ZM | ZM | — | — | 12.5x | $22.9B | 8.9% | 7/9 | 8.4 |
| LKQ | LKQ | — | — | 12.5x | $7.4B | 6.7% | 4/9 | 2.5 |
| PB | PB | — | $68.65 | 12.5x | $7.0B | — | 7/9 | 0.3 |
| KFY | KFY | — | — | 12.5x | $3.3B | 9.9% | 7/9 | 2.8 |
| VG | VG | — | $12.37 | 12.5x | $29.9B | 7.8% | 6/9 | 1.1 |
| AFG | American Financial Group, Inc. | Financial Services | — | 12.6x | $10.5B | 2.8% | 4/9 | 0.7 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | Financial Services | $16.23 | 12.6x | $33.2B | — | 5/9 | 0.2 |
| WTFC | WTFC | — | $150.10 | 12.6x | $10.1B | — | 6/9 | 0.2 |
| BATS.L | BATS.L | — | — | 12.6x | $95.4B | 9.8% | 7/9 | 1.9 |
| ARW | Arrow Electronics, Inc. | Technology | — | 12.6x | $7.1B | 7.2% | 4/9 | 2.0 |
| PCG | PG&E Corporation | Utilities | $16.57 | 12.7x | $36.0B | 3.4% | 5/9 | 0.5 |
| CH0044328745 | CH0044328745 | — | — | 12.7x | $127.3B | 4.0% | 6/9 | 1.1 |
| DE0008404005 | DE0008404005 | — | — | 12.7x | $133.4B | 1.3% | 6/9 | 0.3 |
| ETOR | eToro Group Ltd. | Financial Services | — | 12.7x | $2.4B | 16.1% | 6/9 | 12.9 |
| ZTS | Zoetis Inc. | Healthcare | $76.39 | 12.7x | $32.6B | 21.4% | 6/9 | 5.4 |
| AIZ | Assurant, Inc. | Financial Services | — | 12.8x | $10.8B | 2.6% | 6/9 | 0.9 |
| ALV.DE | ALV.DE | — | — | 12.8x | $134.3B | 1.3% | 6/9 | 0.3 |
| FR0013467479 | FR0013467479 | — | — | 12.8x | $3.4B | 11.4% | 9/9 | 2.6 |
| 2891.TW | 2891.TW | — | — | 12.8x | $1.02T | — | 4/9 | 0.1 |
| BAC | Bank of America Corporation | Financial Services | $52.48 | 12.8x | $366.2B | — | 5/9 | 0.2 |
| FUTU | FUTU | — | — | 12.8x | $18.3B | 18.6% | 3/9 | 0.6 |
| CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | Financial Services | $52.02 | 12.8x | $7.6B | — | 6/9 | 0.2 |
| AFL | Aflac Incorporated | Financial Services | $113.63 | 12.8x | $57.2B | 3.2% | 2/9 | 1.3 |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | Financial Services | $221.00 | 12.9x | $88.8B | — | 5/9 | 0.3 |
