Financially Healthy Companies Scoring 7+ on Piotroski
Stocks with a Piotroski F-Score of 7 or above, indicating strong profitability, leverage, and operating efficiency.
The Piotroski F-Score is a tool used to evaluate the financial health of companies by analyzing nine specific metrics over one fiscal year. A score of 7 or above suggests that a company is in strong financial condition, exhibiting robust profitability, manageable debt levels, and operational efficiency. This screen helps investors identify firms with solid fundamentals, which are less likely to face severe financial distress. The underlying metrics assess various aspects such as return on assets, cash flow generation, asset turnover, and changes in leverage and liquidity ratios. By focusing on stocks with a Piotroski F-Score of 7 or higher, investors can narrow down their search for companies that demonstrate consistent profitability and efficient management of their resources. However, it is important to note that while a high Piotroski score indicates strong financial health, it does not guarantee future success. Investors should also consider other factors like industry trends, competitive positioning, and macroeconomic conditions before making investment decisions. Additionally, the model may be less effective for companies in cyclical industries or those with irregular earnings patterns.
| Ticker | Name | Sector | Price | P/E | Market Cap | ROIC | Piotroski | Altman Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | AppLovin Corporation | Communication Services | $605.63 | 53.2x | $206.0B | 55.5% | 9/9 | 19.0 |
| DECK | Deckers Outdoor Corporation | Consumer Cyclical | — | 13.8x | $14.2B | 35.2% | 9/9 | 12.2 |
| ZAE000018123 | ZAE000018123 | — | — | 10.7x | $638.0B | 31.6% | 9/9 | 60.9 |
| GFI | Gold Fields Limited | Basic Materials | $38.56 | 10.1x | $35.7B | 31.6% | 9/9 | 6.5 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | $446.69 | 35.9x | $2.17T | 25.1% | 9/9 | 3.1 |
| 2330.TW | 2330.TW | — | — | 27.8x | $47.72T | 25.1% | 9/9 | 14.2 |
| TW0002330008 | TW0002330008 | — | $2380.00 | 31.9x | $61.07T | 25.1% | 9/9 | 15.2 |
| K.TO | K.TO | — | — | 15.0x | $48.2B | 23.5% | 9/9 | 8.7 |
| FTI | TechnipFMC plc | Energy | $69.45 | 26.2x | $27.3B | 20.5% | 9/9 | 3.6 |
| IE00BK9ZQ967 | IE00BK9ZQ967 | — | — | 30.8x | $89.6B | 20.4% | 9/9 | 6.6 |
| TT | Trane Technologies plc | Industrials | $458.92 | 34.5x | $99.8B | 20.4% | 9/9 | 7.2 |
| NEM | Newmont Corporation | Basic Materials | $109.50 | 14.2x | $117.2B | 17.8% | 9/9 | 4.7 |
| AEM.TO | AEM.TO | — | — | 21.8x | $133.2B | 16.6% | 9/9 | 9.5 |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | Basic Materials | — | 21.7x | $96.4B | 16.6% | 9/9 | 7.2 |
| CRUS | Cirrus Logic, Inc. | Technology | $170.62 | 21.6x | $8.6B | 16.5% | 9/9 | 15.0 |
| INTU | Intuit Inc. | Technology | $322.14 | 20.2x | $90.7B | 15.1% | 9/9 | 5.2 |
| ABX.TO | ABX.TO | — | — | 13.4x | $90.3B | 15.1% | 9/9 | 4.5 |
| PTC | PTC | — | — | 20.5x | $16.5B | 14.6% | 9/9 | 4.9 |
| EHC | Encompass Health Corporation | Healthcare | — | 17.4x | $9.7B | 13.6% | 9/9 | 3.1 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | Healthcare | $54.46 | 16.0x | $116.8B | 13.3% | 9/9 | 2.3 |
| 0669.HK | 0669.HK | — | — | 20.0x | $187.4B | 13.2% | 9/9 | 19.8 |
| SKY | SKY | — | $72.78 | 20.1x | $4.0B | 12.7% | 9/9 | 7.3 |
| WWD | Woodward, Inc. | Industrials | $344.70 | 41.8x | $20.9B | 12.0% | 9/9 | 9.3 |
| FR0013467479 | FR0013467479 | — | — | 12.8x | $3.4B | 11.4% | 9/9 | 2.6 |
| AROC | Archrock, Inc. | Energy | $34.21 | 18.2x | $5.9B | 11.2% | 9/9 | 1.4 |
| BCPC | Balchem Corporation | Basic Materials | — | 35.4x | $5.5B | 10.9% | 9/9 | 9.7 |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | Financial Services | $87.91 | 27.9x | $52.3B | 8.6% | 9/9 | 2.5 |
| 5801.T | 5801.T | — | — | 62.2x | $2.18T | 8.4% | 9/9 | 4.0 |
| HQY | HQY | — | — | 34.0x | $7.1B | 8.2% | 9/9 | — |
| VMC | Vulcan Materials Company | Basic Materials | $281.84 | 33.6x | $36.7B | 8.2% | 9/9 | 4.2 |
| AR | Antero Resources Corporation | Energy | — | 22.1x | $13.8B | 6.6% | 9/9 | 2.2 |
| JP3733400000 | JP3733400000 | — | — | 16.8x | $479.8B | 5.9% | 9/9 | 3.1 |
| JP3456000003 | JP3456000003 | — | — | 16.3x | $550.3B | 5.8% | 9/9 | 1.3 |
| DPZ | Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | — | 20.6x | $12.2B | 65.0% | 8/9 | 3.1 |
| AAPL | Apple Inc. | Technology | $315.20 | 37.7x | $4.58T | 54.3% | 8/9 | 10.3 |
| MA | Mastercard Incorporated | Financial Services | $477.68 | 28.6x | $436.5B | 48.6% | 8/9 | 9.8 |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | Technology | $231.18 | 20.7x | $88.7B | 37.7% | 8/9 | 2.4 |
| RNG | RNG | — | — | 78.6x | $3.2B | 35.0% | 8/9 | 0.9 |
| NL0010273215 | NL0010273215 | — | $1394.00 | 53.5x | $533.7B | 34.6% | 8/9 | 11.6 |
| ASML.AS | ASML.AS | — | — | 47.5x | $455.5B | 34.6% | 8/9 | 10.9 |
| USN070592100 | USN070592100 | — | $1705.37 | 53.8x | $621.6B | 34.6% | 8/9 | 13.3 |
| ASML | ASML Holding N.V. | Technology | $1705.37 | 53.8x | $621.6B | 34.6% | 8/9 | 13.3 |
| JP3122400009 | JP3122400009 | — | — | 64.5x | $16.67T | 33.4% | 8/9 | 31.8 |
| 6857.T | 6857.T | — | — | 58.9x | $15.19T | 33.4% | 8/9 | 29.2 |
| KLAC | KLA Corporation | Technology | $2045.20 | 54.3x | $251.0B | 32.6% | 8/9 | 14.5 |
| EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | Industrials | $157.87 | 25.5x | $20.7B | 29.5% | 8/9 | 8.6 |
| KR7000660001 | KR7000660001 | — | $2351000.00 | — | $1656.09T | 29.3% | 8/9 | 10.5 |
| PM | Philip Morris International Inc. | Consumer Defensive | $173.66 | 25.0x | $276.5B | 27.9% | 8/9 | 4.0 |
| AU | AngloGold Ashanti plc | Basic Materials | $91.85 | 14.2x | $49.0B | 26.4% | 8/9 | 8.3 |
| GB00BRXH2664 | GB00BRXH2664 | — | $91.85 | 14.2x | $49.0B | 26.4% | 8/9 | 8.3 |
| JP3494600004 | JP3494600004 | — | — | 31.3x | $1.85T | 25.5% | 8/9 | 7.2 |
| AOS | A. O. Smith Corporation | Industrials | $56.76 | 15.1x | $7.8B | 25.2% | 8/9 | 8.2 |
| PEGA | PEGA | — | — | 19.5x | $7.1B | 24.9% | 8/9 | 7.2 |
| GB00BL6K5J42 | GB00BL6K5J42 | — | $79.84 | 17.9x | $20.9B | 24.7% | 8/9 | 8.3 |
| MC | MC | — | $69.25 | 24.2x | $5.0B | 22.8% | 8/9 | 3.3 |
| MCO | Moody's Corporation | Financial Services | $453.60 | 32.5x | $79.2B | 21.0% | 8/9 | 6.9 |
| IMI.L | IMI.L | — | — | 21.1x | $6.4B | 20.7% | 8/9 | 5.0 |
| GB00BGLP8L22 | GB00BGLP8L22 | — | — | 21.6x | $6.6B | 20.7% | 8/9 | 5.1 |
| AWI | Armstrong World Industries, Inc. | Industrials | — | 23.0x | $7.0B | 20.6% | 8/9 | 7.1 |
| EAT | Brinker International, Inc. | Consumer Cyclical | — | 13.7x | $6.0B | 20.2% | 8/9 | 4.1 |
| FTDR | FTDR | — | — | 15.4x | $3.8B | 18.9% | 8/9 | 3.5 |
| MXP554091415 | MXP554091415 | — | $981.67 | 12.5x | $400.8B | 18.9% | 8/9 | 41.7 |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | Financial Services | — | 26.9x | $29.3B | 18.4% | 8/9 | 6.1 |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | Healthcare | $127.57 | 18.3x | $166.9B | 18.1% | 8/9 | 4.4 |
| GB00B06QFB75 | GB00B06QFB75 | — | — | 13.9x | $4.8B | 17.2% | 8/9 | 4.3 |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | Industrials | $250.72 | 59.9x | $103.3B | 16.7% | 8/9 | 12.5 |
| TW0002308004 | TW0002308004 | — | — | 65.6x | $3.94T | 16.6% | 8/9 | 9.5 |
| 2308.TW | 2308.TW | — | — | 65.6x | $3.94T | 16.6% | 8/9 | 9.5 |
| NOVN.SW | NOVN.SW | — | — | 21.1x | $226.0B | 16.5% | 8/9 | 3.2 |
| NVS | NVS | — | — | 21.0x | $290.7B | 16.5% | 8/9 | 3.8 |
| CH0012005267 | CH0012005267 | — | — | 21.3x | $228.1B | 16.5% | 8/9 | 3.2 |
| JP3497400006 | JP3497400006 | — | $6943.00 | 36.1x | $2.69T | 16.5% | 8/9 | 7.4 |
| 6383.T | 6383.T | — | — | 29.0x | $2.16T | 16.5% | 8/9 | 6.9 |
| ERO | Ero Copper Corp. | Basic Materials | — | 9.9x | $2.6B | 16.4% | 8/9 | 3.1 |
| MOD | MOD | — | $306.89 | 123.4x | $14.7B | 16.1% | 8/9 | 10.4 |
| GSK | GSK | — | — | 14.7x | $109.4B | 16.1% | 8/9 | 2.6 |
| GB00BN7SWP63 | GB00BN7SWP63 | — | — | 14.5x | $80.6B | 16.1% | 8/9 | — |
| GSK.L | GSK.L | — | — | 14.6x | $81.0B | 16.1% | 8/9 | — |
| SAP | SAP SE | Technology | $190.82 | 25.1x | $214.3B | 16.1% | 8/9 | 6.6 |
| DE0007164600 | DE0007164600 | — | — | 23.7x | $168.9B | 16.1% | 8/9 | 6.0 |
| SAP.DE | SAP.DE | — | — | 23.8x | $169.7B | 16.1% | 8/9 | 6.0 |
| AON | Aon plc | Financial Services | $317.86 | 17.4x | $67.5B | 16.0% | 8/9 | 1.7 |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Financial Services | $44.53 | 8.4x | $39.5B | 15.8% | 8/9 | 1.9 |
| NYT | NYT | — | — | 39.9x | $13.5B | 15.3% | 8/9 | 11.3 |
| FI4000571013 | FI4000571013 | — | — | 17.7x | $2.7B | 14.9% | 8/9 | 5.3 |
| DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc. | Technology | — | 30.8x | $8.1B | 14.6% | 8/9 | 3.3 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | Technology | $152.17 | 175.9x | $375.3B | 14.5% | 8/9 | 131.5 |
| KYG596691041 | KYG596691041 | — | — | 16.2x | $535.3B | 14.3% | 8/9 | 3.3 |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. | Basic Materials | $113.48 | 10.1x | $17.3B | 14.3% | 8/9 | 3.4 |
| BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | Technology | — | 18.1x | $19.1B | 14.1% | 8/9 | 3.8 |
| 5706.T | 5706.T | — | — | 36.2x | $1.69T | 14.1% | 8/9 | 5.6 |
| CW | Curtiss-Wright Corporation | Industrials | $721.12 | 54.6x | $27.6B | 13.7% | 8/9 | 8.4 |
| UHS | UHS | — | — | 7.9x | $11.1B | 13.7% | 8/9 | 3.1 |
| FOX | Fox Corporation | Communication Services | $58.65 | 15.1x | $24.1B | 13.5% | 8/9 | 3.2 |
| FOXA | Fox Corporation | Communication Services | $65.69 | 16.8x | $26.9B | 13.5% | 8/9 | 3.2 |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | Technology | $290.79 | 70.4x | $179.3B | 13.5% | 8/9 | 9.6 |
| AVGO | Broadcom Inc. | Technology | $481.57 | 86.9x | $2.12T | 13.4% | 8/9 | 12.8 |
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | Consumer Defensive | — | 22.7x | $13.0B | 13.3% | 8/9 | 4.8 |
| DLTR | Dollar Tree, Inc. | Consumer Defensive | $109.39 | 18.7x | $22.4B | 13.2% | 8/9 | 3.5 |
| TIGO | Millicom International Cellular S.A. | Communication Services | $88.88 | 11.6x | $14.3B | 12.8% | 8/9 | 1.6 |
| KMTUY | KMTUY | — | — | 13.5x | $34.7B | 12.7% | 8/9 | 1.5 |
| CH0210483332 | CH0210483332 | — | — | 22.9x | $80.7B | 12.6% | 8/9 | 4.6 |
| HL | HL | — | $17.80 | 25.8x | $11.9B | 12.4% | 8/9 | 9.0 |
| CCK | Crown Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | — | 15.4x | $11.1B | 12.3% | 8/9 | 2.2 |
| URBN | URBN | — | — | 12.2x | $5.5B | 12.2% | 8/9 | 4.1 |
| ATI | ATI Inc. | Industrials | $178.48 | 57.8x | $23.9B | 12.2% | 8/9 | 6.0 |
| INGR | INGR | — | — | 10.1x | $7.2B | 12.1% | 8/9 | 3.9 |
| GB00B2QPKJ12 | GB00B2QPKJ12 | — | $3290.00 | 23.5x | $24.2B | 11.7% | 8/9 | 11.7 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | Technology | $128.00 | 40.1x | $474.6B | 11.5% | 8/9 | 3.4 |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | Industrials | $275.59 | 42.9x | $26.1B | 11.5% | 8/9 | 6.2 |
| SBH | SBH | — | — | 8.6x | $1.5B | 11.3% | 8/9 | — |
| MD | MD | — | — | 11.7x | $1.9B | 11.2% | 8/9 | — |
| GD | General Dynamics Corporation | Industrials | $337.61 | 21.8x | $93.8B | 10.8% | 8/9 | 4.2 |
| NHC | NHC | — | — | 22.8x | $2.7B | 10.5% | 8/9 | — |
| LEG | LEG | — | — | 5.7x | $1.3B | 10.4% | 8/9 | 3.0 |
| AM | Antero Midstream Corporation | Energy | — | 27.0x | $11.1B | 10.3% | 8/9 | 2.4 |
| GEN | Gen Digital Inc. | Technology | $27.53 | 16.4x | $15.5B | 10.0% | 8/9 | 1.0 |
| CMCSA | Comcast Corporation | Communication Services | $24.85 | 4.9x | $88.8B | 10.0% | 8/9 | 1.5 |
| CNX | CNX Resources Corporation | Energy | — | 10.1x | $5.7B | 9.7% | 8/9 | 1.5 |
| BA.L | BA.L | — | — | 30.1x | $60.0B | 9.6% | 8/9 | — |
| JP3742600004 | JP3742600004 | — | — | 13.7x | $538.1B | 9.4% | 8/9 | 3.6 |
| ZWS | ZWS | — | — | 39.5x | $7.4B | 9.3% | 8/9 | 4.8 |
| CRK | Comstock Resources, Inc. | Energy | — | 15.5x | $6.5B | 9.2% | 8/9 | 1.7 |
| FIVE | FIVE | — | — | 34.4x | $12.3B | 9.1% | 8/9 | 4.8 |
| SA123GA0ITH7 | SA123GA0ITH7 | — | — | 29.9x | $260.2B | 9.0% | 8/9 | — |
| SD | SD | — | — | 8.9x | $625M | 8.9% | 8/9 | 2.5 |
| 7011.T | 7011.T | — | — | 54.2x | $14.84T | 8.9% | 8/9 | 3.5 |
| JLL | Jones Lang LaSalle Incorporated | Real Estate | $295.99 | 15.2x | $13.1B | 8.9% | 8/9 | 3.2 |
| GMED | GMED | — | — | 21.2x | $11.3B | 8.8% | 8/9 | 10.9 |
| IEX | IEX | — | — | 29.1x | $13.9B | 8.7% | 8/9 | 4.8 |
| NFG | NFG | — | — | 13.3x | $9.1B | 8.6% | 8/9 | 1.8 |
| XERS | XERS | — | — | 94.7x | $1.1B | 8.6% | 8/9 | — |
| WM | Waste Management, Inc. | Industrials | $211.93 | 30.6x | $84.9B | 8.5% | 8/9 | 2.9 |
| CCL | Carnival Corporation & plc | Consumer Cyclical | $27.64 | 12.4x | $38.9B | 8.4% | 8/9 | 1.3 |
| SARO | SARO | — | $25.14 | 32.5x | $9.5B | 8.3% | 8/9 | 2.6 |
| IMAX | IMAX | — | — | 58.9x | $2.0B | 8.2% | 8/9 | 3.3 |
| 6762.T | 6762.T | — | — | 21.6x | $3.73T | 8.1% | 8/9 | 2.9 |
| NL0000235190 | NL0000235190 | — | — | 24.8x | $129.0B | 7.9% | 8/9 | 1.8 |
| EXE | Expand Energy Corporation | Energy | $91.54 | 6.9x | $22.2B | 7.8% | 8/9 | 2.4 |
| KEX | KEX | — | — | 21.3x | $7.2B | 7.7% | 8/9 | 3.3 |
| STE | STE | — | — | 31.4x | $22.1B | 7.6% | 8/9 | 5.0 |
| ESLT | Elbit Systems Ltd. | Industrials | — | 72.0x | $38.8B | 7.5% | 8/9 | 4.0 |
| CCJ | Cameco Corporation | Energy | — | 106.0x | $44.8B | 7.5% | 8/9 | 9.2 |
| RTX | RTX Corporation | Industrials | $174.26 | 33.6x | $241.9B | 7.4% | 8/9 | 2.8 |
| JP3634200004 | JP3634200004 | — | — | 11.8x | $497.2B | 7.4% | 8/9 | 3.3 |
| NTR | NTR | — | — | 15.8x | $35.5B | 7.2% | 8/9 | — |
| HII | Huntington Ingalls Industries, Inc. | Industrials | $293.66 | 20.0x | $12.1B | 7.2% | 8/9 | 3.1 |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | Real Estate | $23.65 | 15.6x | $15.9B | 7.2% | 8/9 | 2.0 |
| TRU | TRU | — | — | 28.7x | $12.9B | 7.0% | 8/9 | 2.3 |
| EQT | EQT Corporation | Energy | $54.68 | 10.4x | $34.4B | 6.9% | 8/9 | 2.1 |
| LH | LH | — | — | 25.9x | $22.5B | 6.8% | 8/9 | 3.1 |
| MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | Basic Materials | $576.93 | 36.5x | $34.9B | 6.5% | 8/9 | 3.8 |
| VVX | VVX | — | — | 27.8x | $2.1B | 6.4% | 8/9 | 2.4 |
| R | R | — | $258.06 | 20.8x | $9.7B | 6.3% | 8/9 | 1.5 |
| ACA | Arcosa, Inc. | Industrials | — | 28.3x | $5.9B | 6.2% | 8/9 | — |
| DTM | DT Midstream, Inc. | Energy | — | 31.7x | $13.9B | 6.1% | 8/9 | 2.1 |
| GLBE | GLBE | — | — | 73.4x | $4.9B | 5.9% | 8/9 | 6.2 |
| LHX | L3Harris Technologies, Inc. | Industrials | $308.12 | 34.3x | $58.7B | 5.9% | 8/9 | 2.8 |
| JP3148800000 | JP3148800000 | — | — | 71.3x | $2.36T | 5.5% | 8/9 | 3.5 |
| APTV | Aptiv PLC | Consumer Cyclical | $73.85 | 40.4x | $14.4B | 5.5% | 8/9 | 2.3 |
| ADI | Analog Devices, Inc. | Technology | $423.20 | 61.8x | $201.6B | 5.3% | 8/9 | 8.1 |
| OVV | OVV | — | — | 12.9x | $17.5B | 5.1% | 8/9 | 1.9 |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | Utilities | $78.32 | 17.4x | $39.2B | 5.1% | 8/9 | 1.3 |
| CVI | CVR Energy, Inc. | Energy | — | 127.7x | $3.5B | 5.0% | 8/9 | 2.7 |
| UDR | UDR, Inc. | Real Estate | $36.84 | 25.1x | $13.7B | 4.9% | 8/9 | 0.9 |
| JP3435000009 | JP3435000009 | — | — | 15.6x | $19.12T | 4.9% | 8/9 | 1.1 |
| 6758.T | 6758.T | — | — | 15.5x | $18.94T | 4.9% | 8/9 | 1.1 |
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | Industrials | $79.14 | 32.5x | $12.3B | 4.6% | 8/9 | 2.0 |
| FDP | FDP | — | — | 22.2x | $2.0B | 4.4% | 8/9 | 3.6 |
| AMH | American Homes 4 Rent | Real Estate | $32.08 | 26.1x | $13.2B | 4.4% | 8/9 | 1.6 |
| VCYT | VCYT | — | $47.80 | 42.9x | $3.7B | 4.0% | 8/9 | 15.9 |
| FRPT | FRPT | — | — | 21.4x | $2.8B | 4.0% | 8/9 | 3.8 |
| KIM | Kimco Realty Corporation | Real Estate | $23.71 | 27.7x | $16.2B | 3.4% | 8/9 | 1.3 |
| EYE | EYE | — | — | 66.2x | $1.9B | 3.0% | 8/9 | 2.2 |
| 002460.SZ | 002460.SZ | — | — | 97.8x | $162.1B | 2.8% | 8/9 | 2.2 |
| QRVO | Qorvo, Inc. | Technology | $102.74 | 28.6x | $9.1B | 2.2% | 8/9 | 2.7 |
| TDS | TDS | — | $40.11 | 23.0x | $4.5B | 2.0% | 8/9 | 1.6 |
| LFST | LFST | — | — | 376.5x | $2.9B | 1.0% | 8/9 | — |
| FBP | FBP | — | — | 9.7x | $3.3B | — | 7/9 | 0.3 |
| WBS | WBS | — | $72.61 | 11.9x | $11.8B | — | 7/9 | 0.2 |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | Financial Services | $87.61 | 17.4x | $151.9B | — | 7/9 | 0.4 |
| FITB | Fifth Third Bancorp | Financial Services | $50.31 | 16.8x | $45.3B | — | 7/9 | 0.3 |
| PB | PB | — | $68.65 | 12.5x | $7.0B | — | 7/9 | 0.3 |
| VRSN | VRSN | — | — | 28.5x | $23.3B | — | 7/9 | -4.9 |
| HWC | HWC | — | $68.70 | 14.0x | $5.5B | — | 7/9 | 0.3 |
| KEY | KeyCorp | Financial Services | $21.18 | 13.1x | $23.1B | — | 7/9 | 0.2 |
| 8316.T | 8316.T | — | — | 13.5x | $19.29T | — | 7/9 | 0.1 |
| RF | Regions Financial Corporation | Financial Services | $28.03 | 11.6x | $23.9B | — | 7/9 | 0.2 |
| CH0244767585 | CH0244767585 | — | — | 15.9x | $91.3B | — | 7/9 | 0.1 |
| BKU | BankUnited, Inc. | Financial Services | $46.67 | 13.0x | $3.4B | — | 7/9 | 0.2 |
| CNE1000002L3 | CNE1000002L3 | — | — | 3.9x | $1.12T | — | 7/9 | 0.3 |
| JP3890350006 | JP3890350006 | — | — | 14.0x | $20.03T | — | 7/9 | 0.1 |
| AII | American Integrity Insurance Group, Inc. | Financial Services | — | 3.4x | $375M | — | 7/9 | 0.7 |
| ASB | Associated Banc-Corp | Financial Services | $27.59 | 9.7x | $5.3B | — | 7/9 | 0.2 |
| ZAE000035861 | ZAE000035861 | — | — | 30.3x | $509.8B | — | 7/9 | — |
| MTB | M&T Bank Corporation | Financial Services | $217.29 | 12.1x | $31.6B | — | 7/9 | 0.3 |
| BANR | Banner Corporation | Financial Services | — | 10.6x | $2.0B | — | 7/9 | 0.2 |
| BFH | Bread Financial Holdings, Inc. | Financial Services | — | 6.6x | $3.3B | — | 7/9 | 0.4 |
| FICO | Fair Isaac Corporation | Technology | $1251.63 | 39.7x | $29.0B | 72.6% | 7/9 | 9.7 |
| MEDP | MEDP | — | — | 30.0x | $13.0B | 66.9% | 7/9 | 6.8 |
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | Healthcare | $550.82 | 41.5x | $44.5B | 48.9% | 7/9 | 20.8 |
| 2345.TW | 2345.TW | — | — | 34.9x | $913.8B | 42.7% | 7/9 | 9.6 |
| FR0000073272 | FR0000073272 | — | — | 16.4x | $117.0B | 40.0% | 7/9 | 2.7 |
| ADBE | Adobe Inc. | Technology | $262.11 | 15.1x | $104.8B | 36.8% | 7/9 | 7.0 |
| ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | Consumer Cyclical | $86.23 | 28.3x | $72.0B | 35.4% | 7/9 | 4.1 |
| MSCI | MSCI Inc. | Financial Services | $630.27 | 36.1x | $45.9B | 34.8% | 7/9 | 5.7 |
| PTCT | PTCT | — | — | 7.6x | $5.4B | 34.7% | 7/9 | 1.7 |
| CARG | CarGurus, Inc. | Consumer Cyclical | — | 18.1x | $3.4B | 34.5% | 7/9 | 10.7 |
| FIX | Comfort Systems USA, Inc. | Industrials | $1883.26 | 52.9x | $64.3B | 33.7% | 7/9 | 11.2 |
| LRCX | Lam Research Corporation | Technology | $334.41 | 60.3x | $397.9B | 32.8% | 7/9 | 21.5 |
| IDCC | IDCC | — | — | 25.2x | $7.7B | 30.7% | 7/9 | 7.8 |
| RR.L | RR.L | — | — | 16.4x | $94.4B | 30.4% | 7/9 | — |
| LLY | Eli Lilly and Company | Healthcare | $1064.15 | 39.2x | $985.4B | 30.4% | 7/9 | 7.8 |
| GB00B63H8491 | GB00B63H8491 | — | — | 16.7x | $95.9B | 30.4% | 7/9 | 3.0 |
| FAST | Fastenal Company | Industrials | $44.73 | 39.1x | $50.7B | 30.3% | 7/9 | 35.0 |
| EXEL | EXEL | — | — | 15.1x | $11.2B | 28.9% | 7/9 | 12.1 |
| JP3571400005 | JP3571400005 | — | — | 34.4x | $18.51T | 28.3% | 7/9 | 17.7 |
| 8035.T | 8035.T | — | — | 33.0x | $17.74T | 28.3% | 7/9 | 17.1 |
| QLYS | QLYS | — | $113.42 | 19.6x | $3.8B | 27.9% | 7/9 | 4.3 |
| CRVL | CorVel Corporation | Financial Services | — | 28.2x | $2.9B | 27.9% | 7/9 | — |
| NUTX | NUTX | — | — | 10.2x | $970M | 27.7% | 7/9 | — |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. | Industrials | $179.10 | 26.7x | $22.9B | 27.2% | 7/9 | 5.4 |
| NGD | NGD | — | — | 28.4x | $7.2B | 27.0% | 7/9 | 4.3 |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | Technology | $926.61 | 83.3x | $199.1B | 27.0% | 7/9 | 8.6 |
| OGC | OGC | — | — | 12.4x | $7.6B | 26.3% | 7/9 | 7.2 |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | Consumer Cyclical | $153.69 | 30.1x | $171.1B | 26.0% | 7/9 | 7.0 |
| CLX | The Clorox Company | Consumer Defensive | $89.63 | 14.6x | $10.9B | 25.3% | 7/9 | 3.5 |
| IDT | IDT | — | — | 14.8x | $1.2B | 25.2% | 7/9 | 5.8 |
| INCY | INCY | — | — | 14.5x | $18.5B | 24.2% | 7/9 | 8.4 |
| DJCO | Daily Journal Corporation | Technology | — | 8.1x | $757M | 23.5% | 7/9 | 6.1 |
| CTAS | Cintas Corporation | Industrials | $173.31 | 36.1x | $68.5B | 22.8% | 7/9 | 11.9 |
| TH0528010R18 | TH0528010R18 | — | — | 184.7x | $3.62T | 22.4% | 7/9 | — |
| HCA | HCA Healthcare, Inc. | Healthcare | $367.35 | 13.0x | $84.0B | 21.5% | 7/9 | 2.8 |
| ADSK | Autodesk, Inc. | Technology | $236.66 | 33.8x | $48.8B | 21.3% | 7/9 | 3.8 |
| MTCH | Match Group, Inc. | Communication Services | $35.32 | 13.8x | $8.4B | 20.4% | 7/9 | 0.6 |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | Industrials | — | 11.9x | $9.7B | 20.4% | 7/9 | 4.0 |
| GB00B1FW5029 | GB00B1FW5029 | — | — | 19.5x | $2.9B | 20.0% | 7/9 | 3.2 |
| ROP.SW | ROP.SW | — | — | 19.4x | $247.7B | 19.9% | 7/9 | 4.4 |
| CH0012032048 | CH0012032048 | — | $314.10 | 20.1x | $256.4B | 19.9% | 7/9 | 4.5 |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | Industrials | $178.52 | 36.2x | $21.1B | 19.5% | 7/9 | 9.3 |
| NO0010571680 | NO0010571680 | — | — | 5.2x | $51.2B | 19.3% | 7/9 | 8.6 |
| HESM | HESM | — | — | 13.9x | $8.3B | 19.3% | 7/9 | 2.4 |
| JKHY | JKHY | — | — | 22.4x | $11.3B | 18.8% | 7/9 | 10.5 |
| RMD | ResMed Inc. | Healthcare | $182.82 | 18.4x | $27.6B | 18.6% | 7/9 | 11.8 |
| TDC | TDC | — | — | 19.1x | $2.4B | 18.6% | 7/9 | — |
| ILMN | Illumina, Inc. | Healthcare | $162.55 | 29.6x | $24.7B | 18.5% | 7/9 | 4.3 |
| MXP370841019 | MXP370841019 | — | — | 16.2x | $1.45T | 18.4% | 7/9 | 57.8 |
| ALV | Autoliv, Inc. | Consumer Cyclical | $131.69 | 13.7x | $9.5B | 18.2% | 7/9 | 2.9 |
| AEE000301011 | AEE000301011 | — | — | 6.1x | $107.4B | 17.8% | 7/9 | 2.1 |
